Intresset för att köpa fritidshus har ökat under coronakrisen. Priserna också. Enligt siffror från Mäklarstatistik i juli har priserna ökat med nio procent de senaste tolv månaderna. Genomsnittspriset för ett fritidshus var 1 849 000 kr.
Men hur mycket sol får du för pengarna?
Det har Fastighetsbyrån tittat närmare på.
Av de 20 platser som jämförts är solpriset lägst i Växjö och högst i skånska Falsterbo.
–Vi har sett att vårens pandemiutbrott har lett till ett ökat intresse för att köpa fritidshus och vi vet att sol och bad står högt upp på önskelistan över aktiviteter när man är i sin stuga. Därför är både pris och antal soltimmar relevant att väga in vid ett fritidshusköp. Båda faktorerna skiljer sig ganska mycket beroende på var i landet man är så pris per soltimme kan vara värt att kika på. säger Johan Vesterberg, PR- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån.
För att få fram priset för en soltimma har Fastighetsbyrån använt sig av väderstatistik från SMHI:s mätstationer. De har gått igenom vädret juni, juli och augusti de senaste fem åren och räknat fram antalet soltimmar i snitt. Antalet timmar har sedan delats med genomsnittspriset för fritidshus i respektive kommun.
Om solen är viktigare än priset ska du köpa hus på södra Gotland. I Hoburg skiner solen i genomsnitt 328 timmar varje sommar. Minst soltimmar är det i Kiruna med 156.
Vid motsvarande undersökning i fjol fick du mest soltimmar för pengarna i Borlänge, 3 506 kr per timme. Dyrast var det precis som i år i Falsterbo, 13 487 kr per timme.
Så mycket sol får du för pengarna
Mätstation/Kommun | Snittpris, kronor/soltimme | Antal soltimmar | Snittpris, fritidshus |
Falsterbo/Vellinge | 23 902 | 277 | 6 621 000 |
Stockholm/Värmdö | 14 801 | 281 | 4 159 000 |
Nordkoster/Strömstad | 9867 | 293 | 2 891 000 |
Visby/Gotland | 8574 | 317 | 2 718 000 |
Hoburg/Gotland | 8286 | 328 | 2 718 000 |
Norrköping/Norrköping | 7004 | 266 | 1 863 000 |
Göteborg/Göteborg | 6573 | 234 | 1 538 000 |
Svenska Högarna/Norrtälje | 6472 | 324 | 2 097 000 |
Umeå/Umeå | 6380 | 271 | 1 729 000 |
Tarfala/Kiruna | 5602 | 156 | 874 000 |
Uppsala Ultuna/Uppsala | 4755 | 290 | 1 379 000 |
Katterjåkk/Kiruna | 4699 | 186 | 874 000 |
Östersund/Östersund | 4690 | 239 | 1 121 000 |
Karlskrona/Karlskrona | 4608 | 314 | 1 447 000 |
Luleå/Luleå | 4351 | 290 | 1 262 000 |
Abisko/Kiruna | 4326 | 202 | 874 000 |
Kiruna/Kiruna | 3850 | 227 | 874 000 |
Karlstad/Karlstad | 3830 | 265 | 1 015 000 |
Borlänge/Borlänge | 3153 | 255 | 804 000 |
Växjö/Växjö | 2735 | 234 | 640 000 |
Källa:Fastighetsbyrån/SMHI