Fondbolag | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Senaste NAV-kurs | 1 331,50 USD |
NAV-datum | 2019-02-21 |
Fondförmögenhet(milj) | 34 586,75 USD |
PPM-nummer | - |
ISIN | LU0067412154 |
Morningstar rating™ | |
Fondkategori | Kina |
Valuta | USD |
Utveckling senaste dagen | 1,24% |
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs | 21,29% |
Utveckling 1 år
Jämför med...
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i stora företag i Hongkong. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Avkastning
Tid | % |
---|---|
1 dag | 1,24 |
1 vecka | 0,23 |
1 månad | 10,53 |
3 månader | 14,75 |
6 månader | 4,98 |
1 år | 4,37 |
3 år | 92,40 |
5 år | 153,66 |
10 år | 296,90 |
Kostnader
Insättningskrav (ej PPM) | |
---|---|
Minsta startinvestering | 0 USD |
Minsta nyinsättning | - |
Minsta månadssparande | - |
Avgifter | |
---|---|
Köp | 3,00% |
Sälj | - |
Årlig avgift | |
---|---|
Förvaltningsavgift | 1,87% |
Resultatbaserad avgift | - |
Förvaltning
Kontaktinformation | Kontaktinformation | |
---|---|---|
Fondbolag | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | |
Telefon | +352-441 0101 | |
Hemsida | www.ubs.com/funds | |
Adress | Luxembourg, 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | |
Förvaltare | Bin Shi | |
Förvaltat fonden sedan | 2010-06-05 |
Förvaltning
Kontaktinformation | |
---|---|
Fondbolag | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Telefon | +352-441 0101 |
Hemsida | www.ubs.com/funds |
Adress | Luxembourg, 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg |
Förvaltare | Bin Shi |
Förvaltat fonden sedan | 2010-06-05 |
Fem största regioner
Region | % | |
---|---|---|
Asia ex-Japan | 100,00 | |
Övrigt | 0,00 |
Fem största branscher
Namn | % | |
---|---|---|
Teknik | 23,14 | |
Finans | 20,96 | |
Konsument, cyklisk | 14,48 | |
Konsument, stabil | 13,23 | |
Sjukvård | 9,58 | |
Övrigt | 18,61 |
Fem största innehav
Namn | % | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9,79 | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 9,73 | |
TAL Education Group ADR | 9,31 | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H | 9,11 | |
Cash At Bank | 7,94 | |
Övrigt | 54,12 |
Style box
- Värde
- Mix
- Tillväxt
