Lista: Här är bolagen med flest köpråd

Publicerad 2013-03-15 08:00

Aktier Funderar du på aktieköp kan det vara värt att kolla in analytikernas favoriter. Här ser du aktierna som flest ger tummen upp åt just nu.

Ljusare tider väntar för telekomjätten Ericsson efter många år av börsmörker. Det är den vanligaste uppfattningen i analytikerkåren för tillfället. Aktien har flest positiva rekommendationer, enligt databasen Factset. Hela 30 stycken är positiva och andelen som gillar aktien är så många som 70 procent.

Flera i banksektorn bedöms ha stor potential. Två av tre hissar Nordeas aktie, och många tror att Swedbank kan fortsätta sitt segertåg på börsen. Däremot är synen mer ljummen SEB, där bara en av fyra ser aktien som köpvärd.

Verkstadsbolagen som gillas i högst utsträckning är ABB, Sandvik och Volvo. I oljesektorn är Lundin Petroleum populärast, med 15 positiva rekommendationer, och även Alliance Oil återfinns högt upp på listan. 

Analytikerna tycks vara rörande överens om att vissa börsbolags aktiekurser ska upp. Försvarskoncernen SAAB har enbart positiva rekommendationer, och detsamma gäller för bioteknikbolaget Medivir, e-handlaren CDON, Dios Fastigheter och teknikbolaget Micronic Mydata. Låt vara att de två sistnämnda bara har tre analyshus som följer dem. 

Nedan ser du aktierna på Stockholmsbörsen som är hetast just nu, enligt analyshusen. Avgränsningen är minst tre positiva rekommendationer. Att större bolag dominerar på listan förklaras av att fler analyshus bevakar aktierna.

 

  Antal positiva rekommendationer Totalt antal Andel positiva rekommendationer
Ericsson 30 43 70%
ABB 25 40 63%
Nordea Bank 20 31 65%
Sandvik 18 29 62%
Volvo 17 26 65%
Lundin Petroleum 15 24 63%
Swedbank 14 27 52%
TeliaSonera 13 34 38%
Swedish Match 12 22 55%
Electrolux 12 26 46%
Atlas Copco 11 31 35%
Elekta 10 19 53%
Modern Times Group 9 16 56%
Tele2 9 26 35%
Investor 8 9 89%
Trelleborg 8 14 57%
Alliance Oil 8 17 47%
Svenska Cellulosa 8 18 44%
Scania 8 19 42%
Husqvarna 7 14 50%
SEB 7 27 26%
AstraZeneca 7 39 18%
Saab 6 6 100%
JM 6 10 60%
Meda 6 10 60%
Securitas 6 17 35%
Boliden 6 18 33%
Getinge 6 18 33%
Assa Abloy 6 25 24%
SKF 6 28 21%
Medivir 5 5 100%
Haldex 5 6 83%
Net Entertainment 5 6 83%
AarhusKarlshamn 5 7 71%
Intrum Justitia 5 7 71%
Rezidor Hotel Group 5 7 71%
Fastighets AB Balder 5 8 63%
Peab 5 8 63%
Swedish Orphan Biovitrum 5 8 63%
Lindab International 5 9 56%
NCC 5 9 56%
Kinnevik 5 10 50%
Holmen 5 11 45%
Kungsleden 5 11 45%
Hufvudstaden 5 12 42%
Hexagon 5 14 36%
Oriflame Cosmetics 5 18 28%
CDON Group 4 4 100%
BillerudKorsnas 4 7 57%
Loomis 4 7 57%
Wihlborgs Fastigheter 4 11 36%
Castellum 4 13 31%
Fabege 4 13 31%
H&M Hennes & Mauritz 4 31 13%
Dios Fastigheter 3 3 100%
Micronic Mydata 3 3 100%
Cloetta 3 5 60%
Concentric 3 5 60%
New Wave Group 3 5 60%
Nobia 3 7 43%
Axis 3 8 38%
Alfa Laval 3 25 12%
       
Källa: Factset