SCB: PPI -1,0% I APRIL, +1,3% JMF APR 2022

2023-05-26 08:04:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Producentpriserna i Sverige sjönk 1,0 procent i april jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg producentpriserna 1,3 procent.

Det visar statistik från SCB.

I mars steg producentpriserna 3,5 procent jämfört med samma månad föregående år.



Producentpriser                 Apr      Mar      Feb   Apr-22
==============================================================
PPI m/m -1,0% -0,1% -1,0% 1,2%
PPI y/y 1,3% 3,5% 9,3% 23,8%
Konsumtionsvaror inhemsk m/m 0,2% 0,5% 1,1% 0,8%
Konsumtionsvaror inhemsk y/y 13,1% 13,8% 16,0% 12,1%
Exportpriser m/m -0,4% 0,0% -0,9% 1,6%
Exportpriser y/y 2,9% 4,9% 11,8% 25,1%
Importpriser m/m 0,3% -0,8% -0,4% 0,8%
Importpriser y/y 2,7% 3,2% 12,2% 30,8%
==============================================================

Bild: PPI


image



Direkt-SE