– Under 1970- och 80-talen ökade livsmedelspriserna också mycket, men inte lika snabbt som de gör nu. Vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.
Bland de livsmedelsgrupper som stigit mest i pris hittar vi fetter, ägg och mejeriprodukter som alla stigit över 30 procent på ett år. Men bland enskilda produkter är det ett par grönsaker som sticker ut.
– Priserna på purjolök och blomkål har stigit med nästa 80 procent det senaste året, säger John Eliasson.
Endast en produkt i SCB:s KPI-beräkning har minskat i pris och det är salladskål som fallit 1,5 procent.
Ser vi enbart på februari månad så steg livsmedelspriserna 2,8 procent. Men många grönsaker steg betydligt mer än så.
– Priserna på grönsaker brukar stiga i februari, men inte så här mycket. Till exempel gick priset på blomkål upp med 48 procent i februari jämfört med januari. Tomater ökade med närmare 38 procent och paprika med nästan 34 procent, säger John Eliasson.
Tabell: Maten som ökat respektive minskat mest i pris det senaste året (februari 2022–februari 2023)
Produkt | Årsförändring (%) |
Purjolök | 79,5 |
Blomkål | 79,2 |
Paprika | 54,1 |
Honungsmelon | 51,4 |
Socker | 48,1 |
Annat smörgåsfett | 45,3 |
Smör | 39,4 |
Småcitrus | 38,4 |
Gräddfil, creme Fraiche | 38,4 |
Hushållsmargarin | 38,0 |
[…] | […] |
Gravad/rökt laxfisk | 10,8 |
Mineralvatten | 10,8 |
Läsk | 10,1 |
Honung | 9,8 |
Färska Kryddor | 8,7 |
Äpplen | 5,7 |
Djupfryst frukt och bär | 5,6 |
Kiwi, ananas m m | 1,8 |
Päron | 0,3 |
Salladskål | -1,5 |
Tabell: Maten som ökade respektive minskade mest i pris mellan januari och februari 2023
Produkt | Månadsförändring (%) |
Blomkål | 48,0 |
Tomater | 37,6 |
Paprika | 33,6 |
Socker | 33,1 |
Honungsmelon | 29,0 |
Slanggurka | 26,3 |
Sallad | 10,6 |
Cider | 10,3 |
Gravad/rökt laxfisk | 9,0 |
Vitkål | 8,0 |
[…] | […] |
Kaviar | -2,1 |
Gul lök | -2,1 |
Vetebröd | -2,4 |
Kaffe | -2,4 |
Djupfryst frukt och bär | -3,6 |
Morötter | -3,9 |
Torskfilé | -5,1 |
Smör | -7,6 |
Färska kryddor | -8,4 |
Purjolök | -11,3 |
Tabell: Prisförändringar per varugrupp det senaste året samt den senaste månaden
Varugrupp | Årsförändring (%) | Månadsförändring (%) |
Oljor och fetter | 38,6 | -1,4 |
Mjölk, ost och ägg | 32,3 | 1,2 |
Grönsaker | 24,7 | 10,4 |
Fisk | 23,6 | 1,9 |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 20,2 | 1,9 |
Övriga livsmedel | 19,0 | 1,9 |
Kött | 18,4 | 1,0 |
Sötsaker och glass | 17,6 | 2,6 |
Kaffe, te och kakao | 15,7 | -1,1 |
Frukt | 15,6 | 2,8 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 12,1 | 3,6 |
Källa: SCB