Villapriserna föll med hela 5,1 procent i oktober medan lägenhetspriserna sjönk 2,2 procent. SBAB konstaterar att prisnedgångarna på villor nu summerar till totalt 11-19 procent, beroende på region, och på lägenhetsmarknaden till 11-13 procent.
”Vi har ju spått att bostadspriserna kan falla med runt 20 procent för Sverige som helhet till följd av ränteuppgångarna. Vad gäller villapriserna börjar vi redan nu närma oss dessa nivåer i samtliga regioner med undantag för Norra Sverige. I Storgöteborg är vi i princip redan där nu”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.
Han tillägger samtidigt att årets nedgång till trots är bostadspriserna fortsatt högre än de var före pandemin.
SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.
Prisutveckling procent | m-m | 3 mån | 12 mån | I år | Från max |
Lägenheter | |||||
Storstockholm | -1,4 | 0,2 | -7,3 | -7,4 | -11,6 |
Storgöteborg | -2,9 | -5,3 | -10,4 | -11,2 | -12,9 |
Stormalmö | -0,8 | -3,3 | -5,6 | -5,5 | -10,7 |
Norra Sverige | -2,7 | -4,9 | -7,7 | -4,0 | -12,2 |
Mellersta Sverige | -3,6 | -6,2 | -8,6 | -8,0 | -11,3 |
Södra Sverige | -2,9 | -5,7 | -6,2 | -7,7 | -10,9 |
Hus | |||||
Storstockholm | -1,4 | -8,3 | -11,6 | -13,2 | -15,9 |
Storgöteborg | -5,4 | -12,5 | -15,4 | -15,5 | -18,6 |
Stormalmö | -4,3 | -8,7 | -12,5 | -12,8 | -15,3 |
Norra Sverige | -4,4 | -7,3 | -5,1 | -2,4 | -11,3 |
Mellersta Sverige | -6,1 | -10,4 | -12,1 | -9,7 | -15,6 |
Södra Sverige | -6,1 | -11,5 | -10,5 | -11,7 | -15,2 |
Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser
Bild: SBAB Booli huspriser
Bild: SBAB Booli säsongsrensad trend bostadspriser