Med ett vanligt Visa eller Mastercard-kort från någon av storbankerna får du betala valutaväxlingspåslag på mellan 1,5-1,65 procent vid bankomatuttag utomlands.
Fredagens eurokurs på 8,7 kr innebär exempelvis en växlingskurs på 8,84 kr med SEB Bankkort Visa. För en dollar betalar du 6,81 kr, beräknat på kursen på 6,7 kr, med samma kort.
Utöver det betalar du uttagsavgift. Swedbanks ungdomskort – Bankkort Visa Ung – är det enda i jämförelsen där avgiften är noll på upp till 12 uttag. Näst billigast är Handelsbanken Finans Multicard med 25 kr.
Eftersom de flesta uttagsavgifter ligger på 35-40 kr lönar det sig att ta ut större summor. Ju mer du tar ut, desto lägre andel av totalbeloppet ryker i avgift.
Undantaget är de kort där uttagsavgiften stiger med beloppet. Exempelvis är den 2 procent, lägst 40 kr, för Nordea MasterCard Silver. Alltså kostar det mer än 40 kr vid uttag över 2 000 kr.
Storbankernas valutakurser är långt ifrån bäst på marknaden, men ändå betydligt bättre än hos växlingsföretag som Forex. Där får du på fredagen betala 9,20 kr för en euro, enligt Forex hemsida. Den ekonomiskt sinnade personen växlar alltså inte mer än nödvändigt innan resan.
Flera mindre banker erbjuder bättre villkor, exempelvis ICA Banken och GE Money Bank. Privata Affärer har nyligen gjort en sammanställning av korten som har noll i valutaväxlingspåslag.
Detta gäller för storbankernas kort | |||
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 35 kr | 1 % lägst 10 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 35 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 35 kr | 1 % lägst 10 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 35 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 35 kr | 40 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 40 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 35 kr | 40 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 40 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 10 kr (0 kr i Handelsbankens automater) | 35 kr | 40 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 40 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 2 % lägst 20 kr | 2 % lägst 35 kr | 2 % lägst 20 kr vid uttag på bankkontor och valutaväxlingskontor, 2 % lägst 35 kr uttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 25 kr | 25 kr | 25 kr vid kontantuttag på bankkontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,55% | 0 kr | 40 kr | bankkontor, 40 kr köp av utländsk valuta i Sverige (0 kr hos Forex, X-change, Exchange Finans) |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,55% | 2% lägst 40 kr | 2% lägst 40 kr | 2% lägst 40 kr köp av utländsk valuta i Sverige |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,55% | 0 kr | 40 kr | 40 kr kontantuttag på bankkontor, 40 kr köp av utländsk valuta i Sverige (0 kr hos Forex, X-change, Exchange Finans) |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,55% | 2% lägst 40 kr | 2% lägst 40 kr | 2% lägst 40 kr köp av utländsk valuta i Sverige |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,65% | 0 kr | 35 kr | 35 kr kontantuttag på bankkontor och växlingskontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,65% | 0 kr | 35 kr | 35 kr kontantuttag på bankkontor och växlingskontor utomlands |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,65% | 35 kr | 35 kr | – |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 25 kr | 35 kr övriga kontantuttag från konto |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr upp till 12 uttag/år i Sverige och utomlands, därutöver 5 kr/uttag | 0 kr upp till 12 uttag/år i Sverige och utomlands, därutöver 5 kr/uttag | 5 kr kontantuttag i kassa efter 12 fria uttag (i automat/kassa) |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 35 kr | 35 kr övriga kontantuttag från konto |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 0 kr | 25 kr | 35 kr övriga kontantuttag från konto |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 3% lägst 35 kr | 3% lägst 35 kr | Kontantuttag 3%, lägst 35 kr |
|
|||
Valutaväxlingspåslag | Automatuttag i Sverige och inom EU | Automatuttag utanför EU | Övriga uttagsavgifter |
1,50% | 3% lägst 35 kr | 3% lägst 35 kr | Kontantuttag 3%, lägst 35 kr |
Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring |