I Venezuela får du faktiskt högst traktamente.

Så blir traktamentet

Publicerad 2013-12-23 10:31

Skatt De skattefria utlandstraktamentena höjs i snitt med 2 procent nästa år. Men skillnaderna mellan olika länder är stora.

Du som reser utomlands i tjänsten kan få traktamente av din arbetsgivare. Men för att du ska slippa skatta får beloppet inte överstiga en viss summa som varierar beroende på vilket land det handlar om.

– De så kallade normalbeloppen baseras bland annat på vad det kostar att äta frukost, lunch och middag i respektive land. Beloppen ska motsvara den extra kostnad som det innebär att vara på arbetsresa i utlandet jämför med att vara hemma i Sverige, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

Venezuela är det land som 2014 har det högsta beloppet (997 kr) följt av Angola (952 kr) samt våra nordiska grannländer Norge (937 kr) och Danmark (842 kr).

Desto mindre pengar förväntas du klara dig på i de femton länder som har det lägsta beloppet (220 kr). Bland dessa finns till exempel Albanien, Mongoliet, Uzbekistan, Vietnam och Gambia.

Valutaeffekter ändrar belopp

I fjol införde Skatteverket en ny och mer korrekt metod för att fastställa normalbeloppen. Det gjorde att det blev stora förändringar för många länder. I år är förändringarna betydligt mindre. I snitt handlar det om en höjning med 2 procent.

– Men det finns också enskilda länder där beloppen höjs eller sänks kraftigt. Det beror framförallt på valutaeffekter men i viss mån också ändrade kostnadsnivåer, säger Hans Eriksson.

Guyana, Sudan, Maldiverna och Serbien toppar listan över de länder där traktamentsbeloppen höjts mest. För dessa länder är höjningen över 30 procent.

I andra änden av listan finns Japan där beloppet sänkts hela 23 procent. Det beror framförallt på den försvagade yenen.

Här nedan kan du se topplistor på de högsta och lägsta beloppen och de länder där beloppen höjts/sänkts mest samt lista på varje land för sig:

Lista: Här sänks beloppen mest (%)
Land 2014 (kr) 2013 (kr) Skillnad (kr) Skillnad (%)
Japan  453 588 -135 -23,0
Papua Nya Guinea  434 556 -122 -21,9
Indonesien  274 329 -55 -16,7
Egypten  303 362 -59 -16,3
Indien  251 298 -47 -15,8
Lista: Här höjs beloppen mest (%)
Land 2014 (kr) 2013 (kr) Skillnad (kr) Skillnad (%)
Guyana  382 279 103 36,9
Sudan  301 220 81 36,8
Maldiverna  290 220 70 31,8
Serbien  340 261 79 30,3
Eritrea  299 231 68 29,4
Lista: Här är traktamentet högst
Land 2014 (kr) 2013 (kr) Skillnad (kr) Skillnad (%)
Venezuela  997 814 183 22,5
Angola  952 1024 -72 -7,0
Norge  937 976 -39 -4,0
Danmark  842 755 87 11,5
Monaco  770 696 74 10,6
Lista: Här är traktamentet lägst
Land 2014 (kr) 2013 (kr) Skillnad (kr) Skillnad (%)
Albanien  220 220 0 0,0
Bolivia  220 220 0 0,0
Gambia  220 220 0 0,0
Honduras  220 220 0 0,0
Kosovo  220 220 0 0,0
Laos  220 220 0 0,0
Malawi  220 220 0 0,0
Moldavien  220 220 0 0,0
Mongoliet  220 220 0 0,0
Nepal  220 220 0 0,0
Pakistan  220 220 0 0,0
Paraguay  220 220 0 0,0
Swaziland  220 220 0 0,0
Uzbekistan  220 252 -32 -12,7
Vietnam  220 220 0 0,0

 

Lista: Belopp för alla länder 2014.

Land 2014 (kr) 2013 (kr) Skillnad (kr) Skillnad %
A
Albanien  220 220 0 0,0
Algeriet  349 318 31 9,7
Angola  952 1024 -72 -7,0
Antigua och Barbuda  447 438 9 2,1
Argentina  342 347 -5 -1,4
Armenien  318 363 -45 -12,4
Australien  609 674 -65 -9,6
Azerbajdzjan  546 507 39 7,7
      
 
Bahamas  611 600 11 1,8
Bahrain  482 470 12 2,6
Bangladesh  285 260 25 9,6
Barbados  558 552 6 1,1
Belgien  562 470 92 19,6
Belize  334 353 -19 -5,4
Benin  393 316 77 24,4
Bolivia  220 220 0 0,0
Bosnien-Hercegovina  276 260 16 6,2
Botswana  221 254 -33 -13,0
Brasilien  405 407 -2 -0,5
Brunei Darussalam  266 292 -26 -8,9
Bulgarien  336 322 14 4,3
Burkina Faso  335 337 -2 -0,6
Burma, se Myanmar     
      
 
Centralafrikanska republiken  351 331 20 6,0
Chile  327 322 5 1,6
Colombia  412 427 -15 -3,5
Costa Rica  320 316 4 1,3
Cypern  459 448 11 2,5
      
 
Danmark  842 755 87 11,5
Djibouti  343 268 75 28,0
      
 
Ecuador  353 326 27 8,3
Egypten  303 362 -59 -16,3
Elfenbenskusten  461 468 -7 -1,5
El Salvador  275 237 38 16,0
Eritrea  299 231 68 29,4
Estland  363 333 30 9,0
Etiopien  228 220 8 3,6
      
 
Filippinerna  315 355 -40 -11,3
Finland  625 618 7 1,1
Frankrike  635 616 19 3,1
Förenade Arabemiraten  474 502 -28 -5,6
      
 
Gabon  737 657 80 12,2
Gambia  220 220 0 0,0
Georgien  333 334 -1 -0,3
Ghana  333 325 8 2,5
Grekland  555 529 26 4,9
Grenada  349 354 -5 -1,4
Grönland, se Danmark     
Guinea  315 250 65 26,0
Guyana  382 279 103 36,9
      
 
Haiti  497 412 85 20,6
Honduras  220 220 0 0,0
Hong Kong, se Kina     
      
 
Indien  251 298 -47 -15,8
Indonesien  274 329 -55 -16,7
Irak  425 410 15 3,7
Iran  359 356 3 0,8
Irland  540 473 67 14,2
Island  589 520 69 13,3
Israel  692 554 138 24,9
Italien  509 471 38 8,1
      
 
Jamaica  357 373 -16 -4,3
Japan  453 588 -135 -23,0
Jordanien  576 615 -39 -6,3
      
 
Kambodja  256 254 2 0,8
Kamerun  405 396 9 2,3
Kanada  521 522 -1 -0,2
Kazakstan  483 418 65 15,6
Kenya  392 368 24 6,5
Kina  486 491 -5 -1,0
Kirgizistan  221 220 1 0,5
Kongo (Brazzaville)  465 451 14 3,1
Kongo (Dem. Republiken)  479 497 -18 -3,6
Kosovo  220 220 0 0,0
Kroatien  399 377 22 5,8
Kuba  354 327 27 8,3
Kuwait  553 544 9 1,7
      
 
Laos  220 220 0 0,0
Lettland  395 357 38 10,6
Libanon  466 407 59 14,5
Liberia  398 373 25 6,7
Libyen  368 345 23 6,7
Litauen  347 331 16 4,8
Luxemburg  558 516 42 8,1
      
 
Macao, se Kina     
Madagaskar  223 221 2 0,9
Makedonien  252 234 18 7,7
Malawi  220 220 0 0,0
Malaysia  290 333 -43 -12,9
Maldiverna  290 220 70 31,8
Mali  452 416 36 8,7
Malta  451 398 53 13,3
Marocko  353 311 42 13,5
Mauretanien  320 271 49 18,1
Mauritius  368 366 2 0,5
Mexiko  312 321 -9 -2,8
Mikronesien  263 246 17 6,9
Moçambique  365 290 75 25,9
Moldavien  220 220 0 0,0
Monaco  770 696 74 10,6
Mongoliet  220 220 0 0,0
Montenegro  356 344 12 3,5
Myanmar  332 387 -55 -14,2
      
 
Nederländerna  466 450 16 3,6
Nederländska Antillerna  332 350 -18 -5,1
Nepal  220 220 0 0,0
Nicaragua  221 220 1 0,5
Niger  321 271 50 18,5
Nigeria  670 670 0 0,0
Norge  937 976 -39 -4,0
Nya Zeeland  469 459 10 2,2
      
 
Oman  506 499 7 1,4
    
 
Pakistan  220 220 0 0,0
Panama  297 318 -21 -6,6
Papua Nya Guinea  434 556 -122 -21,9
Paraguay  220 220 0 0,0
Peru  383 413 -30 -7,3
Polen  345 349 -4 -1,1
Portugal  363 340 23 6,8
Puerto Rico, se USA     
      
 
Qatar  514 462 52 11,3
    
 
Rumänien  303 245 58 23,7
Rwanda  238 279 -41 -14,7
Ryssland  687 731 -44 -6,0
      
 
Saint Lucia  384 406 -22 -5,4
Saint Vincent och Grenadinerna  329 330 -1 -0,3
Samoa, Självständiga staten  418 438 -20 -4,6
San Marino, se Italien     
Saudiarabien  391 412 -21 -5,1
Schweiz  657 634 23 3,6
Senegal  493 432 61 14,1
Serbien  340 261 79 30,3
Seychellerna  387 342 45 13,2
Sierra Leone  373 384 -11 -2,9
Singapore  464 517 -53 -10,3
Slovakien  379 351 28 8,0
Slovenien  393 371 22 5,9
Spanien  478 437 41 9,4
Sri Lanka  247 246 1 0,4
Storbritannien och Nordirland  627 594 33 5,6
Sudan  301 220 81 36,8
Swaziland  220 220 0 0,0
Sydafrika  253 262 -9 -3,4
Sydkorea  515 547 -32 -5,9
      
Taiwan  283 277 6 2,2
Tanzania  366 329 37 11,2
Thailand  392 392 0 0,0
Tjeckien  313 306 7 2,3
Togo  394 362 32 8,8
Tonga  380 354 26 7,3
Trinidad och Tobago  559 528 31 5,9
Tunisien  310 295 15 5,1
Turkiet  371 353 18 5,1
Turkmenistan  283 265 18 6,8
Tyskland  548 497 51 10,3
      
 
Uganda  310 242 68 28,1
Ukraina  470 453 17 3,8
Ungern  326 331 -5 -1,5
Uruguay  413 395 18 4,6
USA  486 463 23 5,0
Uzbekistan  220 252 -32 -12,7
      
 
Vanuatu  488 548 -60 -10,9
Venezuela  997 814 183 22,5
Vietnam  220 220 0 0,0
Vitryssland  285 328 -43 -13,1
      
 
Zambia  324 297 27 9,1
Zimbabwe  394 397 -3 -0,8
      
Ö   
Österrike  482 454 28 6,2
      
Övriga länder 317 310 7 2,3