PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

2023-03-17 16:16:48
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor 13-3 14-3 15-3 16-3 17-3
Statsobl 2 år 2,76 2,89 2,81 2,82 2,82
Statsobl 5 år 2,29 2,41 2,31 2,34 2,31
Statsobl 10 år 2,14 2,27 2,18 2,21 2,13
Jp obl 2 år -0,03 -0,02 -0,06 -0,07 -0,08
Jp obl 10 år 0,31 0,28 0,32 0,30 0,27
Ty obl 2 år 2,57 2,89 2,50 2,48 2,39
Ty obl 10 år 2,22 2,42 2,18 2,18 2,08
US obl 2 år 4,07 4,35 3,80 4,01 3,96
US obl 10 år 3,47 3,64 3,44 3,42 3,40
USD/SEK 10:6125 10:4817 10:6000 10:5134 10:5216
EUR/SEK 11:3830 11:2396 11:1717 11:1489 11:1881
EUR/USD 1:0725 1:0723 1:0541 1:0603 1:0634
USD/JPY 132:79 134:38 133:02 132:53 132:05


Direkt-SE