Mellan mars och maj väntas börsen dela ut hundratals miljarder till aktieägarna. Men när utdelningarna avskiljs sjunker förstås kurserna, vilket allt annat lika kan sätta press på index. Nordnets investeringscoach Alexander Gustafsson har räknat ut hur mycket avskiljda utdelningar teoretiskt sett påverkar indexet.
Nu på fredag handlas till exempel fyra utdelningsjättar utan rätt till utdelning.
”Utdelning från Swedbank, Nordea, Skanska och SKF gör att OMXS30 beräknas falla med cirka -1 procent på grund av utdelning. I praktiken kan givetvis OMXS30 falla både mer eller mindre beroende på hur marknaden går den dagen”, skriver Alexander Gustafsson.
Återinvesterade utdelningar minskar pressen
Men samtidigt som avskilda utdelningar pressar index så kan också utdelningssäsongen ge skjuts för börsen.
”April har, kanske just tack vare utdelningarna, historiskt ofta varit den bästa börsmånaden. En stor del av utdelningarna återinvesteras i börsen vilket påverkar index positivt”, skriver Handelsbankens aktiestrateg Lars Westberg i bankens ”Fokus Placeringar”
Kronan pressas
Utdelningar kan kort sagt verka åt båda hållen på börsen. Men alla utdelningar återinvesteras inte. En del av utdelningarna försvinner utomlands till utländska ägare. Det gör också att kronan brukar tyngas under utdelningsperioden, konstaterar SEB i marknadsbrevet Ögat.
”I april till maj kommer dock kronan också att få det motigt när svenska företag distribuerar utdelningar till sina aktieägare. EUR/SEK har de senaste åtta åren i snitt rört sig ca 1,7 procent högre under utdelningssäsongen men förra året var effekten betydligt större”, skriver SEB som spår att EUR/SEK rör sig mot årshögsta nivåer kring 10,60 men att det finns en klar risk för ännu högre nivåer.
SEB konstaterar att de planerade utdelningarna är särskilt stora veckan som börjar den 1 april (vecka 14).
I tabellen nedan kan du se när bolagen delar ut och hur mycket de delar ut. Du kan också titta på privataaffarer.se:s bolagskalender där du under fliken ”Kommande aktieutdelningar” se vilka bolag som delar ut ett visst datum. X-datum är det datum då rätten till utdelning avskiljs, det vill säga den dag då aktien börjar handlas utan rätt till utdelning.
Bolag | X-datum | Utdelning |
SEB | 2019-03-27 | 6,00 SEK + 0,50 SEK extra |
Ahlstrom-Munksjö | 2019-03-28 | 0,52 EUR |
Atrium Ljungberg | 2019-03-28 | 4,85 SEK |
Corem Property | 2019-03-28 | 5,00 SEK kvartalsvis i preferensaktie |
Ericsson | 2019-03-28 | 1,00 SEK |
Fast Partner | 2019-03-28 | 1,67 SEK kvartalsvis i preferensaktie |
Klövern | 2019-03-28 | 0,11 SEK i stamaktie kvartalsvis, 5,00 SEK i preferensaktie kvartalsvis |
Sagax | 2019-03-28 | 0,50 kr kvartalsvis i D-aktie, 0,50 kr kvartalsvis i preferensaktie |
SHB | 2019-03-28 | 5,50 SEK |
Trelleborg | 2019-03-28 | 4,75 SEK |
Victoria Park | 2019-03-28 | 5,00 SEK i preferensaktie kvartalsvis |
Beijer Alma | 2019-03-29 | 5,10 SEK |
JM | 2019-03-29 | 12,00 SEK |
Nordea | 2019-03-29 | 0,69 EUR |
Skanska | 2019-03-29 | 6,00 SEK |
SKF | 2019-03-29 | 6,00 SEK |
Swedbank | 2019-03-29 | 14,20 SEK |
Lundin Petroleum | 2019-04-01 | 0,37 USD av totalt 1,48 USD |
Stendörren | 2019-04-01 | 0,56 SEK kvartalsvis |
Fabege | 2019-04-03 | 2,65 SEK |
Lundbergs | 2019-04-04 | 3,20 SEK |
Volvo | 2019-04-04 | 5,00 SEK + extra 5,00 SEK |
Cloetta | 2019-04-05 | 1,00 SEK |
Concentric | 2019-04-05 | 4,25 SEK |
Essity | 2019-04-05 | 5,75 SEK |
HIQ | 2019-04-08 | första dag för handel utan rätt till inlösenrätt i inlösenprogram 3,35 SEK per aktie |
Bilia | 2019-04-09 | 4,75 SEK |
Hemfosa | 2019-04-09 | 2,50 SEK i preferensaktie kvartalsvis |
Hexagon | 2019-04-09 | 0,59 eur |
SSAB | 2019-04-09 | 1,50 SEK |
Dometic | 2019-04-10 | 2,15 SEK |
Husqvarna | 2019-04-10 | 0,75 SEK, första del utav totalt 2,25 SEK |
NCC | 2019-04-10 | 2,00 SEK utav totalt 4,00 SEK |
Swedish Match | 2019-04-10 | 10,50 SEK |
Beijer Ref | 2019-04-11 | 1,50 SEK, första del utav totalt 3,00 SEK |
Bonava | 2019-04-11 | 2,60 SEK, första del utav totalt 5,20 SEK |
Creades | 2019-04-11 | 14,00 SEK |
Electrolux | 2019-04-11 | 4,25 SEK, första del utav totalt 8,50 SEK |
Pandox | 2019-04-11 | 4,70 SEK |
Telia | 2019-04-11 | 1,18 SEK, första del utav totalt 2,36 SEK |
Vitec | 2019-04-11 | 1,20 SEK |
Attendo | 2019-04-12 | 0,60 SEK |
Gunnebo | 2019-04-12 | 0,50 SEK |
Holmen | 2019-04-12 | 6,75 SEK |
Ica | 2019-04-12 | 11,50 SEK |
Saab | 2019-04-12 | 4,50 SEK |
Sweco | 2019-04-12 | 5,50 SEK |
Öresund | 2019-04-15 | 5,50 SEK |
Profilgruppen | 2019-04-17 | 5,00 SEK |
Industrivärden | 2019-04-18 | 5,75 SEK |
Swedol | 2019-04-19 | 1,20 SEK |
Diös | 2019-04-24 | 1,50 SEK, första del utav totalt 3,00 SEK |
Elos Medtech | 2019-04-24 | 1,00 SEK |
Getinge | 2019-04-24 | 1,00 SEK |
Alfa Laval | 2019-04-25 | 5,00 SEK |
Biotage | 2019-04-25 | 1,50 SEK |
Christian Berner | 2019-04-25 | 0,75 SEK |
GHP Specialty Care | 2019-04-25 | 0,30 SEK |
IAR Systems | 2019-04-25 | 5,00 SEK |
Nordic Waterproofing | 2019-04-25 | 4,00 SEK |
OEM | 2019-04-25 | 6,75 SEK |
Semcon | 2019-04-25 | 3,00 SEK |
VBG | 2019-04-25 | 3,50 SEK + 1,00 SEK extra |
AQ Group | 2019-04-26 | 2,75 SEK |
Assa Abloy | 2019-04-26 | 3,50 SEK |
Atlas Copco | 2019-04-26 | 3,15 SEK, första del utav totalt 6,30 SEK |
BE Group | 2019-04-26 | 1,75 SEK |
Bufab | 2019-04-26 | 2,50 SEK |
Bulten | 2019-04-26 | 4,00 SEK |
Catena | 2019-04-26 | 5,75 SEK |
Dedicare | 2019-04-26 | 4,00 SEK |
Formpipe | 2019-04-26 | 0,60 SEK |
HMS Networks | 2019-04-26 | 1,80 SEK |
Malmbergs | 2019-04-26 | 2,50 SEK |
Note | 2019-04-26 | 0,70 SEK |
Platzer | 2019-04-26 | 1,70 SEK |
Pricer | 2019-04-26 | 0,60 SEK |
Resurs | 2019-04-26 | 1,95 SEK |
Svedbergs | 2019-04-26 | 1,25 SEK |
Trention | 2019-04-26 | 1,45 SEK |
Wihlborgs | 2019-04-26 | 3,75 SEK |
Volati | 2019-04-26 | 1,00 SEK i stamaktie |
Bravida | 2019-04-29 | 2,00 SEK |
Evolution Gaming | 2019-04-29 | 1,20 EUR |
Hexpol | 2019-04-29 | 2,25 SEK |
Intrum | 2019-04-29 | 9,50 SEK |
Knowit | 2019-04-29 | 5,80 SEK |
Kungsleden | 2019-04-29 | 0,40 SEK, kvartalsvis |
Lifco | 2019-04-29 | 4,60 SEK |
NP3 | 2019-04-29 | 0,50 SEK i preferensaktie |
Thule | 2019-04-29 | 3,50 SEK, första del utav totalt 7,00 SEK |
Elanders | 2019-04-30 | 2,90 SEK |
Lime | 2019-04-30 | 1.00 SEK |
Midway | 2019-04-30 | 0,50 SEK |
Nederman | 2019-04-30 | 2,30 SEK |
Sandvik | 2019-04-30 | 4,25 SEK |
Volati | 2019-05-02 | 10,00 SEK i preferensaktie kvartalsvis |
Besqab | 2019-05-03 | 2,50 SEK |
Coor | 2019-05-03 | 2,00 SEK + extra 2,00 SEK |
Ework | 2019-05-03 | 4,50 SEK |
Fenix Outdoor | 2019-05-03 | 12,00 SEK |
Invisio | 2019-05-03 | 0,70 SEK |
Nobia | 2019-05-03 | 4,00 SEK |
Rottneros | 2019-05-03 | 0,40 SEK + extra 0,30 SEK |
Wallenstam | 2019-05-03 | 0,95 SEK, första del utav totalt 1,90 SEK |
Vitrolife | 2019-05-03 | 0,85 SEK |
Boliden | 2019-05-06 | 8,75 SEK i ordinarie utdelning (har även extra utdelning 4,25 SEK per aktie genom inlösen) |
Corem Property | 2019-05-06 | 0,45 SEK i stamaktie |
Inwido | 2019-05-06 | 2,50 SEK |
Midsona | 2019-05-06 | 1,25 SEK |
Poolia | 2019-05-06 | 0,25 SEK |
Rejlers | 2019-05-06 | 1,00 SEK |
Boule Diagnostics | 2019-05-07 | 0,55 SEK |
NGS | 2019-05-07 | 1,00 SEK |
Securitas | 2019-05-07 | 4,40 SEK |
Tele2 | 2019-05-07 | 2,20 SEK, första del utav totalt 4,40 SEK |
Addnode | 2019-05-08 | 2,50 SEK |
Arjo | 2019-05-08 | 0,55 kr |
Bure | 2019-05-08 | 2,00 SEK |
CTT Systems | 2019-05-08 | 4,05 SEK |
Duni | 2019-05-08 | 2,50 SEK, första del utav totalt 5,00 SEK |
H&M | 2019-05-08 | 4,90 SEK, första del utav totalt 9,75 SEK |
Hanza | 2019-05-08 | 0,25 SEK |
Latour | 2019-05-08 | 2,50 SEK |
Sagax | 2019-05-08 | 2,00 SEK |
TF Bank | 2019-05-08 | 2,30 SEK |
Beijer Electronics | 2019-05-09 | 0,50 kr |
Bergs Timber | 2019-05-09 | 0,10 SEK |
Biogaia | 2019-05-09 | 4,05 SEK + extra 5,95 SEK |
Cellavision | 2019-05-09 | 1,50 SEK |
G5 Entertainment | 2019-05-09 | 2,50 SEK |
Gränges | 2019-05-09 | 3,20 SEK |
Handicare | 2019-05-09 | 0,05 EUR |
Heba | 2019-05-09 | 2,20 SEK |
Instalco | 2019-05-09 | 1,50 SEK |
Investor | 2019-05-09 | 9,00 SEK utav totalt 13,00 SEK |
Lindab | 2019-05-09 | 1,75 SEK |
Loomis | 2019-05-09 | 10,00 SEK |
Nolato | 2019-05-09 | 14,00 SEK |
Novotek | 2019-05-09 | 1,25 SEK |
Softronic | 2019-05-09 | 0,75 SEK + extra 0,25 SEK |
Addlife | 2019-05-10 | 2,20 SEK |
Alimak | 2019-05-10 | 2,75 SEK |
Bioarctic | 2019-05-10 | 1,50 SEK |
Electra | 2019-05-10 | 3,25 SEK |
Epiroc | 2019-05-10 | 1,05 SEK, första del utav totalt 2,10 SEK |
Haldex | 2019-05-10 | 1,15 SEK |
Hexatronic | 2019-05-10 | 0,40 SEK |
Humana | 2019-05-10 | 0,70 SEK |
Indutrade | 2019-05-10 | 4,50 SEK |
Mips | 2019-05-10 | 2,50 SEK |
Mycronic | 2019-05-10 | 3,00 SEK |
Peab | 2019-05-10 | 4,20 SEK |
Proact | 2019-05-10 | 4,15 SEK |
Scandi Standard | 2019-05-10 | 2,00 SEK |
Traction | 2019-05-10 | 3,60 SEK |
Xano | 2019-05-10 | 4,00 SEK |
Fagerhult | 2019-05-14 | 2,00 SEK |
NCAB | 2019-05-14 | 4,50 SEK |
Recipharm | 2019-05-14 | 1,25 SEK |
Kabe | 2019-05-15 | 5,50 SEK |
Kindred | 2019-05-15 | 0,25 GBP, första del utav totalt 0,496 GBP |
Nibe | 2019-05-15 | 1,30 SEK |
Troax | 2019-05-15 | 5,00 SEK |
AAK | 2019-05-16 | 1,85 SEK |
Garo | 2019-05-16 | 4,00 SEK |
Micro Systemation | 2019-05-16 | 2,20 SEK |
Nilörn | 2019-05-16 | 4,00 SEK |
Tethys Oil | 2019-05-16 | 1,00 SEK i ordinarie utdelning, första del utav totalt 2,00 SEK |
Wise Group | 2019-05-16 | 3,50 SEK |
ÅF Pöyry | 2019-05-16 | 5,00 SEK |
Actic | 2019-05-17 | 0,50 SEK |
Ambea | 2019-05-17 | 1,10 SEK |
B3 Consulting | 2019-05-17 | 2,25 SEK |
FM Mattsson | 2019-05-17 | 3,00 SEK |
Opus | 2019-05-17 | 0,05 SEK |
New Wave | 2019-05-20 | 2,00 SEK |
Autoliv | 2019-05-21 | 0,62 USD kvartalsvis |
Balco | 2019-05-22 | 2,00 SEK |
Feelgood | 2019-05-22 | 0,12 SEK |
Projektengagemang | 2019-05-22 | 1,00 SEK |
Sintercast | 2019-05-24 | 1,75 SEK + 0,75 SEK extra, första del utav total utdelning 3,50 + 1,50 SEK |
Catella | 2019-05-28 | 1,20 SEK |
Källa: Direkt