Den som vill ta del av utdelning måste se till att äga aktien dagen innan X-dagen, dvs den dag då aktien börjar handlas utan rätt till utdelning. Sedan tar det ytterligare några dagar innan pengarna dyker upp på ditt konto.
Allt annat lika sjunker aktiekursen lika mycket som storleken på utdelningen i samband med X-dagen.
I dag är det ”X-dag” för en rad aktier, närmare bestämt Atrium Ljungberg (2,65 kr), Axfood (4,15 kr), Cibus (0,09 euro), Lundin Mining (0,09 kanadensiska dollar), Handelsbanken (5,50 kr + extra 2,50 kr) och Waystream (0,75 kr).
Sedan fortsätter utdelningssäsongen ett par månader framöver. I listan nedan kan du se vilka X-datum som gäller och hur stor utdelning som betalas ut.
Tabell: Utdelningar och X-datum två månader framåt
Aktie | Typ | X-datum | Utdelning |
Vitec Software Group B | Kvartalsutdelning | 2023-03-24 | 0,50 SEK |
Platzer Fastigheter Holding B | Halvårsutdelning | 2023-03-24 | 1,15 SEK |
Hufvudstaden A | Ordinarie utdelning | 2023-03-24 | 2,70 SEK |
SKF B | Ordinarie utdelning | 2023-03-24 | 7,00 SEK |
SKF A | Ordinarie utdelning | 2023-03-24 | 7,00 SEK |
Tietoevry | Halvårsutdelning | 2023-03-24 | 8,05 SEK |
Nordea Bank | Ordinarie utdelning | 2023-03-24 | 9,08 SEK |
ABB | Ordinarie utdelning | 2023-03-27 | 9,57 SEK |
Ratos A | Ordinarie utdelning | 2023-03-29 | 0,84 SEK |
Ratos B | Ordinarie utdelning | 2023-03-29 | 0,84 SEK |
Holmen B | Ordinarie utdelning | 2023-03-29 | 8,00 SEK |
Holmen A | Ordinarie utdelning | 2023-03-29 | 8,00 SEK |
Holmen A | Extrautdelning | 2023-03-29 | 8,00 SEK |
Corem Property Group A | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,10 SEK |
Corem Property Group B | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,10 SEK |
SBB Norden B | Månatlig utdelning | 2023-03-30 | 0,11 SEK |
SBB Norden D | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,50 SEK |
Sagax D | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,50 SEK |
Emilshus Pref | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,50 SEK |
Fabege | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 0,60 SEK |
Ericsson A | Halvårsutdelning | 2023-03-30 | 1,35 SEK |
Ericsson B | Halvårsutdelning | 2023-03-30 | 1,35 SEK |
Indutrade | Ordinarie utdelning | 2023-03-30 | 2,60 SEK |
Corem Property Group D | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 5,00 SEK |
Corem Property Group Pref | Kvartalsutdelning | 2023-03-30 | 5,00 SEK |
Essity A | Ordinarie utdelning | 2023-03-30 | 7,25 SEK |
Essity B | Ordinarie utdelning | 2023-03-30 | 7,25 SEK |
Skanska B | Ordinarie utdelning | 2023-03-30 | 7,50 SEK |
Fortnox | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 0,12 SEK |
JM | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 14,00 SEK |
SCA A | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 2,50 SEK |
SCA B | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 2,50 SEK |
NAXS | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 3,75 SEK |
Beijer Alma B | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 3,75 SEK |
Avanza Bank | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 7,50 SEK |
Swedbank A | Ordinarie utdelning | 2023-03-31 | 9,75 SEK |
NCC A | Halvårsutdelning | 2023-04-03 | 3,00 SEK |
NCC B | Halvårsutdelning | 2023-04-03 | 3,00 SEK |
Husqvarna A | Halvårsutdelning | 2023-04-05 | 1,00 SEK |
Husqvarna B | Halvårsutdelning | 2023-04-05 | 1,00 SEK |
Cloetta | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 1,00 SEK |
Evolution | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 22,69 SEK |
SEB C | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 6,75 SEK |
SEB A | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 6,75 SEK |
Volvo B | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 7,00 SEK |
Volvo B | Extrautdelning | 2023-04-05 | 7,00 SEK |
Volvo A | Ordinarie utdelning | 2023-04-05 | 7,00 SEK |
Telia Company | Kvartalsutdelning | 2023-04-06 | 0,50 SEK |
Lundberg B | Ordinarie utdelning | 2023-04-06 | 4,00 SEK |
SAAB B | Ordinarie utdelning | 2023-04-06 | 5,30 SEK |
Dometic Group | Ordinarie utdelning | 2023-04-13 | 1,30 SEK |
Pandox B | Ordinarie utdelning | 2023-04-13 | 2,50 SEK |
Creades A | Kvartalsutdelning | 2023-04-18 | 0,35 SEK |
Industrivärden C | Ordinarie utdelning | 2023-04-18 | 7,25 SEK |
Industrivärden A | Ordinarie utdelning | 2023-04-18 | 7,25 SEK |
Diös Fastigheter | Kvartalsutdelning | 2023-04-19 | 0,50 SEK |
OEM International B | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 1,50 SEK |
Concentric | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 4,00 SEK |
ProfilGruppen B | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 4,00 SEK |
Nordnet | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 4,60 SEK |
SSAB A | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 8,70 SEK |
SSAB B | Ordinarie utdelning | 2023-04-19 | 8,70 SEK |
Arjo | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 0,85 SEK |
Havsfrun Investment B | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 1,00 SEK |
Kindred Group SDB | Halvårsutdelning | 2023-04-21 | 2,18 SEK |
Bufab | Halvårsutdelning | 2023-04-21 | 2,50 SEK |
Sweco A | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 2,70 SEK |
Sweco B | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 2,70 SEK |
AQ Group | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 3,33 SEK |
Rejlers B | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 4,50 SEK |
Dedicare B | Ordinarie utdelning | 2023-04-21 | 6,00 SEK |
BE Group | Halvårsutdelning | 2023-04-21 | 6,00 SEK |
Fenix Outdoor B | Ordinarie utdelning | 2023-04-24 | 15,00 SEK |
Elanders B | Ordinarie utdelning | 2023-04-24 | 4,15 SEK |
Softronic B | Ordinarie utdelning | 2023-04-25 | 1,00 SEK |
Studsvik | Ordinarie utdelning | 2023-04-25 | 2,00 SEK |
Nederman Holding | Ordinarie utdelning | 2023-04-25 | 3,75 SEK |
Midway A | Halvårsutdelning | 2023-04-26 | 0,40 SEK |
Midway B | Halvårsutdelning | 2023-04-26 | 0,40 SEK |
Nyfosa | Kvartalsutdelning | 2023-04-26 | 1,00 SEK |
Fagerhult | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 1,60 SEK |
Synsam | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 1,70 SEK |
Boliden | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 15,00 SEK |
Malmbergs Elektriska B | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 2,00 SEK |
Bulten | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 2,50 SEK |
HMS Networks | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 4,00 SEK |
Alfa Laval | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 6,00 SEK |
Ework Group | Ordinarie utdelning | 2023-04-26 | 6,50 SEK |
SBB Norden B | Månatlig utdelning | 2023-04-27 | 0,12 SEK |
Heba B | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 0,45 SEK |
NP3 Fastigheter Pref | Kvartalsutdelning | 2023-04-27 | 0,50 SEK |
Fastpartner A | Halvårsutdelning | 2023-04-27 | 0,50 SEK |
Electrolux Professional B | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 0,70 SEK |
Resurs Holding | Halvårsutdelning | 2023-04-27 | 1,07 SEK |
Fastpartner D | Kvartalsutdelning | 2023-04-27 | 1,25 SEK |
I.A.R Systems Group B | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 1,50 SEK |
Volati | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 1,80 SEK |
Bilia A | Kvartalsutdelning | 2023-04-27 | 2,20 SEK |
Assa Abloy B | Halvårsutdelning | 2023-04-27 | 2,40 SEK |
Lime Technologies | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 2,80 SEK |
Solid Försäkring | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 2,85 SEK |
Wihlborgs Fastigheter | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 3,10 SEK |
Troax Group | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 3,55 SEK |
Getinge B | Ordinarie utdelning | 2023-04-27 | 4,25 SEK |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 0,15 SEK |
Christian Berner Tech Trade B | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 0,30 SEK |
PION Group B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 0,50 SEK |
Rottneros | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 0,50 SEK |
Vitrolife | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 0,85 SEK |
Rottneros | Extrautdelning | 2023-04-28 | 0,90 SEK |
Hemnet Group | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 1,00 SEK |
Atlas Copco A | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 1,15 SEK |
Atlas Copco B | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 1,15 SEK |
Medicover B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 1,34 SEK |
Svedbergs B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 1,50 SEK |
Biotage | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 1,60 SEK |
Coor Service Management Holding | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 2,40 SEK |
Gränges | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 2,50 SEK |
Catena | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 4,13 SEK |
Thule Group | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 4,60 SEK |
Sandvik | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 5,00 SEK |
AFRY | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 5,50 SEK |
VBG Group B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 5,50 SEK |
Trelleborg B | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 6,00 SEK |
Intrum | Halvårsutdelning | 2023-04-28 | 6,75 SEK |
Nordic Waterproofing Holding | Ordinarie utdelning | 2023-04-28 | 7,00 SEK |
Hexpol B | Ordinarie utdelning | 2023-05-01 | 3,60 SEK |
Acrinova A | Halvårsutdelning | 2023-05-02 | 0,20 SEK |
Acrinova B | Halvårsutdelning | 2023-05-02 | 0,20 SEK |
Lifco B | Ordinarie utdelning | 2023-05-02 | 1,80 SEK |
Bravida Holding | Ordinarie utdelning | 2023-05-02 | 3,25 SEK |
Hexagon B | Ordinarie utdelning | 2023-05-03 | 1,33 SEK |
Alleima | Ordinarie utdelning | 2023-05-03 | 1,40 SEK |
Wallenstam B | Halvårsutdelning | 2023-05-04 | 0,30 SEK |
Eastnine | Kvartalsutdelning | 2023-05-04 | 0,85 SEK |
Nolato B | Ordinarie utdelning | 2023-05-04 | 1,90 SEK |
Volati Pref | Kvartalsutdelning | 2023-05-04 | 10,00 SEK |
Lammhults Design Group B | Ordinarie utdelning | 2023-05-04 | 2,00 SEK |
Bure Equity | Ordinarie utdelning | 2023-05-04 | 2,25 SEK |
Investor A | Halvårsutdelning | 2023-05-04 | 3,30 SEK |
Investor B | Halvårsutdelning | 2023-05-04 | 3,30 SEK |
Knowit | Halvårsutdelning | 2023-05-04 | 3,75 SEK |
Nilörngruppen B | Ordinarie utdelning | 2023-05-04 | 5,00 SEK |
Projektengagemang Sweden B | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 0,40 SEK |
Engcon B | Halvårsutdelning | 2023-05-05 | 0,43 SEK |
Railcare Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 0,60 SEK |
INVISIO | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 0,70 SEK |
Addnode Group B | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,00 SEK |
Arise | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,00 SEK |
Scandi Standard | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,15 SEK |
AddLife B | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,20 SEK |
NP3 Fastigheter | Kvartalsutdelning | 2023-05-05 | 1,25 SEK |
Probi | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,30 SEK |
Wästbygg | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,65 SEK |
Securitas B | Halvårsutdelning | 2023-05-05 | 1,75 SEK |
Proact IT Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 1,85 SEK |
Loomis | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 12,00 SEK |
Bergs Timber B | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 2,00 SEK |
BTS Group B | Halvårsutdelning | 2023-05-05 | 2,70 SEK |
AAK | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 2,75 SEK |
H&M B | Halvårsutdelning | 2023-05-05 | 3,25 SEK |
Alimak Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 3,65 SEK |
Peab B | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 4,00 SEK |
CTT Systems | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 4,05 SEK |
Inwido | Ordinarie utdelning | 2023-05-05 | 6,50 SEK |
Instalco | Ordinarie utdelning | 2023-05-08 | 0,66 SEK |
BioGaia B | Ordinarie utdelning | 2023-05-08 | 1,45 SEK |
BioGaia B | Extrautdelning | 2023-05-08 | 1,45 SEK |
CellaVision | Ordinarie utdelning | 2023-05-08 | 2,25 SEK |
Profoto Holding | Ordinarie utdelning | 2023-05-08 | 4,00 SEK |
HANZA | Ordinarie utdelning | 2023-05-09 | 0,75 SEK |
Sleep Cycle | Ordinarie utdelning | 2023-05-09 | 1,00 SEK |
Novotek B | Ordinarie utdelning | 2023-05-09 | 1,50 SEK |
Sleep Cycle | Extrautdelning | 2023-05-09 | 6,00 SEK |
Traction B | Ordinarie utdelning | 2023-05-09 | 8,80 SEK |
Hexatronic Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 0,10 SEK |
Balco Group | Halvårsutdelning | 2023-05-10 | 0,75 SEK |
Momentum Group B | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 1,00 SEK |
NCAB Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 1,10 SEK |
Sagax A | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 2,70 SEK |
Sagax B | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 2,70 SEK |
Mycronic | Ordinarie utdelning | 2023-05-10 | 3,50 SEK |
Beijer Electronics Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 0,50 SEK |
ITAB Shop Concept | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 0,50 SEK |
Arla Plast | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 1,00 SEK |
Catella B | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 1,20 SEK |
Catella A | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 1,20 SEK |
Öresund | Halvårsutdelning | 2023-05-11 | 3,40 SEK |
Latour B | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 3,70 SEK |
Mips | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 5,50 SEK |
B3 Consulting Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-11 | 8,00 SEK |
Eniro Group | Extrautdelning | 2023-05-12 | 0,01 SEK |
Eniro Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 0,04 SEK |
Garo | Halvårsutdelning | 2023-05-12 | 0,40 SEK |
Ambea | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 1,25 SEK |
Micro Systemation B | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 1,50 SEK |
Fasadgruppen | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 1,70 SEK |
XANO Industri B | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 1,75 SEK |
FM Mattsson B | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 2,50 SEK |
Lindab International | Halvårsutdelning | 2023-05-12 | 2,60 SEK |
Wise Group | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 4,00 SEK |
Prevas B | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 4,50 SEK |
Ferronordic | Ordinarie utdelning | 2023-05-12 | 7,50 SEK |
Storskogen B | Ordinarie utdelning | 2023-05-15 | 0,08 SEK |
Eolus Vind B | Ordinarie utdelning | 2023-05-15 | 1,50 SEK |
Tele2 B | Halvårsutdelning | 2023-05-16 | 3,40 SEK |
Tele2 A | Halvårsutdelning | 2023-05-16 | 3,40 SEK |
KABE Group B | Halvårsutdelning | 2023-05-16 | 4,00 SEK |
Sintercast | Extrautdelning | 2023-05-17 | 0,25 SEK |
Nibe Industrier B | Ordinarie utdelning | 2023-05-17 | 0,65 SEK |
Duni | Halvårsutdelning | 2023-05-17 | 1,50 SEK |
Elon | Ordinarie utdelning | 2023-05-17 | 2,00 SEK |
Sintercast | Halvårsutdelning | 2023-05-17 | 2,50 SEK |
New Wave B | Halvårsutdelning | 2023-05-17 | 3,25 SEK |
Munters Group AB | Ordinarie utdelning | 2023-05-19 | 0,95 SEK |
Sampo A SDB | Ordinarie utdelning | 2023-05-19 | 19,97 SEK |
Sampo A SDB | Extrautdelning | 2023-05-19 | 8,88 SEK |
Källa: Millistream