Nästa vecka är det tunnsått under den första delen av veckan då endast några få bolag släpper rapporter.
Men torsdagen den 26 januari är desto mer intensiv. Då får vi bland annat veta hur det gått för Atlas Copco, Essity, Fingerprint, Intrum, SEB, Telia och Volvo.
Fredagen bjuder på siffror från Autoliv, BHG, Dometic, H&M, Hexpol, SCA, SSAB och Trelleborg för att nämna några.
Måndag i vecka 5 är det tomt i kalendern men på tisdagen väntas rapporter från Byggmax, Epiroc, NCC, Nordnet, Stora Enso, Swedbank och Tele2. Onsdagen den 1 februari öppnas böckerna hos Axfood, Getinge, Hexagon och JM med flera.
Under torsdagen den 2 februari kommer rapporter från ett tjugotal bolag. Några exempel är Electrolux, Evolution, Kinnevik, Nordea och SKF.
Vecka 5 avslutas sedan med rapporter från bland andra Assa Abloy, Peab och Skanska.
Veckan därpå (v.6) inleds med rapporter från Balco och Fabege. På tisdagen kan vi i stället få veta hur det gått för exempelvis Inwido, Knowit, Resurs och Securitas.
Onsdagen den 8 februari innebär i sin tur ett tjugotal rapporter, bland annat från Byggfakta, Collector, Ctek, Handelsbanken och Kindred.
Det är något speciellt med torsdagar under rapportperioder. Torsdagen den 9 februari är något av en ”supertorsdag” med ett trettiotal rapporter. Astra Zeneca, G5 Entertainment, Humana, Mildef, Mips, MTG, Scandi Standard, Sweco och Volvo Cars är några exempel.
Fredagen är lika intensiv med ett trettiotal rapporter. Bland annat Afry, Attendo, Boozt, Saab, Sampo och Thule.
När vi går in i vecka 7 får vi på måndagen höra resultat från bland annat Castellum och Invisio. Tisdagen den 14 februari är det rapportsläpp från till exempel Betsson, Boliden och Viaplay. Under onsdagen får vi i stället veta hur det gått för bland annat Meko, Nibe, Orrön och Stillfront.
Ännu en intensiv torsdag blir det den 17 februari. Då släpps rapporter från till exempel Embracer, Instalco, Nordisk Bergteknik, Scandic Hotels och Sinch. Veckan avslutas sedan med rapporter från bland annat Ferronordic.
Under vecka 8 rapporterar en del eftersläntrare innan rapportfloden runnit klart för denna gång. Bland annat får vi höra hur det gått för Coinshares, Corem Property, Cint, Engcon, Oscar Properties, SBB och Truecaller.
Tabeller: Rapportdatum fram till och med 28/2 för bolag listade på Nasdaq Stockholm sorterade i datumordning. Längre ned på sidan hittar du en lista sorterad efter bolagsnamn.
Bolag | Datum |
v.3 | |
Avanza Bank | 2023-01-20 |
Ericsson | 2023-01-20 |
Investor | 2023-01-20 |
Sandvik | 2023-01-20 |
TF Bank | 2023-01-20 |
v.4 | |
Elanders | 2023-01-23 |
Alleima | 2023-01-24 |
Arjo | 2023-01-25 |
Beijer Electronics Group | 2023-01-25 |
Mangold | 2023-01-25 |
VEF | 2023-01-25 |
Atlas Copco | 2023-01-26 |
BE Group | 2023-01-26 |
C-RAD | 2023-01-26 |
Creades | 2023-01-26 |
Essity | 2023-01-26 |
Fingerprint Cards | 2023-01-26 |
Gränges | 2023-01-26 |
HMS Networks | 2023-01-26 |
Intrum | 2023-01-26 |
Nivika | 2023-01-26 |
Orexo | 2023-01-26 |
SEB | 2023-01-26 |
Telia Company | 2023-01-26 |
Volvo | 2023-01-26 |
Xvivo Perfusion | 2023-01-26 |
Öresund | 2023-01-26 |
Autoliv SDB | 2023-01-27 |
BHG Group | 2023-01-27 |
Billerud | 2023-01-27 |
Cloetta | 2023-01-27 |
Dometic Group | 2023-01-27 |
H&M | 2023-01-27 |
Hemnet Group | 2023-01-27 |
Hexpol | 2023-01-27 |
Micro Systemation | 2023-01-27 |
Nordic Paper Holding | 2023-01-27 |
Note | 2023-01-27 |
Platzer Fastigheter Holding | 2023-01-27 |
Probi | 2023-01-27 |
SCA | 2023-01-27 |
SSAB | 2023-01-27 |
Trelleborg | 2023-01-27 |
v.5 | |
Beijer Ref | 2023-01-31 |
Byggmax Group | 2023-01-31 |
Electrolux Professional | 2023-01-31 |
Epiroc | 2023-01-31 |
Holmen | 2023-01-31 |
NAXS | 2023-01-31 |
NCC | 2023-01-31 |
Nordnet | 2023-01-31 |
Revolutionrace | 2023-01-31 |
Stora Enso | 2023-01-31 |
Swedbank | 2023-01-31 |
Tele2 | 2023-01-31 |
Axfood | 2023-02-01 |
Besqab | 2023-02-01 |
Getinge | 2023-02-01 |
Hexagon | 2023-02-01 |
Husqvarna | 2023-02-01 |
JM | 2023-02-01 |
Lagercrantz Group | 2023-02-01 |
Vitec Software Group | 2023-02-01 |
AAK | 2023-02-02 |
ABB | 2023-02-02 |
AcadeMedia | 2023-02-02 |
AddLife | 2023-02-02 |
Addtech | 2023-02-02 |
Alfa Laval | 2023-02-02 |
Atrium Ljungberg | 2023-02-02 |
Bergs Timber | 2023-02-02 |
BioGaia | 2023-02-02 |
Bonava | 2023-02-02 |
Boule Diagnostics | 2023-02-02 |
Electrolux | 2023-02-02 |
Enea | 2023-02-02 |
Evolution | 2023-02-02 |
Hansa Biopharma | 2023-02-02 |
Indutrade | 2023-02-02 |
Kinnevik | 2023-02-02 |
Loomis | 2023-02-02 |
Midsona | 2023-02-02 |
Nordea Bank | 2023-02-02 |
Rejlers | 2023-02-02 |
Rottneros | 2023-02-02 |
Sivers Semiconductors | 2023-02-02 |
SKF | 2023-02-02 |
Vitrolife | 2023-02-02 |
Addnode Group | 2023-02-03 |
Assa Abloy | 2023-02-03 |
Bergman & Beving | 2023-02-03 |
BioArctic | 2023-02-03 |
Duroc | 2023-02-03 |
Industrivärden | 2023-02-03 |
Lifco | 2023-02-03 |
Nelly Group | 2023-02-03 |
Peab B | 2023-02-03 |
Skanska | 2023-02-03 |
v.6 | |
Balco Group | 2023-02-06 |
Fabege | 2023-02-06 |
CellaVision | 2023-02-07 |
CTT Systems | 2023-02-07 |
International Petroleum Corp. | 2023-02-07 |
Inwido | 2023-02-07 |
Knowit | 2023-02-07 |
Lammhults Design Group | 2023-02-07 |
Moberg Pharma | 2023-02-07 |
Nordic Waterproofing Holding | 2023-02-07 |
Resurs Holding | 2023-02-07 |
Securitas | 2023-02-07 |
Solid Försäkring | 2023-02-07 |
Tethys Oil | 2023-02-07 |
Tobii | 2023-02-07 |
Arion Bank SDB | 2023-02-08 |
Bilia | 2023-02-08 |
Byggfakta | 2023-02-08 |
Collector Bank | 2023-02-08 |
Concentric | 2023-02-08 |
CTEK | 2023-02-08 |
Eastnine | 2023-02-08 |
Handelsbanken | 2023-02-08 |
Heba | 2023-02-08 |
Hoist Finance | 2023-02-08 |
ITAB Shop Concept | 2023-02-08 |
Kindred Group SDB | 2023-02-08 |
Linc | 2023-02-08 |
Midway | 2023-02-08 |
Nolato | 2023-02-08 |
Qliro | 2023-02-08 |
Serneke Group | 2023-02-08 |
Sintercast | 2023-02-08 |
Svedbergs | 2023-02-08 |
Swedish Orphan Biovitrum | 2023-02-08 |
Tobii Dynavox | 2023-02-08 |
Wallenstam | 2023-02-08 |
Active Biotech | 2023-02-09 |
Ambea | 2023-02-09 |
AstraZeneca | 2023-02-09 |
Bactiguard Holding | 2023-02-09 |
Bong | 2023-02-09 |
Bufab | 2023-02-09 |
Bulten | 2023-02-09 |
Concordia Maritime | 2023-02-09 |
Coor Service Management Holding | 2023-02-09 |
Empir Group | 2023-02-09 |
Ework Group | 2023-02-09 |
Fastpartner | 2023-02-09 |
Fenix Outdoor | 2023-02-09 |
G5 Entertainment | 2023-02-09 |
Hexatronic Group | 2023-02-09 |
Humana | 2023-02-09 |
I.A.R Systems Group | 2023-02-09 |
Immunovia | 2023-02-09 |
Lindab International | 2023-02-09 |
MilDef Group | 2023-02-09 |
Mips | 2023-02-09 |
MTG | 2023-02-09 |
Munters Group | 2023-02-09 |
NGS Group | 2023-02-09 |
Nilörngruppen | 2023-02-09 |
Nobia | 2023-02-09 |
Pandox | 2023-02-09 |
Prevas | 2023-02-09 |
Proact IT Group | 2023-02-09 |
ProfilGruppen | 2023-02-09 |
Scandi Standard | 2023-02-09 |
Sweco | 2023-02-09 |
Transtema Group | 2023-02-09 |
Volvo Cars | 2023-02-09 |
Wästbygg | 2023-02-09 |
XANO Industri | 2023-02-09 |
AFRY | 2023-02-10 |
Alimak Group | 2023-02-10 |
Alligator Bioscience | 2023-02-10 |
Ascelia Pharma | 2023-02-10 |
Attendo | 2023-02-10 |
Balder | 2023-02-10 |
Boozt | 2023-02-10 |
Catella B | 2023-02-10 |
Emilshus | 2023-02-10 |
Image Systems | 2023-02-10 |
Infant Bacterial Therapeutics B | 2023-02-10 |
Latour | 2023-02-10 |
MedCap | 2023-02-10 |
Millicom International Cellular SDB | 2023-02-10 |
Moment Group | 2023-02-10 |
Mycronic | 2023-02-10 |
Nanologica | 2023-02-10 |
New Wave | 2023-02-10 |
NP3 Fastigheter | 2023-02-10 |
Pricer | 2023-02-10 |
Projektengagemang Sweden | 2023-02-10 |
SAAB | 2023-02-10 |
Sampo A SDB | 2023-02-10 |
Sdiptech | 2023-02-10 |
Sleep Cycle | 2023-02-10 |
Studsvik | 2023-02-10 |
Thule Group | 2023-02-10 |
Traction | 2023-02-10 |
TradeDoubler | 2023-02-10 |
Troax Group | 2023-02-10 |
Volati | 2023-02-10 |
v.7 | |
Castellum | 2023-02-13 |
INVISIO | 2023-02-13 |
Ratos | 2023-02-13 |
Sagax | 2023-02-13 |
Betsson | 2023-02-14 |
Boliden | 2023-02-14 |
Bravida Holding | 2023-02-14 |
Camurus | 2023-02-14 |
Diös Fastigheter | 2023-02-14 |
Duni | 2023-02-14 |
Fasadgruppen | 2023-02-14 |
HANZA | 2023-02-14 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter | 2023-02-14 |
Viaplay Group | 2023-02-14 |
Wihlborgs Fastigheter | 2023-02-14 |
Beijer Alma | 2023-02-15 |
Biotage | 2023-02-15 |
Formpipe Software | 2023-02-15 |
Gaming Innovation Group | 2023-02-15 |
Karnov Group | 2023-02-15 |
KlaraBo | 2023-02-15 |
Medivir | 2023-02-15 |
MEKO | 2023-02-15 |
Momentum Group | 2023-02-15 |
Nibe Industrier | 2023-02-15 |
Orrön Energy | 2023-02-15 |
Stillfront Group | 2023-02-15 |
Tietoevry | 2023-02-15 |
Xspray Pharma | 2023-02-15 |
Actic Group | 2023-02-16 |
Alligo | 2023-02-16 |
AQ Group | 2023-02-16 |
Arise | 2023-02-16 |
B3 Consulting Group | 2023-02-16 |
BONESUPPORT | 2023-02-16 |
Doro | 2023-02-16 |
Eltel | 2023-02-16 |
Embracer Group | 2023-02-16 |
Eolus Vind | 2023-02-16 |
Fastator | 2023-02-16 |
Fortnox | 2023-02-16 |
Green Landscaping Group | 2023-02-16 |
Hufvudstaden | 2023-02-16 |
Instalco | 2023-02-16 |
K-Fast Holding | 2023-02-16 |
Lime Technologies | 2023-02-16 |
Malmbergs Elektriska | 2023-02-16 |
Nederman Holding | 2023-02-16 |
Netel | 2023-02-16 |
Nordisk Bergteknik | 2023-02-16 |
Novotek | 2023-02-16 |
Nyfosa | 2023-02-16 |
Oncopeptides | 2023-02-16 |
Q-Linea | 2023-02-16 |
Railcare Group | 2023-02-16 |
Readly International | 2023-02-16 |
Scandic Hotels Group | 2023-02-16 |
Sinch | 2023-02-16 |
Starbreeze | 2023-02-16 |
Storskogen | 2023-02-16 |
Swedish Logistic Property | 2023-02-16 |
Arla Plast | 2023-02-17 |
Episurf Medical | 2023-02-17 |
Ferronordic | 2023-02-17 |
Karolinska Development | 2023-02-17 |
Logistea | 2023-02-17 |
Medicover | 2023-02-17 |
Mendus | 2023-02-17 |
NCAB Group | 2023-02-17 |
Ortivus | 2023-02-17 |
Pierce Group | 2023-02-17 |
Precise Biometrics | 2023-02-17 |
Stockwik Förvaltning | 2023-02-17 |
SynAct Pharma | 2023-02-17 |
Trianon | 2023-02-17 |
Vestum | 2023-02-17 |
Xbrane Biopharma | 2023-02-17 |
v.8 | |
OEM International | 2023-02-20 |
Senzime | 2023-02-20 |
CoinShares International Limited | 2023-02-21 |
Corem Property Group | 2023-02-21 |
Lucara Diamond Corp | 2023-02-21 |
Net Insight | 2023-02-21 |
Ovzon | 2023-02-21 |
PION Group | 2023-02-21 |
VBG Group | 2023-02-21 |
Better Collective | 2023-02-22 |
BICO Group | 2023-02-22 |
BioInvent International | 2023-02-22 |
Catena | 2023-02-22 |
Catena Media | 2023-02-22 |
Cint Group | 2023-02-22 |
Concejo | 2023-02-22 |
Egetis Therapeutics | 2023-02-22 |
Engcon | 2023-02-22 |
Fagerhult | 2023-02-22 |
Genova Property Group | 2023-02-22 |
Havsfrun Investment | 2023-02-22 |
IRRAS | 2023-02-22 |
Oscar Properties Holding | 2023-02-22 |
OX2 | 2023-02-22 |
Profoto Holding | 2023-02-22 |
Softronic | 2023-02-22 |
Stendörren Fastigheter | 2023-02-22 |
Synsam | 2023-02-22 |
Annehem Fastigheter | 2023-02-23 |
Bure Equity | 2023-02-23 |
Calliditas Therapeutics | 2023-02-23 |
Cantargia | 2023-02-23 |
Christian Berner Tech Trade | 2023-02-23 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-02-23 |
Elos Medtech | 2023-02-23 |
Garo | 2023-02-23 |
Infrea | 2023-02-23 |
IRLAB Therapeutics | 2023-02-23 |
Isofol Medical | 2023-02-23 |
Lundberg | 2023-02-23 |
Lundin Mining Corporation | 2023-02-23 |
Saniona | 2023-02-23 |
SBB Norden | 2023-02-23 |
Sensys Gatso Group | 2023-02-23 |
Strax | 2023-02-23 |
Truecaller | 2023-02-23 |
Vivesto | 2023-02-23 |
Wise Group | 2023-02-23 |
Abliva | 2023-02-24 |
Björn Borg | 2023-02-24 |
Brinova Fastigheter | 2023-02-24 |
BTS Group | 2023-02-24 |
Cavotec SA | 2023-02-24 |
Dedicare | 2023-02-24 |
Elekta | 2023-02-24 |
FM Mattsson | 2023-02-24 |
John Mattson | 2023-02-24 |
Norva24 | 2023-02-24 |
SAS | 2023-02-24 |
Acrinova | 2023-02-28 |
Africa Oil Corp. | 2023-02-28 |
Anoto Group | 2023-02-28 |
Elon | 2023-02-28 |
Eniro Group | 2023-02-28 |
KABE Group | 2023-02-28 |
Maha Energy | 2023-02-28 |
RaySearch Laboratories | 2023-02-28 |
Vicore Pharma Holding | 2023-02-28 |
Källa: Millistream
Bolag | Datum |
AAK | 2023-02-02 |
ABB | 2023-02-02 |
Abliva | 2023-02-24 |
AcadeMedia | 2023-02-02 |
Acrinova | 2023-02-28 |
Actic Group | 2023-02-16 |
Active Biotech | 2023-02-09 |
AddLife | 2023-02-02 |
Addnode Group | 2023-02-03 |
Addtech | 2023-02-02 |
Africa Oil Corp. | 2023-02-28 |
AFRY | 2023-02-10 |
Alfa Laval | 2023-02-02 |
Alimak Group | 2023-02-10 |
Alleima | 2023-01-24 |
Alligator Bioscience | 2023-02-10 |
Alligo | 2023-02-16 |
Ambea | 2023-02-09 |
Annehem Fastigheter | 2023-02-23 |
Anoto Group | 2023-02-28 |
AQ Group | 2023-02-16 |
Arion Bank SDB | 2023-02-08 |
Arise | 2023-02-16 |
Arjo | 2023-01-25 |
Arla Plast | 2023-02-17 |
Ascelia Pharma | 2023-02-10 |
Assa Abloy | 2023-02-03 |
AstraZeneca | 2023-02-09 |
Atlas Copco | 2023-01-26 |
Atrium Ljungberg | 2023-02-02 |
Attendo | 2023-02-10 |
Autoliv SDB | 2023-01-27 |
Avanza Bank | 2023-01-20 |
Axfood | 2023-02-01 |
B3 Consulting Group | 2023-02-16 |
Bactiguard Holding | 2023-02-09 |
Balco Group | 2023-02-06 |
Balder | 2023-02-10 |
BE Group | 2023-01-26 |
Beijer Alma | 2023-02-15 |
Beijer Electronics Group | 2023-01-25 |
Beijer Ref | 2023-01-31 |
Bergman & Beving | 2023-02-03 |
Bergs Timber | 2023-02-02 |
Besqab | 2023-02-01 |
Betsson | 2023-02-14 |
Better Collective | 2023-02-22 |
BHG Group | 2023-01-27 |
BICO Group | 2023-02-22 |
Bilia | 2023-02-08 |
Billerud | 2023-01-27 |
BioArctic | 2023-02-03 |
BioGaia | 2023-02-02 |
BioInvent International | 2023-02-22 |
Biotage | 2023-02-15 |
Björn Borg | 2023-02-24 |
Boliden | 2023-02-14 |
Bonava | 2023-02-02 |
BONESUPPORT | 2023-02-16 |
Bong | 2023-02-09 |
Boozt | 2023-02-10 |
Boule Diagnostics | 2023-02-02 |
Bravida Holding | 2023-02-14 |
Brinova Fastigheter | 2023-02-24 |
BTS Group | 2023-02-24 |
Bufab | 2023-02-09 |
Bulten | 2023-02-09 |
Bure Equity | 2023-02-23 |
Byggfakta | 2023-02-08 |
Byggmax Group | 2023-01-31 |
Calliditas Therapeutics | 2023-02-23 |
Camurus | 2023-02-14 |
Cantargia | 2023-02-23 |
Castellum | 2023-02-13 |
Catella B | 2023-02-10 |
Catena | 2023-02-22 |
Catena Media | 2023-02-22 |
Cavotec SA | 2023-02-24 |
CellaVision | 2023-02-07 |
Christian Berner Tech Trade | 2023-02-23 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-02-23 |
Cint Group | 2023-02-22 |
Cloetta | 2023-01-27 |
CoinShares International Limited | 2023-02-21 |
Collector Bank | 2023-02-08 |
Concejo | 2023-02-22 |
Concentric | 2023-02-08 |
Concordia Maritime | 2023-02-09 |
Coor Service Management Holding | 2023-02-09 |
Corem Property Group | 2023-02-21 |
C-RAD | 2023-01-26 |
Creades | 2023-01-26 |
CTEK | 2023-02-08 |
CTT Systems | 2023-02-07 |
Dedicare | 2023-02-24 |
Diös Fastigheter | 2023-02-14 |
Dometic Group | 2023-01-27 |
Doro | 2023-02-16 |
Duni | 2023-02-14 |
Duroc | 2023-02-03 |
Eastnine | 2023-02-08 |
Egetis Therapeutics | 2023-02-22 |
Elanders | 2023-01-23 |
Electrolux | 2023-02-02 |
Electrolux Professional | 2023-01-31 |
Elekta | 2023-02-24 |
Elon | 2023-02-28 |
Elos Medtech | 2023-02-23 |
Eltel | 2023-02-16 |
Embracer Group | 2023-02-16 |
Emilshus | 2023-02-10 |
Empir Group | 2023-02-09 |
Enea | 2023-02-02 |
Engcon | 2023-02-22 |
Eniro Group | 2023-02-28 |
Eolus Vind | 2023-02-16 |
Epiroc | 2023-01-31 |
Episurf Medical | 2023-02-17 |
Ericsson | 2023-01-20 |
Essity | 2023-01-26 |
Evolution | 2023-02-02 |
Ework Group | 2023-02-09 |
Fabege | 2023-02-06 |
Fagerhult | 2023-02-22 |
Fasadgruppen | 2023-02-14 |
Fastator | 2023-02-16 |
Fastpartner | 2023-02-09 |
Fenix Outdoor | 2023-02-09 |
Ferronordic | 2023-02-17 |
Fingerprint Cards | 2023-01-26 |
FM Mattsson | 2023-02-24 |
Formpipe Software | 2023-02-15 |
Fortnox | 2023-02-16 |
G5 Entertainment | 2023-02-09 |
Gaming Innovation Group | 2023-02-15 |
Garo | 2023-02-23 |
Genova Property Group | 2023-02-22 |
Getinge | 2023-02-01 |
Green Landscaping Group | 2023-02-16 |
Gränges | 2023-01-26 |
H&M | 2023-01-27 |
Handelsbanken | 2023-02-08 |
Hansa Biopharma | 2023-02-02 |
HANZA | 2023-02-14 |
Havsfrun Investment | 2023-02-22 |
Heba | 2023-02-08 |
Hemnet Group | 2023-01-27 |
Hexagon | 2023-02-01 |
Hexatronic Group | 2023-02-09 |
Hexpol | 2023-01-27 |
HMS Networks | 2023-01-26 |
Hoist Finance | 2023-02-08 |
Holmen | 2023-01-31 |
Hufvudstaden | 2023-02-16 |
Humana | 2023-02-09 |
Husqvarna | 2023-02-01 |
I.A.R Systems Group | 2023-02-09 |
Image Systems | 2023-02-10 |
Immunovia | 2023-02-09 |
Industrivärden | 2023-02-03 |
Indutrade | 2023-02-02 |
Infant Bacterial Therapeutics B | 2023-02-10 |
Infrea | 2023-02-23 |
Instalco | 2023-02-16 |
International Petroleum Corp. | 2023-02-07 |
Intrum | 2023-01-26 |
Investor | 2023-01-20 |
INVISIO | 2023-02-13 |
Inwido | 2023-02-07 |
IRLAB Therapeutics | 2023-02-23 |
IRRAS | 2023-02-22 |
Isofol Medical | 2023-02-23 |
ITAB Shop Concept | 2023-02-08 |
JM | 2023-02-01 |
John Mattson | 2023-02-24 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter | 2023-02-14 |
KABE Group | 2023-02-28 |
Karnov Group | 2023-02-15 |
Karolinska Development | 2023-02-17 |
K-Fast Holding | 2023-02-16 |
Kindred Group SDB | 2023-02-08 |
Kinnevik | 2023-02-02 |
KlaraBo | 2023-02-15 |
Knowit | 2023-02-07 |
Lagercrantz Group | 2023-02-01 |
Lammhults Design Group | 2023-02-07 |
Latour | 2023-02-10 |
Lifco | 2023-02-03 |
Lime Technologies | 2023-02-16 |
Linc | 2023-02-08 |
Lindab International | 2023-02-09 |
Logistea | 2023-02-17 |
Loomis | 2023-02-02 |
Lucara Diamond Corp | 2023-02-21 |
Lundberg | 2023-02-23 |
Lundin Mining Corporation | 2023-02-23 |
Maha Energy | 2023-02-28 |
Malmbergs Elektriska | 2023-02-16 |
Mangold | 2023-01-25 |
MedCap | 2023-02-10 |
Medicover | 2023-02-17 |
Medivir | 2023-02-15 |
MEKO | 2023-02-15 |
Mendus | 2023-02-17 |
Micro Systemation | 2023-01-27 |
Midsona | 2023-02-02 |
Midway | 2023-02-08 |
MilDef Group | 2023-02-09 |
Millicom International Cellular SDB | 2023-02-10 |
Mips | 2023-02-09 |
Moberg Pharma | 2023-02-07 |
Moment Group | 2023-02-10 |
Momentum Group | 2023-02-15 |
MTG | 2023-02-09 |
Munters Group | 2023-02-09 |
Mycronic | 2023-02-10 |
Nanologica | 2023-02-10 |
NAXS | 2023-01-31 |
NCAB Group | 2023-02-17 |
NCC | 2023-01-31 |
Nederman Holding | 2023-02-16 |
Nelly Group | 2023-02-03 |
Net Insight | 2023-02-21 |
Netel | 2023-02-16 |
New Wave | 2023-02-10 |
NGS Group | 2023-02-09 |
Nibe Industrier | 2023-02-15 |
Nilörngruppen | 2023-02-09 |
Nivika | 2023-01-26 |
Nobia | 2023-02-09 |
Nolato | 2023-02-08 |
Nordea Bank | 2023-02-02 |
Nordic Paper Holding | 2023-01-27 |
Nordic Waterproofing Holding | 2023-02-07 |
Nordisk Bergteknik | 2023-02-16 |
Nordnet | 2023-01-31 |
Norva24 | 2023-02-24 |
Note | 2023-01-27 |
Novotek | 2023-02-16 |
NP3 Fastigheter | 2023-02-10 |
Nyfosa | 2023-02-16 |
OEM International | 2023-02-20 |
Oncopeptides | 2023-02-16 |
Orexo | 2023-01-26 |
Orrön Energy | 2023-02-15 |
Ortivus | 2023-02-17 |
Oscar Properties Holding | 2023-02-22 |
Ovzon | 2023-02-21 |
OX2 | 2023-02-22 |
Pandox | 2023-02-09 |
Peab B | 2023-02-03 |
Pierce Group | 2023-02-17 |
PION Group | 2023-02-21 |
Platzer Fastigheter Holding | 2023-01-27 |
Precise Biometrics | 2023-02-17 |
Prevas | 2023-02-09 |
Pricer | 2023-02-10 |
Proact IT Group | 2023-02-09 |
Probi | 2023-01-27 |
ProfilGruppen | 2023-02-09 |
Profoto Holding | 2023-02-22 |
Projektengagemang Sweden | 2023-02-10 |
Q-Linea | 2023-02-16 |
Qliro | 2023-02-08 |
Railcare Group | 2023-02-16 |
Ratos | 2023-02-13 |
RaySearch Laboratories | 2023-02-28 |
Readly International | 2023-02-16 |
Rejlers | 2023-02-02 |
Resurs Holding | 2023-02-07 |
Revolutionrace | 2023-01-31 |
Rottneros | 2023-02-02 |
SAAB | 2023-02-10 |
Sagax | 2023-02-13 |
Sampo A SDB | 2023-02-10 |
Sandvik | 2023-01-20 |
Saniona | 2023-02-23 |
SAS | 2023-02-24 |
SBB Norden | 2023-02-23 |
SCA | 2023-01-27 |
Scandi Standard | 2023-02-09 |
Scandic Hotels Group | 2023-02-16 |
Sdiptech | 2023-02-10 |
SEB | 2023-01-26 |
Securitas | 2023-02-07 |
Sensys Gatso Group | 2023-02-23 |
Senzime | 2023-02-20 |
Serneke Group | 2023-02-08 |
Sinch | 2023-02-16 |
Sintercast | 2023-02-08 |
Sivers Semiconductors | 2023-02-02 |
Skanska | 2023-02-03 |
SKF | 2023-02-02 |
Sleep Cycle | 2023-02-10 |
Softronic | 2023-02-22 |
Solid Försäkring | 2023-02-07 |
SSAB A | 2023-01-27 |
Starbreeze | 2023-02-16 |
Stendörren Fastigheter | 2023-02-22 |
Stillfront Group | 2023-02-15 |
Stockwik Förvaltning | 2023-02-17 |
Stora Enso | 2023-01-31 |
Storskogen | 2023-02-16 |
Strax | 2023-02-23 |
Studsvik | 2023-02-10 |
Svedbergs | 2023-02-08 |
Sweco | 2023-02-09 |
Swedbank | 2023-01-31 |
Swedish Logistic Property | 2023-02-16 |
Swedish Orphan Biovitrum | 2023-02-08 |
SynAct Pharma | 2023-02-17 |
Synsam | 2023-02-22 |
Tele2 | 2023-01-31 |
Telia Company | 2023-01-26 |
Tethys Oil | 2023-02-07 |
TF Bank | 2023-01-20 |
Thule Group | 2023-02-10 |
Tietoevry | 2023-02-15 |
Tobii | 2023-02-07 |
Tobii Dynavox | 2023-02-08 |
Traction | 2023-02-10 |
TradeDoubler | 2023-02-10 |
Transtema Group | 2023-02-09 |
Trelleborg | 2023-01-27 |
Trianon | 2023-02-17 |
Troax Group | 2023-02-10 |
Truecaller | 2023-02-23 |
VBG Group | 2023-02-21 |
VEF | 2023-01-25 |
Vestum | 2023-02-17 |
Viaplay Group | 2023-02-14 |
Vicore Pharma Holding | 2023-02-28 |
Vitec Software Group | 2023-02-01 |
Vitrolife | 2023-02-02 |
Vivesto | 2023-02-23 |
VNV Global | 2023-01-19 |
Volati | 2023-02-10 |
Volvo | 2023-01-26 |
Volvo Cars | 2023-02-09 |
Wallenstam | 2023-02-08 |
Wihlborgs Fastigheter | 2023-02-14 |
Wise Group | 2023-02-23 |
Wästbygg | 2023-02-09 |
XANO Industri | 2023-02-09 |
Xbrane Biopharma | 2023-02-17 |
Xspray Pharma | 2023-02-15 |
Xvivo Perfusion | 2023-01-26 |
Öresund | 2023-01-26 |
Källa: Millistream