Rapportperioden inleds med Avanza, Sandvik och Investor på torsdag samt fastighetsbolaget Castellum på fredag.
Nästa vecka ökar flödet med ett 50-tal rapporter. Tisdagen bjuder bland annat på Byggmax, Autoliv och Epiroc medan vi på onsdagen får veta hur det gått för Essity, SEB och Öresund. På torsdagens agenda finns bland annat Intrum, NCC Cloetta, Getingen och VNV Global för att nämna några. Veckan avslutas med rapporter från Telia, Ericsson, SSAB, H&M, Stora Enso, SCA, Atlas Copco och Hexpol.
Första veckan i februari (vecka 5) bjuder på ett 60-tal rapporter. Måndagen är dock rätt mager då endast Swedbank och Lifco rapporterar. Tisdagen innehåller tungviktare som Tele2, Electrolux och SKF medan onsdagens agenda bland annat består av Handelsbanken, Alfa Laval, Dometic, Electrolux Pro och Veoneer.
Torsdagen den 4 februari finns i stället Nordea, Nokia, ABB, Kinnevik, Nelly och Peab för att nämna några medan fredagens lista innehåller rapporter från bland annat Skanska, Assa Abloy och Swedish Match.
Vecka 6 är intensiv med närmare 90 rapporter. Måndagen den 8 innehåller förvisso endast Sagax men tisdagen är desto mer rapporttät med Nent, Resurs, Boozt, Lindab, Intustrivärden och Betsson för att nämna några.
På onsdagen hittar vi Ica, Evolution, Kindred, Thule, Trelleborg och Attendo med flera medan torsdagen bjuder på rapporter från Balder, Bilia, Ratos, Scandi Standard, Kungsleden, Pandox, Sweco, Alimak, Saab, Humana och Millicom.
Vecka 6 avslutas sedan med rapporter från Garo, Mekonomen, Boliden, Collector och Odd Molly.
Vecka 7 inleds med rapporter från Beijer Alma och Invisio medan det på tisdagen är dags för Fingerprint, Starbreeze och Qliro att rapportera.
Onsdagens agenda innehåller bland annat rapporter från Actic, Doro och Scandic Hotels medan torsdagen bjuder på siffror från Balco, Instalco, Lundin Mining, Readly och Sinch.
Vecka 7 avslutas sedan med rapporter från Eoulus Vind, Oscar Properties och Volati för att nämna några.
Vecka 8 bjuder på en del eftersläntrare. På tisdagen får vi bland annat höra hur det gått för SBB medan FM Mattsson och Catena Media släpper rapporter på onsdagen.
Den 25:e innebär inte bara löning utan också rapporter från Elekta, Kabe, MTG, SAS och Bure medan vecka 8 avslutas med bland annat Serneke, K-fastigheter och Anoto. Veckan sätter också punkt för rapportperioden.
Tabell: Rapportdatum för bolag listade på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) från 21 januari-28 februari.
Bolag | Datum |
v 3 | |
Avanza | 2021-01-21 |
Sandvik | 2021-01-21 |
Investor | 2021-01-21 |
Castellum | 2021-01-22 |
vecka 4 | |
EQT | 2021-01-26 |
Byggmax | 2021-01-26 |
Creades | 2021-01-26 |
Autoliv | 2021-01-26 |
Epiroc | 2021-01-26 |
Essity | 2021-01-27 |
SEB | 2021-01-27 |
Atvexa | 2021-01-27 |
Micro Systemation | 2021-01-27 |
Rizzo | 2021-01-27 |
Öresund | 2021-01-27 |
Intrum | 2021-01-28 |
TF Bank | 2021-01-28 |
NCC | 2021-01-28 |
Gränges | 2021-01-28 |
Lundin Energy | 2021-01-28 |
Nordic Paper | 2021-01-28 |
Xvivo | 2021-01-28 |
Recipharm | 2021-01-28 |
Cloetta | 2021-01-28 |
Getinge | 2021-01-28 |
Lagercrantz | 2021-01-28 |
Orexo | 2021-01-28 |
VNV Global | 2021-01-28 |
Beijer Ref | 2021-01-28 |
C-Rad | 2021-01-28 |
Note | 2021-01-28 |
AAK | 2021-01-28 |
Beijer Electronics | 2021-01-28 |
Concordia | 2021-01-28 |
BE Group | 2021-01-28 |
NAXS | 2021-01-28 |
BHG | 2021-01-29 |
Billerud Korsnäs | 2021-01-29 |
Ericsson | 2021-01-29 |
Telia | 2021-01-29 |
Enea | 2021-01-29 |
Bonava | 2021-01-29 |
Elanders | 2021-01-29 |
SSAB | 2021-01-29 |
Stora Enso | 2021-01-29 |
H&M | 2021-01-29 |
Platzer | 2021-01-29 |
SCA | 2021-01-29 |
Atlas Copco | 2021-01-29 |
Hexpol | 2021-01-29 |
vecka 5 | |
Swedbank | 2021-02-01 |
Lifco | 2021-02-01 |
Tele2 | 2021-02-02 |
Electrolux | 2021-02-02 |
Hansa Biopharma | 2021-02-02 |
Indutrade | 2021-02-02 |
SKF | 2021-02-02 |
Husqvarna | 2021-02-03 |
SHB | 2021-02-03 |
Arjo | 2021-02-03 |
Volvo | 2021-02-03 |
Alfa Laval | 2021-02-03 |
Academedia | 2021-02-03 |
Dometic | 2021-02-03 |
ELUX PRO | 2021-02-03 |
Handicare | 2021-02-03 |
Hexagon | 2021-02-03 |
JM | 2021-02-03 |
Loomis | 2021-02-03 |
Addnode | 2021-02-03 |
Veoneer | 2021-02-03 |
Addlife | 2021-02-03 |
Bergs Timber | 2021-02-03 |
HMS Networks | 2021-02-03 |
Boule Diagnostics | 2021-02-03 |
Bactiguard | 2021-02-04 |
Nordea | 2021-02-04 |
Rottneros | 2021-02-04 |
ABB | 2021-02-04 |
Axfood | 2021-02-04 |
Nokia | 2021-02-04 |
Tobii | 2021-02-04 |
Bioarctic | 2021-02-04 |
Biogaia | 2021-02-04 |
Kinnevik | 2021-02-04 |
Munters | 2021-02-04 |
Nelly | 2021-02-04 |
Peab | 2021-02-04 |
Securitas | 2021-02-04 |
Addtech | 2021-02-04 |
Cellavision | 2021-02-04 |
Nobia | 2021-02-04 |
Fabege | 2021-02-04 |
Adapteo | 2021-02-05 |
Duroc | 2021-02-05 |
Holmen | 2021-02-05 |
IBT | 2021-02-05 |
Nordnet | 2021-02-05 |
Zetadisplay | 2021-02-05 |
ÅF Pöyry | 2021-02-05 |
Besqab | 2021-02-05 |
Skanska | 2021-02-05 |
Bergman & Beving | 2021-02-05 |
Assa Abloy | 2021-02-05 |
Midsona | 2021-02-05 |
Midway | 2021-02-05 |
Swedish Match | 2021-02-05 |
Knowit | 2021-02-05 |
Moment Group | 2021-02-05 |
Rejlers | 2021-02-05 |
Svedbergs | 2021-02-05 |
vecka 6 | |
Sagax | 2021-02-08 |
Electra | 2021-02-09 |
Fenix Outdoor | 2021-02-09 |
Hoist | 2021-02-09 |
IAR Systems | 2021-02-09 |
Industrivärden | 2021-02-09 |
Lammhults | 2021-02-09 |
Wallenstam | 2021-02-09 |
Atrium Ljungberg | 2021-02-09 |
Betsson | 2021-02-09 |
IPC | 2021-02-09 |
Nent | 2021-02-09 |
Resurs | 2021-02-09 |
Tethys Oil | 2021-02-09 |
Lindab | 2021-02-09 |
Boozt | 2021-02-09 |
Concentric | 2021-02-09 |
Dedicare | 2021-02-09 |
Moberg Pharma | 2021-02-09 |
Nordic Waterproofing | 2021-02-09 |
Probi | 2021-02-09 |
CTT Systems | 2021-02-09 |
Itab | 2021-02-09 |
Profilgruppen | 2021-02-09 |
Ahlstrom-Munksjö | 2021-02-10 |
Arion Banki | 2021-02-10 |
Ework | 2021-02-10 |
Sintercast | 2021-02-10 |
Vitrolife | 2021-02-10 |
Ica | 2021-02-10 |
Evolution | 2021-02-10 |
Kindred | 2021-02-10 |
Inwido | 2021-02-10 |
Thule | 2021-02-10 |
Trelleborg | 2021-02-10 |
Attendo | 2021-02-10 |
Mycronic | 2021-02-10 |
Semcon | 2021-02-10 |
Nolato | 2021-02-10 |
Active Biotech | 2021-02-11 |
Balder | 2021-02-11 |
Bilia | 2021-02-11 |
Bong | 2021-02-11 |
Bufab | 2021-02-11 |
Camurus | 2021-02-11 |
Fastpartner | 2021-02-11 |
Heba | 2021-02-11 |
Karolinska Development | 2021-02-11 |
Momentum | 2021-02-11 |
NGS | 2021-02-11 |
Prevas | 2021-02-11 |
Pricer | 2021-02-11 |
Proact | 2021-02-11 |
Ratos | 2021-02-11 |
Scandi Standard | 2021-02-11 |
Troax | 2021-02-11 |
Xano | 2021-02-11 |
Kungsleden | 2021-02-11 |
New Wave | 2021-02-11 |
Pandox | 2021-02-11 |
Haldex | 2021-02-11 |
Sweco | 2021-02-11 |
Coor | 2021-02-11 |
G5 Entertainment | 2021-02-11 |
Mips | 2021-02-11 |
Saab | 2021-02-11 |
Alimak | 2021-02-11 |
Humana | 2021-02-11 |
Leo Vegas | 2021-02-11 |
Vitec | 2021-02-11 |
Millicom | 2021-02-11 |
Bulten | 2021-02-11 |
Biotage | 2021-02-12 |
Corem Property | 2021-02-12 |
Diös | 2021-02-12 |
Duni | 2021-02-12 |
Eniro | 2021-02-12 |
Garo | 2021-02-12 |
Image Systems | 2021-02-12 |
Medicover | 2021-02-12 |
Nederman | 2021-02-12 |
Studsvik | 2021-02-12 |
Bravida | 2021-02-12 |
Mekonomen | 2021-02-12 |
Boliden | 2021-02-12 |
Nilörn | 2021-02-12 |
Odd Molly | 2021-02-12 |
Collector | 2021-02-12 |
Latour | 2021-02-12 |
vecka 7 | |
Beijer Alma | 2021-02-15 |
Invisio | 2021-02-15 |
Nyfosa | 2021-02-15 |
Traction | 2021-02-15 |
Medivir | 2021-02-15 |
Ambea | 2021-02-16 |
Ascelia Pharma | 2021-02-16 |
Fingerprint Cards | 2021-02-16 |
Formpipe | 2021-02-16 |
Hanza | 2021-02-16 |
Lime | 2021-02-16 |
Starbreeze | 2021-02-16 |
Qliro | 2021-02-16 |
Wihlborgs | 2021-02-16 |
Precise | 2021-02-16 |
Ortivus | 2021-02-16 |
Actic | 2021-02-17 |
Arise | 2021-02-17 |
Bonesupport | 2021-02-17 |
Doro | 2021-02-17 |
Eastnine | 2021-02-17 |
Egetis Therapeutics | 2021-02-17 |
Green Landscaping | 2021-02-17 |
Immunovia | 2021-02-17 |
K2A | 2021-02-17 |
Klövern | 2021-02-17 |
Poolia | 2021-02-17 |
Tieto Evry | 2021-02-17 |
Scandic Hotels | 2021-02-17 |
Nibe | 2021-02-17 |
B3 Consulting | 2021-02-18 |
Balco | 2021-02-18 |
Calliditas | 2021-02-18 |
Empir | 2021-02-18 |
Endomines | 2021-02-18 |
Fasadgruppen | 2021-02-18 |
Hufvudstaden | 2021-02-18 |
Immunicum | 2021-02-18 |
Instalco | 2021-02-18 |
Karo Pharma | 2021-02-18 |
Lundin Mining | 2021-02-18 |
Malmbergs | 2021-02-18 |
Multiq | 2021-02-18 |
Novotek | 2021-02-18 |
Oncopeptides | 2021-02-18 |
Q-linea | 2021-02-18 |
Sinch | 2021-02-18 |
Sobi | 2021-02-18 |
Wästbygg | 2021-02-18 |
Railcare Group | 2021-02-18 |
Readly | 2021-02-18 |
Recipharm | 2021-02-18 |
AQ Group | 2021-02-18 |
Eltel | 2021-02-18 |
Stockwik | 2021-02-18 |
OEM | 2021-02-18 |
Eolus Vind | 2021-02-19 |
Feelgood | 2021-02-19 |
Ferronordic | 2021-02-19 |
Medcap | 2021-02-19 |
Oasmia | 2021-02-19 |
Oscar Properties | 2021-02-19 |
Trianon | 2021-02-19 |
Wise Group | 2021-02-19 |
Volati | 2021-02-19 |
Projektengagemang | 2021-02-19 |
Catena | 2021-02-19 |
NP3 | 2021-02-19 |
Abliva | 2021-02-19 |
Episurf Medical | 2021-02-19 |
vecka 8 | |
Lucara Diamond | 2021-02-22 |
Fagerhult | 2021-02-23 |
GHP Specialty Care | 2021-02-23 |
Raysearch | 2021-02-23 |
SBB | 2021-02-23 |
Stendörren | 2021-02-23 |
Tradedoubler | 2021-02-23 |
NCAB | 2021-02-23 |
FM Mattsson | 2021-02-23 |
Net Insight | 2021-02-23 |
Better Collective | 2021-02-24 |
BTS | 2021-02-24 |
Catena Media | 2021-02-24 |
Elos Medtech | 2021-02-24 |
Havsfrun | 2021-02-24 |
Hexatronic | 2021-02-24 |
Irlab | 2021-02-24 |
John Mattson | 2021-02-24 |
Magnolia Bostad | 2021-02-24 |
VBG | 2021-02-24 |
Xspray | 2021-02-24 |
Christian Berner | 2021-02-24 |
Africa Oil | 2021-02-25 |
Annehem | 2021-02-25 |
Bioinvent | 2021-02-25 |
Brinova | 2021-02-25 |
Cellink | 2021-02-25 |
Concejo | 2021-02-25 |
Elekta | 2021-02-25 |
Josemaria | 2021-02-25 |
Kabe | 2021-02-25 |
Karnov | 2021-02-25 |
Lundbergs | 2021-02-25 |
MTG | 2021-02-25 |
SAS | 2021-02-25 |
Sensys Gatso | 2021-02-25 |
Softronic | 2021-02-25 |
Strax | 2021-02-25 |
Catella | 2021-02-25 |
Saniona | 2021-02-25 |
Bure | 2021-02-25 |
Alligator | 2021-02-26 |
Anoto | 2021-02-26 |
Genova Property | 2021-02-26 |
K-Fastigheter | 2021-02-26 |
Maha Energy | 2021-02-26 |
Serneke | 2021-02-26 |
Vicore Pharma | 2021-02-26 |
Xbrane Biopharma | 2021-02-26 |
Cavotec | 2021-02-26 |
Björn Borg | 2021-02-26 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt