Föregående månad ökade utlåningen 6,8 procent.Utlåningen till företag ökade 12,1 procent i årstakt i april. Det visar SCB:s finansmarknadsstatistik.
Utlåning hushåll | 6,8% | 6,8% | 6,7% | 5,7% |
Utlåning företag | 12,1% | 11,1% | 8,8% | -0,1% |
M1 | 11,5% | 12,3% | 11,3% | 13,0% |
M3 | 9,5% | 10,1% | 9,5% | 12,5% |
Räntor bolån | ||||
3 mån (rörlig) | 1,45% | 1,43% | 1,41% | 1,45% |
3 mån-1 år | 1,60% | 1,29% | 1,25% | 1,27% |
1-5 år | 2,31% | 1,84% | 1,61% | 1,30% |
Över 5 år | 2,76% | 2,28% | 2,05% | 1,52% |
Genomsnitt | 1,83% | 1,58% | 1,47% | 1,37% |
Räntor företag | 1,66% | 1,51% | 1,60% | 1,47% |
Bild: Utlåning till hushåll
Bild: Bolåneräntor