Med i runda slängar 2 000 olika fonder att välja mellan är det lätt att gå vilse. Både när man ska spara själv eller åt sina barn. Vi bad därför vår fondreporter Sofia Ullerstam att välja ut tre fondportföljer med helt olika profiler.
En för dig som vill ta risker, en för dig som vill vara mer på den säkra sidan och en för dig som jagar låga avgifter.
– Jag har valt tre fonder i varje kategori, en Sverigefond, en tillväxtmarknadsfond och en globalfond. Det ger en bra mix och spridning, säger Sofia Ullerstam som inte tycker att man ska blanda från de olika portföljerna.
– När man väl bestämt sig för vilken typ av sparare man är så tycker jag att man ska köra på det.
Maria Malmqvist, sparekonom på SBAB Bank, tycker att man ska fondspara med ganska hög risk. I alla fall till en början.
– Om du har en sparhorisont på minst sju–åtta år så välj tillväxtfonder, gärna en Bricfond. Risken är högre men på lång sikt är chansen stor att sparandet växer kraftigt. När dagen då pengarna ska användas närmar sig kan du flytta över sparandet till något med lägre risk som en globalfond.
Både Maria Malmqvist och Sofia Ullerstam tycker att det är bäst att antingen köpa fondandelarna via det nya investeringssparkontot, ISK, eller en kapitalförsäkring.
– En stor fördel är att alla skatter är betalda i förväg när pengarna väl ska användas, säger Sofia Ullerstam.
Tre portföljer med olika profil (Kursdatum 2012-05-03) | |||
Hög risk-portföljen | |||
Didner & Gerge Småbolag | |||
Utv i år, proc | 19 | ||
Utv 1 år, proc | -2 | ||
Utv 3 år, proc | 104 | ||
Avgift, proc | 1,41 | ||
Betyg | Fem stjärnor | ||
Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap | |||
Utv i år, proc | 19 | ||
Utv 1 år, proc | 12 | ||
Utv 3 år, proc | 117 | ||
Avgift, proc | 1,60 | ||
Betyg | Fem stjärnor | ||
Skagen Global | |||
Utv i år, proc | 9 | ||
Utv 1 år, proc | 1 | ||
Utv 3 år, proc | 43 | ||
Avgift, proc | 1,00* | ||
Betyg | Fem stjärnor | ||
Låg risk-portföljen | |||
Spiltan Aktiefond Stabil | |||
Utv i år, proc | 10 | ||
Utv 1 år, proc | -3 | ||
Utv 3 år, proc | 52 | ||
Avgift, proc | 1,50 | ||
Betyg | Fyra stjärnor | ||
First State Global Emerging Markets Leaders | |||
Utv i år, proc | 11 | ||
Utv 1 år, proc | 15 | ||
Utv 3 år, proc | 59 | ||
Avgift, proc | 1,50 | ||
Betyg | Fem stjärnor | ||
Nordea Stabila Aktier | |||
Utv i år, proc | 4 | ||
Utv 1 år, proc | 5 | ||
Utv 3 år, proc | 27 | ||
Avgift, proc | 1,50 | ||
Betyg | Fyra stjärnor | ||
Lågt pris-portföljen | |||
Avanza Zero | |||
Utv i år, proc | 10 | ||
Utv 1 år, proc | -2 | ||
Utv 3 år, proc | 89 | ||
Utv 5 år, proc | 6 | ||
Avgift, proc | 0,00 | ||
Betyg | Fem stjärnor | ||
SPP Emerging Markets SRI | |||
Utv i år, proc | 9 | ||
Utv 1 år, proc | -6 | ||
Utv 3 år, proc | – | ||
Utv 5 år, proc | – | ||
Avgift, proc | 0,95 | ||
Betyg | saknas** | ||
AMF Aktiefond Global | |||
Utv i år, proc | 8 | ||
Utv 1 år, proc | 2 | ||
Utv 3 år, proc | 31 | ||
Utv 5 år, proc | -8 | ||
Avgift, proc | 0,40 | ||
Betyg | Fyra stjärnor | ||
* Skagen har en avgift på 1 procent men till detta kommer även en prestationsavgift.
** Fonden är för ny för att ha fått något betyg