Plats | Aktie | Andel blankade aktier |
1. | Fingerprint | 6,65% |
2. | Intrum | 5,47% |
3. | SBB | 5,36% |
4. | Elekta | 4,65% |
5. | Scandic Hotels | 3,88% |
6. | Hoist | 3,77% |
7. | JM | 3,39% |
8. | Mycronic | 2,38% |
9. | Recipharm | 2,33% |
10. | Elux Pro | 2,18% |
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.
Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.