Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.
1. Scandic Hotels 7,65% (7,65)
2. Electrolux 7,16% (7,49)
3. Fingerprint Cards 5,99% (5,99)
4. Mips 5,24% (5,09)
5. Thule 5,02% (4,25)
6. Elekta 4,94% (5,51)
7. SKF 4,79% (4,11)
8. Securitas 4,40% (4,34)
9. Bico 3,87% (3,79)
10. Sinch 3,04% (3,24)
11. Storytel 3,01% (3,01)
12. SAS 2,77% (2,71)
13. Dometic 2,72% (2,22)
14. Intrum 2,67% (2,67)
15. Orexo 2,51% (2,51)
Listan baseras på de blankningspositioner om minst 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen.