Plats | Aktie | Andel aktier blankade |
1. | Fingerprint Cards | 7,00% |
2. | Intrum | 6,32% |
3. | SBB | 5,20% |
4. | Hoist | 3,77% |
5. | JM | 3,39% |
6. | Scandic Hotels | 3,28% |
7. | Elekta | 3,27% |
8. | Mycronic | 2,59% |
9. | Electrolux | 2,42% |
10. | Saab | 2,33% |
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.
Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.