På måndag är det lite av lugnet före stormen med bara fyra delårsrapporter, bland annat från Avanza och Investor.
Tisdagen bjuder på tungviktare som Swedbank, Tele2 och Stora Enso men också bolag som Husqvarna och Fabege.
På onsdag släpps drygt 20 rapporter. Bland dessa hittar vi bland annat Ericsson, Handelsbanken. Telia och EQT. Dessutom släpper Saab, Qliro, Assa Abloy och Byggmax sina resultat.
Under torsdagen släpps 45 rapporter. SEB, Essity, Alfa Laval, Atlas Copco och SSAB är några av de tyngre bolagen som rapporterar. Men på listan finns också Axfood, Evolution Gaming, Nent, Net Ent, Cloetta, JM och AAK för att nämna några ytterligare.
Fredagen är om möjligt än mer intensiv med cirka 50 rapporter. Nordea, ABB, Intrum, Electrolux, Epiroc, Autoliv, Hexpol och Veoneer är några av tungviktarna. Men även Ica, Betsson, Thule, Dometic, Attendo och Academedia släpper rapporter.
Tabell: Bolag listade på Stockholmsbörsen som släpper rapporter under v. 43
Bolag | Dag |
Måndag | |
Nilörn | 2020-10-19 |
Avanza | 2020-10-19 |
Investor | 2020-10-19 |
Note | 2020-10-19 |
Tisdag | |
Swedbank | 2020-10-20 |
Tele2 | 2020-10-20 |
Fabege | 2020-10-20 |
Husqvarna | 2020-10-20 |
Stora Enso | 2020-10-20 |
Elos Medtech | 2020-10-20 |
Beijer Ref | 2020-10-20 |
Christian Berner | 2020-10-20 |
Indutrade | 2020-10-20 |
OEM | 2020-10-20 |
Profilgruppen | 2020-10-20 |
NAXS | 2020-10-20 |
Onsdag | |
Fastpartner | 2020-10-21 |
Holmen | 2020-10-21 |
Ericsson | 2020-10-21 |
Kungsleden | 2020-10-21 |
SHB | 2020-10-21 |
Telia | 2020-10-21 |
Enea | 2020-10-21 |
EQT | 2020-10-21 |
Klövern | 2020-10-21 |
Qliro AB | 2020-10-21 |
Saab | 2020-10-21 |
Inwido | 2020-10-21 |
Addlife | 2020-10-21 |
Assa Abloy | 2020-10-21 |
Byggmax | 2020-10-21 |
Probi | 2020-10-21 |
Qliro Group | 2020-10-21 |
Eolus Vind | 2020-10-21 |
Besqab | 2020-10-21 |
BE Group | 2020-10-21 |
K2A | 2020-10-21 |
Torsdag | |
C-Rad | 2020-10-22 |
Ework | 2020-10-22 |
Rottneros | 2020-10-22 |
Axfood | 2020-10-22 |
Billerud Korsnäs | 2020-10-22 |
Essity | 2020-10-22 |
Ratos | 2020-10-22 |
RNB | 2020-10-22 |
SEB | 2020-10-22 |
Haldex | 2020-10-22 |
Alfa Laval | 2020-10-22 |
Evolution | 2020-10-22 |
Gränges | 2020-10-22 |
Lifco | 2020-10-22 |
Nent | 2020-10-22 |
Net Ent | 2020-10-22 |
Nyfosa | 2020-10-22 |
SSAB | 2020-10-22 |
Bergman & Beving | 2020-10-22 |
Duni | 2020-10-22 |
Alimak | 2020-10-22 |
Alligator | 2020-10-22 |
AQ Group | 2020-10-22 |
Cloetta | 2020-10-22 |
GHP Specialty Care | 2020-10-22 |
Hansa Biopharma | 2020-10-22 |
JM | 2020-10-22 |
Lime | 2020-10-22 |
Magnolia Bostad | 2020-10-22 |
Midsona | 2020-10-22 |
Munters | 2020-10-22 |
Mycronic | 2020-10-22 |
Peab | 2020-10-22 |
Semcon | 2020-10-22 |
Sobi | 2020-10-22 |
Softronic | 2020-10-22 |
Wallenstam | 2020-10-22 |
Collector | 2020-10-22 |
AAK | 2020-10-22 |
Atlas Copco | 2020-10-22 |
Cellink | 2020-10-22 |
Knowit | 2020-10-22 |
Svedbergs | 2020-10-22 |
Trention | 2020-10-22 |
Bulten | 2020-10-22 |
VBG | 2020-10-22 |
Fredag | |
Corem Property | 2020-10-23 |
Lammhults | 2020-10-23 |
Traction | 2020-10-23 |
Nordea | 2020-10-23 |
ABB | 2020-10-23 |
Diös | 2020-10-23 |
Ica | 2020-10-23 |
Intrum | 2020-10-23 |
Pandox | 2020-10-23 |
ÅF Pöyry | 2020-10-23 |
Betsson | 2020-10-23 |
Bonava | 2020-10-23 |
Bufab | 2020-10-23 |
Edgeware | 2020-10-23 |
Elanders | 2020-10-23 |
Epiroc | 2020-10-23 |
Wihlborgs | 2020-10-23 |
Xvivo | 2020-10-23 |
Lindab | 2020-10-23 |
Thule | 2020-10-23 |
Academedia | 2020-10-23 |
Attendo | 2020-10-23 |
Biogaia | 2020-10-23 |
Dedicare | 2020-10-23 |
Dometic | 2020-10-23 |
Doro | 2020-10-23 |
Electrolux | 2020-10-23 |
Lagercrantz | 2020-10-23 |
Midway | 2020-10-23 |
Momentum | 2020-10-23 |
Nederman | 2020-10-23 |
NP3 | 2020-10-23 |
Odd Molly | 2020-10-23 |
Platzer | 2020-10-23 |
Proact | 2020-10-23 |
Addtech | 2020-10-23 |
Cellavision | 2020-10-23 |
Addnode | 2020-10-23 |
CTT Systems | 2020-10-23 |
Episurf Medical | 2020-10-23 |
Prevas | 2020-10-23 |
Pricer | 2020-10-23 |
Fagerhult | 2020-10-23 |
Autoliv | 2020-10-23 |
Hexpol | 2020-10-23 |
Studsvik | 2020-10-23 |
Veoneer | 2020-10-23 |
Multiq | 2020-10-23 |
HMS Networks | 2020-10-23 |
Rejlers | 2020-10-23 |
Nolato | 2020-10-23 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt