Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.
For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik, der blev vedtaget i 2021 og er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
https://investor.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Kristian Villumsen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | President & CEO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 45.036 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 45.036 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2023-02-03, 13:23 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads | |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Anders Lonning-Skovgaard | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President & CFO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 22.925 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 22.925 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2023-02-03, 13:23 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Paul Marcun | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Growth | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 22.822 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 22.822 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2023-02-03, 13:23 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Allan Rasmussen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Global Operations | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 19.999 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 19.999 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2023-02-03, 13:23 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Nicolai Buhl Andersen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Innovation | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 18.888 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 18.888 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2023-02-03, 13:23 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111
Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: dkadim@coloplast.com
Kristine Husted Munk
Sr. Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
Email: dkkhu@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version være gældende.
Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast har fem forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med mere end 14.500 ansatte.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2023-02
Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark
Vedhæftet fil
