ETF:er

Kurser

ETF:er%+/-KöpSäljSenastHögstLägstVolymTid
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - 521,20 524,50 - - - - 17:21
Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc 1,52 3,90 260,55 261,60 260,25 260,25 260,25 9 17:20
XACT Bear (ETF) 1,09 0,21 19,93 19,94 19,93 19,98 19,57 309962 17:24
XACT Bear 2 (ETF) 1,44 0,15 10,59 10,60 10,59 10,63 10,34 5392650 17:24
XACT Bull (ETF) -1,09 -7,40 673,90 674,40 674,40 686,30 672,50 8750 17:24
XACT Bull 2 (ETF) -1,35 -19,60 1 428,00 1 428,80 1 429,00 1 462,60 1 424,00 14105 17:24
XACT Norden (UCITS ETF) -0,37 -0,85 228,20 229,10 228,55 230,65 228,10 19621 17:24
XACT Norden Högutdelande (UCITS ETF) -0,23 -0,30 128,50 128,76 128,76 129,86 128,36 90745 17:23
XACT Obligation (UCITS ETF) -0,32 -0,31 95,67 95,89 95,69 95,98 95,53 68531 17:24
XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) -0,68 -2,10 304,45 305,05 304,85 308,40 304,40 61418 17:24
ETF:er%+/-KöpSäljSenastHögstLägstVolymTid
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) -0,98 -2,25 227,65 228,05 227,85 231,20 227,45 14328 17:24
XACT Sverige (UCITS ETF) -0,46 -2,60 562,30 563,40 563,40 571,30 561,70 27286 17:24