Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.
1. Fingerprint Cards 6,55% (6,65)
2. SBB 5,36% (5,36)
3. Intrum 5,28% (5,47)
4. Elekta 4,67% (4,65)
5. Scandic Hotels 3,89% (3,88)
6. Hoist 3,77% (3,77)
7. JM 3,39% (3,39)
8. SAAB 2,15% (2,15)
9. Recipharm 2,10% (2,33)
10. Mycronic 2,02% (2,38)
11. Orexo 1,99% (1,99)
12. G5 Entertainment 1,89% (1,70)
13. ICA 1,85% (1,85)
14. Axfood 1,84% (1,84)
15. Billerud Korsnäs 1,73% (1,82)
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.
Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar datan som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.