I dag är förmarknaden, bostäder som snart är till salu, ungefär lika stor som utbudet med villor och lägenheter som ligger ute till en regelrätt försäljning. Det konstaterar Booli i ett pressmeddelande där bostadssajten även sammanställer hur utbudet på förmarknaden ser ut i respektive län (se tabell längre ned).
Förmarknaden har framför allt vuxit i popularitet under de senaste fem åren, enligt Booli. Det innebär att fler säljare lägger ut bostaden till försäljning på prov, eller snart till salu, för att sondera intresset.
Majoriteten av de villor och lägenheter som listas som snart till salu annonseras sällan på andra bostadssajter utan enbart på mäklarfirmornas egna hemsidor, förklarar Booli.
Under den senaste månaden var 35 860 bostäder listade som snart till salu, vilket motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Det totala utbudet på bostadsmarknaden uppgick till 64 986, det vill säga villor och lägenheter som både var till salu och snart till salu.
I Södermanlands län uppmättes den största utbudsökningen av snart till salu på hela 50 procent jämfört med samma period föregående år.
Tabell: Utbud av snart till salu och totalt utbud på bostadsmarknaden i respektive län i Sverige. Statistiken avser hus och lägenheter, ej nyproduktion. Källa: Booli
Snart till salu (Antal objekt) | Förändring mot 2022 (%) | Totalt utbud (Antal objekt) | Förändring mot 2022 (%) | |
Sverige | 35 638 | 20 | 64 986 | 28 |
Gotlands län | 60 | −19 | 225 | 23 |
Örebro län | 698 | 6 | 1 490 | 33 |
Gävleborgs län | 519 | 6 | 1 367 | 29 |
Norrbottens län | 279 | 14 | 748 | 17 |
Värmlands län | 610 | 15 | 1 424 | 42 |
Uppsala län | 1 893 | 15 | 3 099 | 27 |
Västra Götalands län | 6 427 | 16 | 10 534 | 24 |
Östergötlands län | 1 576 | 20 | 2 485 | 26 |
Stockholms län | 14 590 | 21 | 22 501 | 19 |
Skåne län | 3 809 | 21 | 8 398 | 37 |
Dalarnas län | 366 | 22 | 1 301 | 48 |
Jämtlands län | 190 | 23 | 674 | 54 |
Västmanlands län | 380 | 25 | 1 194 | 26 |
Hallands län | 857 | 27 | 1 476 | 47 |
Västernorrlands län | 483 | 29 | 1 191 | 30 |
Kronobergs län | 315 | 33 | 932 | 41 |
Kalmar län | 563 | 37 | 1 311 | 43 |
Jönköpings län | 627 | 39 | 1 431 | 47 |
Västerbottens län | 503 | 44 | 1 031 | 34 |
Blekinge län | 137 | 47 | 570 | 48 |
Södermanlands län | 756 | 50 | 1 604 | 54 |
Fotnot: Vissa av bostäderna kan räknas med i båda faserna, exempelvis om de gått från snart till salu till en skarp försäljning under perioden.