Snitträntan på tremånaders bolån hamnade på i genomsnitt 1,47 procent under juni. Det är exakt lika mycket som föregående månad.
De tre aktörer som hade lägst boränta var Landshypotek (1,26 procent), Avanza/Stabelo (1,29 procent) och Hypoteket (1,33 procent). Det gör också att topplaceringarna på listan ser likadan ut som föregående månad.
I botten ligger återigen Länsförsäkringar med 1,70 procent. Det är hela 0,10 procentenheter högre än näst sämsta aktörerna (Handelsbanken och Danske Bank båda på 1,60 procent).
Men det finns några bolåneinstitut som sticker ut med stora förändringar under månaden. Hos Ålandsbanken sjönk snitträntan 0,07 procentenheter vilket gör att banken klättrar en placering på listan. Banken byter plats med Mitt Bolån där räntan steg 0,04 procentenheter. Storbanken SEB rasar samtidigt två placeringar då snitträntan steg från 1,43 till 1,49 procent.
Tabell: Snitträntor på tremånaders bolån under juni jämfört med maj
Plats | Institut | jun (%) | maj (%) | Skillnad |
1 (1) | Landshypotek | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
2 (2) | Avanza / Stabelo | 1,29 | 1,30 | -0,01 |
3 (3) | Hypoteket | 1,33 | 1,31 | 0,02 |
4 (4) | Skandia | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
5 (6) | Ålandsbanken | 1,36 | 1,43 | -0,07 |
6 (5) | Mitt Bolån | 1,42 | 1,38 | 0,04 |
7 (6) | SBAB | 1,44 | 1,43 | 0,01 |
8 (6) | SEB | 1,49 | 1,43 | 0,06 |
9 (9) | Ica Banken | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
10 (11) | Swedbank | 1,58 | 1,59 | -0,01 |
11 (13) | Nordea | 1,59 | 1,60 | -0,01 |
12 (10) | Danske Bank | 1,60 | 1,58 | 0,02 |
12 (12) | Handelsbanken | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
14 (14) | Länsförsäkringar Bank | 1,70 | 1,72 | -0,02 |
Snitt: | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se
Annons:
Jämför bolån och snitträntor på bolån genom oss och Compricer och hitta den lägsta aktuella boräntan!