
10,57%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MTG-A | 8,14% |
![]() | ERIC-A | 4,97% |
![]() | ERIC-B | 4,63% |
![]() | MTG-B | 3,52% |
![]() | ASSA-B | 2,79% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HAKN | -1,08% |
![]() | LATO-B | -0,86% |
![]() | RATO-B | -0,53% |
![]() | SCA-A | -0,48% |
![]() | ABB | -0,41% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | TRAD | 8,37 % |
![]() | PAR-SEK | 7,00 % |
![]() | ITAB-B | 5,88 % |
![]() | ENQ | 5,43 % |
![]() | HLDX | 4,86 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | LJGR-B | -1,82 % |
![]() | LOOM-B | -1,63 % |
![]() | TWW-SDB-B | -1,44 % |
![]() | SWEC-A | -1,16 % |
![]() | AZA | -1,13 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ACOM | 10,87 % |
![]() | SVED-B | 9,38 % |
![]() | LMED | 9,13 % |
![]() | ORTI-A | 8,18 % |
![]() | ATEL | 6,76 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -10,07 % |
![]() | MORP-B | -6,90 % |
![]() | ARTI-B | -5,00 % |
![]() | CTT | -4,60 % |
![]() | HAV-B | -4,17 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Oasmia Pharmaceutical |
![]() | WeSC |

-1,78%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
1,01% | |
Dow
|
0,45% | |
Nasdaq
|
0,90% | |
Euro
|
-0,05 kr |
(9,25) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,27) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Uppgången avtog under slutet av börsdagen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Vändning efter portugal-emission, dj stoxx 50 +1,0 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik" | |
| Köp detta nummer | ||
|
*Bli proffs på juridik. *Så placerar experterna i höst. *Spara 20 000 kr på smarta val. *Två aktieanalyser. Byggmax och MQ. *Så handlar du ETF. *Köp ett blomstrande företag. *Nya lyxiga Gran Canaria. Hos prenumeranter 2010-08-25 I butik 2010-08-31 |
![]() |
|
|---|---|---|
| Sida | Beskrivning | |
|---|---|---|
| 1 | Omslaget | |
| 3 | Innehåll | |
| 5 | Ledare | |
| 6 | Mellan raderna | |
| 9 | Aktuellt | |
| 13 | Fondsparande | |
| 14 | Bostad | |
| 15 | Ekonomikrönika | |
| 16 | Kalendern | |
| 18 | Experterna | |
| 23 | Juridiken genom hela livet | |
| 37 | Enkelt att spara 20 000 kr om året | |
| 45 | Så placerar experterna i höst | |
| 51 | Köpa företag | |
| 55 | Upptäck nya lyxiga Gran Canaria | |
| 61 | Vin | |
| 62 | Privatannonser | |
| 63 | Placera | |
| 65 | Fredriks aktiekrönika | |
| 66 | Halvårsrapporterna | |
| 68 | Aktuella köpråd | |
| 70 | Analyser | |
| 71 | Teknisk analys | |
| 72 | PA portföljen | |
| 73 | Aktietabellen | |
| 81 | Råvaroportföljen | |
| 82 | Sofias krönika | |
| 83 | Fondtoppen och fondbotten | |
| 84 | Fondportföljerna | |
| 86 | ETF | |
| 88 | Nya Affärer | |
| 89 | Till sist | |
| 90 | Nästa Nummer | |
Du har väl inte missat Privata Affärers specialsajt om råvaruplaceringar? Klicka här för att komma till alltomravaror.se.
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.