| Aktie | Pris | |
|---|---|---|
![]() | ALUM-3M | 2110,50 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | BRENT-1M | 76,58 |
| 10/09 18:00 | ||
![]() | COPPER-3M | 7560,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | LEAD-3M | 2190,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | NICKEL-3M | 22645,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | TIN-3M | 21680,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | ZINK-3M | 2150,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | GOLD | 1245,73 |
| 10/09 22:06 | ||
![]() | PALL | 516,00 |
| 10/09 20:49 | ||
![]() | PLAT | 1537,00 |
| 10/09 22:04 | ||
![]() | SILV | 19,82 |
| 10/09 22:06 | ||
| Mer om SHB:s råvaruindex |
| Aktie | Förändring |
|---|
3,06%
| Aktie | Förändring | |
|---|---|---|
![]() | SHB-ALU | -2,50% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-CIER | -0,87% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-COPPER | -1,55% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-GOLD | -0,52% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-METAL | 0,00% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-NICKEL | -0,67% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-OIL | -0,84% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-SILVER | -0,77% |
| 10/09 08:30 | ||
Handelsbankens råvaruindex består av ett huvudindex som innehåller 13 råvaror. Därutöver finns också 13 underindex som anger utvecklingen för respektive råvara.
Råvaruindexet (SHB-CIER) består av 13 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna. Indexet är framtaget av Handelsbankens råvaruexperter.
I tabellen nedan ser du vilka råvaror som ingår i indexet och deras vikt. Vikten bestäms till hälften av det globala produktionsvärdet och till hälften av hur mycket råvarorna omsätts på världsmarknaden.
Beroende på marknadens utveckling kommer vikterna att förändras. Men den 1 december varje år återställs vikterna i indexet.
Som synes är olja, elektricitet, koppar, aluminium och guld de råvaror som har den största vikten i indexet.
Eftersom råvaror främst handlas och prissätts i dollar beräknas också råvaruindex i dollar. Beräkningen görs av Nasdaq OMX. I dagsläget uppdateras index bara en gång om dagen.
PRIVATA AFFÄRER
| Handelsbankens Råvaruindex (SHB-CIER) | |
| Råvara | Vikt (%) |
| Olja | 39 |
| Elektricitet | 12 |
| Koppar | 11 |
| Aluminium | 9 |
| Guld | 7 |
| Sojabönor | 5 |
| Zink | 4 |
| Vete | 3 |
| Nötkreatur | 3 |
| Silver | 2 |
| Pappersmassa | 2 |
| Griskött | 2 |
| Nickel | 1 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.