| Aktie | Pris | |
|---|---|---|
![]() | ALUM-3M | 2110,50 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | BRENT-1M | 76,58 |
| 10/09 18:00 | ||
![]() | COPPER-3M | 7560,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | LEAD-3M | 2190,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | NICKEL-3M | 22645,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | TIN-3M | 21680,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | ZINK-3M | 2150,00 |
| 10/09 06:00 | ||
![]() | GOLD | 1245,88 |
| 10/09 22:14 | ||
![]() | PALL | 516,50 |
| 10/09 22:09 | ||
![]() | PLAT | 1537,50 |
| 10/09 22:09 | ||
![]() | SILV | 19,84 |
| 10/09 22:14 | ||
| Mer om SHB:s råvaruindex |
| Aktie | Förändring |
|---|
3,06%
| Aktie | Förändring | |
|---|---|---|
![]() | SHB-ALU | -2,50% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-CIER | -0,87% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-COPPER | -1,55% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-GOLD | -0,52% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-METAL | 0,00% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-NICKEL | -0,67% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-OIL | -0,84% |
| 10/09 08:30 | ||
![]() | SHB-SILVER | -0,77% |
| 10/09 08:30 | ||
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.