| Aktie | Pris | |
|---|---|---|
![]() | ALUM-3M | 2137,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | BRENT-1M | 77,04 |
| 08/09 18:00 | ||
![]() | COPPER-3M | 7523,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | LEAD-3M | 2150,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | NICKEL-3M | 21675,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | TIN-3M | 20850,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | ZINK-3M | 2162,00 |
| 08/09 06:00 | ||
![]() | GOLD | 1253,20 |
| 09/09 00:26 | ||
![]() | PALL | 521,00 |
| 09/09 00:27 | ||
![]() | PLAT | 1552,00 |
| 09/09 00:18 | ||
![]() | SILV | 19,86 |
| 09/09 00:26 | ||
| Mer om SHB:s råvaruindex |
| Aktie | Förändring |
|---|
3,96%
| Aktie | Förändring | |
|---|---|---|
![]() | SHB-ALU | -1,57% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-CIER | 0,58% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-COPPER | -0,46% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-GOLD | 0,50% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-METAL | 0,00% |
| 08/09 08:30 | ||
![]() | SHB-NICKEL | 3,52% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-OIL | 1,59% |
| 08/09 23:00 | ||
![]() | SHB-SILVER | 0,30% |
| 08/09 23:00 | ||
Ståltillverkaren SSAB redovisar en vinst efter finansnetto på 624 miljoner kronor för årets andra kvartal. Motsvarande period 2009 gjorde bolaget en brakförlust på 1 096 miljoner kronor.
Omsättningen uppgick till 10 911 miljoner kronor, jämfört med 6 583 miljoner kronor ett år tidigare.
Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 696 miljoner kronor och en omsättning på 11 093 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning av prognoser.
TT
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.