
7,16%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KINV-A | 1,45% |
![]() | HUSQ-A | 1,32% |
![]() | STE-A | 1,32% |
![]() | HUSQ-B | 1,24% |
![]() | SWMA | 1,17% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAAB-B | -2,93% |
![]() | LIAB | -2,57% |
![]() | LUMI-SDB | -2,22% |
![]() | ALIV-SDB | -1,75% |
![]() | SWED-A | -1,50% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HEMX | 5,66 % |
![]() | BRIN-B | 2,86 % |
![]() | BINV | 2,30 % |
![]() | CARD | 2,02 % |
![]() | ADDT-B | 1,96 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAEK | -5,19 % |
![]() | SWEC-A | -3,62 % |
![]() | SYSR | -2,14 % |
![]() | PAR-SEK | -2,01 % |
![]() | LBI | -1,96 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MVIR-B | 13,27 % |
![]() | BLIN | 10,24 % |
![]() | MOBY | 7,69 % |
![]() | DORO | 7,22 % |
![]() | ORX | 7,12 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAGA | -5,96 % |
![]() | DAG | -4,76 % |
![]() | NCAS-B | -4,40 % |
![]() | MULQ | -4,39 % |
![]() | MSON-A | -4,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | F.E. Bording B |
![]() | Silkeborg IF Invest B |
![]() | Trifork |
![]() | United International Enterprises Ltd |

4,34%
Nikkei
|
0,01% | |
|---|---|---|
RTS
|
-0,49% | |
Dow
|
0,12% | |
Nasdaq
|
-0,03% | |
Euro
|
0,01 kr |
(9,72) |
USD
|
0,03 kr |
(7,08) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Lägre kurser inleder veckan, dj stoxx 50 -0,5 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Små förändringar på fredagen" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
Hur fungerar det där med pensionssparande? Privata Affärer förklarar pensionssystemet här.
Pensionsmyndigheten har hand om hela den allmänna pensionen inklusive premiepensionen.
| Fond | Förändring | |
|---|---|---|
| Se fler vinnare | ||
| Aberdeen Glo... | 135,32 % | |
| FIM Ukraine ... | 32,30 % | |
| Goldman Sach... | 24,65 % | |
| Tangent ... | 18,40 % | |
| SkandiaLink ... | 18,40 % | |
| Fond | Förändring |
|---|---|
| Se fler förlorare | |
| Aberdeen UK ... | -99,05 % |
| Aberdeen UK ... | -99,04 % |
| Aberdeen UK ... | -99,03 % |
| Aberdeen Ame... | -98,98 % |
| Superfund Fu... | -23,35 % |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.