
-0,21%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 6,29% |
![]() | NCC-B | 6,05% |
![]() | NCC-A | 5,58% |
![]() | LIAB | 2,61% |
![]() | TREL-B | 2,29% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -3,01% |
![]() | LUMI-SDB | -2,75% |
![]() | LATO-B | -2,38% |
![]() | RATO-A | -1,87% |
![]() | SWMA | -1,01% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | FPAR | 4,89 % |
![]() | GUNN | 3,09 % |
![]() | HOGA-B | 3,05 % |
![]() | MEKO | 2,82 % |
![]() | DUNI | 2,71 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAS | -20,11 % |
![]() | TRAD | -16,30 % |
![]() | TWW-SDB-B | -3,90 % |
![]() | TWW-SDB-A | -3,54 % |
![]() | BEF-SDB | -3,32 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | FEEL | 7,14 % |
![]() | MULQ | 5,38 % |
![]() | FPIP | 4,55 % |
![]() | VITR | 3,54 % |
![]() | LAMM-B | 3,18 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -16,49 % |
![]() | ELGR-B | -9,23 % |
![]() | RTIM-B | -5,77 % |
![]() | TILG | -5,70 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -5,65 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Alfa Laval |
![]() | Dantax |
![]() | Höganäs B |
![]() | JLT Mobile Computers |
![]() | Karo Bio |
![]() | Lagercrantz Group B |
![]() | Loomis AB, ser. B |
![]() | NCC B |
![]() | Nørresundby Bank |
![]() | SAS |

-6,31%
Nikkei
|
-0,19% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,60% | |
Dow
|
-1,04% | |
Nasdaq
|
-0,70% | |
Euro
|
-0,02 kr |
(10,12) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,37) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 10.10" | |
![]() | New York |
| " Föll tillbaka sista timmen" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Intresset för företagsobligationer vänder ned" | |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.