
6,38%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NCC-A | 4,52% |
![]() | EKTA-B | 2,97% |
![]() | MIC-SDB | 1,64% |
![]() | ELUX-A | 1,42% |
![]() | SAAB-B | 1,35% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXFO | -6,06% |
![]() | MTG-A | -2,50% |
![]() | TEL2-A | -1,96% |
![]() | GETI-B | -1,55% |
![]() | ATCO-A | -1,37% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NISC-B | 2,53 % |
![]() | CARD | 2,30 % |
![]() | SAS | 2,29 % |
![]() | SWEC-B | 2,20 % |
![]() | SECT-B | 2,13 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | FPAR | -1,91 % |
![]() | ACTI | -1,89 % |
![]() | UNIB-SDB | -1,83 % |
![]() | HEMX | -1,54 % |
![]() | HIQ | -1,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 10,49 % |
![]() | RAY-B | 4,46 % |
![]() | PREC | 3,95 % |
![]() | MOBY | 3,85 % |
![]() | ORTI-A | 3,85 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | -5,09 % |
![]() | MIDW-A | -3,90 % |
![]() | VITR | -3,81 % |
![]() | ELAN-B | -3,02 % |
![]() | MOD1 | -2,94 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Danionics |
![]() | DLH B |
![]() | H+H International |
![]() | Harboes Bryggeri B |
![]() | NTR Holding B |
![]() | Old Mutual |
![]() | Schouw & Co. |
![]() | TORM |
![]() | William Demant Holding |

3,96%
Nikkei
|
0,96% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,77% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
0,02 kr |
(9,73) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Volkswagen stiger på rapporten, dj stoxx 50 -0,1 %" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Handel runt nollstrecket på onsdagen" | |
På söndagskvällen var det dags för den första debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin som socialdemokratisk partiledare. Sahlin lovade bland annat att höja skatten för de med höga inkomster om socialdemokraterna vinner nästa val.
Du har väl inte missat Privata Affärers specialsajt om råvaruplaceringar? Klicka här för att komma till alltomravaror.se.
i samarbete med Telia
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.