
7,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | LIAB | 3,67% |
![]() | MELK | 3,40% |
![]() | VOLV-A | 2,95% |
![]() | HEXA-B | 2,89% |
![]() | VOLV-B | 2,77% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ORI-SDB | -2,98% |
![]() | MIC-SDB | -1,62% |
![]() | GETI-B | -1,40% |
![]() | EKTA-B | -1,30% |
![]() | SCA-B | -1,12% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HLDX | 6,10 % |
![]() | SAS | 5,60 % |
![]() | HPOL-B | 5,33 % |
![]() | SYSR | 5,26 % |
![]() | REZT | 4,81 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TWW-SDB-A | -2,36 % |
![]() | MTRS | -2,35 % |
![]() | BORG | -2,28 % |
![]() | BVT | -1,65 % |
![]() | NET-B | -1,57 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | VRG-B | 14,29 % |
![]() | LUXO-SDB | 9,33 % |
![]() | BTS-B | 8,50 % |
![]() | SWOL-B | 8,37 % |
![]() | MVIR-B | 8,13 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -4,49 % |
![]() | DV | -4,35 % |
![]() | MOBY | -3,70 % |
![]() | OEM-B | -3,52 % |
![]() | ORTI-A | -2,97 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|

4,34%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
2,04% | |
Dow
|
0,12% | |
Nasdaq
|
-0,03% | |
Euro
|
-0,03 kr |
(9,69) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,06) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Små förändringar i fredagens handel" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Makrosiffror gav stöd på fredagen, dj stoxx 50 +0,1 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Fond | NAV | 1 dag | 1 vecka | 1 månad | 3 mån | 1/1-10 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Global European High Yield Bond Fund B Acc | 292,21 | 0,42 | 1,51 | 128,32 | 140,47 | 135,32 | 11/03 |
| FIM Ukraine | 29,60 | -0,90 | 3,59 | 17,75 | 26,90 | 32,30 | 11/03 |
| Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt USD A | 108,09 | -0,06 | 1,03 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 11/03 |
| Tangent | 1514,20 | 1,58 | 3,12 | 9,35 | 18,76 | 18,40 | 11/03 |
| SkandiaLink East Capital Baltikum | 44,21 | 0,00 | 1,010 | 0,75 | 14,74 | 18,40 | 11/03 |
| East Capital Baltikum | 44,21 | 0,05 | 1,010 | 0,75 | 14,74 | 18,40 | 10/03 |
| Danske Baltic Equity | 2,12 | 0,29 | 1,13 | -0,70 | 14,26 | 17,41 | 12/03 |
| SEB Östeuropafond Småbolag - Lux ack | 30,72 | 0,26 | 2,22 | 7,82 | 18,31 | 16,84 | 12/03 |
| Danske Invest Baltic | 70,51 | 0,60 | 1,44 | -0,72 | 12,26 | 16,39 | 12/03 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Biotech P-acc | 1360,58 | 0,09 | 2,29 | 6,68 | 19,25 | 15,010 | 11/03 |
| Evli Greater Russia | 1864,89 | 0,06 | 1,84 | 8,06 | 18,54 | 14,85 | 11/03 |
| Goldman Sachs US Growth Equity USD A | 59,97 | -0,44 | 0,18 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 11/03 |
| Alfred Berg Ryssland | 405,63 | 0,98 | 2,64 | 10,58 | 16,34 | 12,82 | 12/03 |
| FIM Russia Small Cap | 69,78 | 0,31 | 1,46 | 4,60 | 15,93 | 12,58 | 11/03 |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1054,64 | 1,18 | 1,85 | 10,72 | 15,24 | 12,42 | 12/03 |
| Swedbank Robur Ny Teknik | 142,00 | 0,55 | 1,03 | 7,23 | 10,99 | 12,29 | 12/03 |
| Alfred Berg Småbolagsfond | 139,54 | 1,05 | 2,12 | 8,26 | 13,08 | 12,21 | 12/03 |
| XACT Bull 2 | 225,63 | -0,44 | 2,75 | 17,41 | 12,14 | 12,02 | 11/03 |
| OMXS30 Double Long ETF | 122,91 | -0,44 | 2,74 | 17,35 | 12,04 | 11,96 | 11/03 |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 302,54 | 1,50 | 2,01 | 7,64 | 13,46 | 11,66 | 12/03 |
| FIM Russia | 860,80 | -0,31 | 1,20 | 7,95 | 18,010 | 11,59 | 11/03 |
| Danske Russia | 22,63 | -0,010 | 2,37 | 8,11 | 15,98 | 11,34 | 11/03 |
| Ålandsbanken Swedish Small Cap | 45,49 | 1,61 | 3,29 | 10,04 | 12,60 | 11,33 | 12/03 |
| Didner & Gerge Småbolag | 229,65 | 0,53 | 1,77 | 7,41 | 14,62 | 11,18 | 12/03 |
| PF(LUX)-Russian Equities P c | 500,29 | -0,48 | 2,59 | 6,71 | 15,52 | 10,92 | 12/03 |
| Alfred Berg Nordic Small Cap SEK | 1486,54 | 0,74 | 1,73 | 7,29 | 13,40 | 10,92 | 12/03 |
| PF(LUX)-Russian Equities R c | 492,94 | -0,48 | 2,58 | 6,65 | 15,33 | 10,78 | 12/03 |
| Banco Småbolag | 76,86 | 1,26 | 1,94 | 8,84 | 11,94 | 10,78 | 12/03 |
| Alfred Berg Nordic Small Cap EUR | 1483,85 | 0,81 | 1,88 | 7,29 | 13,20 | 10,72 | 12/03 |
| Handelsbanken Rysslandsfond | 71,01 | 0,72 | 1,57 | 9,74 | 15,29 | 10,71 | 12/03 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.