Börsguiden - en tjänst från

Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
ABB SEK 1,88 2,20 119,00 119,10 119,00 119,20 117,50 2 357 319 22-maj
Alfa Laval SEK 1,04 1,30 125,80 126,00 125,80 126,80 124,80 1 089 089 22-maj
Alliance Oil Company SDB SEK 7,04 4,30 65,10 65,35 65,35 66,40 63,70 1 721 436 22-maj
Assa Abloy B SEK 2,40 4,40 188,00 188,10 188,00 189,00 185,30 1 668 322 22-maj
AstraZeneca SEK -0,77 -2,30 297,10 297,40 297,40 300,00 294,50 1 528 893 22-maj
Atlas Copco A SEK 4,74 6,90 152,50 152,60 152,60 153,10 147,00 5 495 524 22-maj
Atlas Copco B SEK 5,30 6,80 134,90 135,00 135,00 135,40 129,60 2 170 977 22-maj
Atrium Ljungberg B SEK 0,50 0,40 79,25 80,40 80,20 81,00 79,40 6 057 22-maj
Autoliv SDB SEK 2,41 9,60 408,40 408,50 408,50 409,40 400,50 463 005 22-maj
Axfood SEK 0,31 0,70 228,10 228,50 228,10 229,00 227,50 68 441 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Boliden SEK 2,71 2,55 96,80 96,85 96,80 97,60 94,10 3 110 489 22-maj
Castellum B SEK 1,31 1,10 85,10 85,30 85,10 85,85 84,15 432 790 22-maj
Electrolux A SEK - - 138,20 144,00 - - - - 22-maj
Electrolux B SEK 3,12 4,20 138,60 139,00 138,60 139,70 133,50 1 643 869 22-maj
Elekta B SEK 3,51 11,80 347,00 347,70 347,70 347,70 335,90 640 822 22-maj
Ericsson A SEK 1,64 1,00 61,50 61,95 61,95 62,00 60,00 5 545 22-maj
Ericsson B SEK 0,97 0,60 62,15 62,20 62,20 62,45 61,30 8 920 128 22-maj
Fabege SEK 3,30 1,85 57,80 57,85 57,85 58,00 55,75 222 026 22-maj
Getinge B SEK 1,53 2,70 179,10 179,40 179,40 179,80 176,50 921 673 22-maj
H&M B SEK 2,09 4,50 220,30 220,40 220,30 221,80 218,00 3 267 326 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Hakon Invest SEK -0,77 -0,75 97,25 97,60 97,25 98,85 97,25 86 847 22-maj
Handelsbanken A SEK 2,31 4,70 208,50 208,60 208,50 210,00 204,00 1 394 280 22-maj
Handelsbanken B SEK 2,71 5,40 203,60 205,00 205,00 205,00 198,80 11 057 22-maj
Hexagon B SEK 5,49 6,90 132,50 132,70 132,50 133,40 127,80 1 103 038 22-maj
Holmen A SEK -0,37 -0,70 186,00 189,00 189,00 189,00 189,00 56 22-maj
Holmen B SEK 2,09 3,80 185,70 186,00 186,00 186,20 183,10 284 549 22-maj
Hufvudstaden A SEK 1,52 1,10 73,65 73,75 73,65 73,95 72,95 156 623 22-maj
Hufvudstaden C SEK - - - - - - - - 22-maj
Husqvarna A SEK 3,01 1,00 34,17 34,49 34,17 34,34 33,50 10 525 22-maj
Husqvarna B SEK 2,78 0,93 34,37 34,41 34,41 34,45 33,56 1 273 443 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Industrivärden A SEK 4,86 4,45 95,80 96,05 96,05 96,15 91,70 153 680 22-maj
Industrivärden C SEK 4,57 4,00 91,55 91,60 91,60 92,20 88,00 246 499 22-maj
Investor A SEK 1,36 1,70 126,70 127,00 126,70 127,30 125,00 127 023 22-maj
Investor B SEK 1,88 2,40 129,70 129,90 129,80 130,60 128,00 1 643 837 22-maj
Kinnevik A SEK 2,27 3,00 132,20 135,10 135,10 156,10 132,00 2 716 22-maj
Kinnevik B SEK 3,10 3,80 126,20 126,40 126,20 126,90 123,50 633 565 22-maj
Latour B SEK 0,97 1,10 114,30 116,90 114,30 117,00 112,80 27 256 22-maj
Lundberg B SEK 2,56 5,20 208,20 208,50 208,30 208,30 203,00 72 872 22-maj
Lundin Mining Corporation SDB SEK 2,40 0,66 28,10 28,15 28,11 28,42 27,73 3 763 803 22-maj
Lundin Petroleum SEK 1,61 2,10 132,80 132,90 132,90 133,80 130,50 1 290 590 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Meda A SEK 4,88 3,20 68,70 68,75 68,75 68,75 66,35 1 907 708 22-maj
Melker Schörling SEK 4,94 7,90 167,50 167,90 167,90 167,90 159,20 16 386 22-maj
Millicom International Cellular SDB SEK 0,62 4,00 648,50 649,50 649,50 655,00 642,00 216 174 22-maj
MTG A SEK - - 295,00 305,00 - - - - 22-maj
MTG B SEK 2,15 6,40 304,00 304,10 304,00 305,30 297,30 194 260 22-maj
NCC A SEK 1,28 1,60 126,00 126,50 126,50 127,70 124,90 2 700 22-maj
NCC B SEK 3,23 4,00 127,60 127,70 127,70 128,20 124,10 337 758 22-maj
Nordea Bank SEK 3,48 1,85 54,95 55,00 54,95 55,20 53,20 12 025 554 22-maj
Oriflame Cosmetics SDB SEK -4,10 -9,30 217,50 217,80 217,50 221,00 215,00 395 586 22-maj
Peab B SEK 5,40 1,78 34,70 34,72 34,72 34,91 33,10 258 923 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Ratos A SEK 4,26 3,00 69,90 73,50 73,50 73,90 68,30 2 801 22-maj
Ratos B SEK 3,81 2,55 69,30 69,40 69,40 69,70 67,10 605 151 22-maj
SAAB B SEK 2,88 3,00 107,00 107,10 107,00 107,70 104,70 96 418 22-maj
Sandvik SEK 3,91 3,65 97,05 97,10 97,10 97,35 94,70 5 201 426 22-maj
SCA A SEK 0,48 0,50 103,70 104,90 103,70 104,40 102,80 34 451 22-maj
SCA B SEK 2,25 2,30 104,30 104,40 104,40 104,70 102,60 2 210 921 22-maj
Scania A SEK 2,88 3,30 117,70 118,00 118,00 118,00 116,00 6 694 22-maj
Scania B SEK 2,58 3,00 119,30 119,60 119,30 120,00 117,40 1 104 169 22-maj
SEB A SEK 4,03 1,62 41,82 41,88 41,82 42,00 40,08 11 649 936 22-maj
SEB C SEK 5,68 2,23 41,51 41,95 41,51 41,51 39,31 57 491 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Securitas B SEK 1,25 0,65 52,65 52,70 52,65 53,20 52,05 1 237 746 22-maj
Semafo Inc. SEK -0,98 -0,32 32,50 32,61 32,50 33,00 32,00 103 977 22-maj
Skanska B SEK 1,90 1,85 99,10 99,20 99,15 99,90 97,25 2 002 799 22-maj
SKF A SEK 2,78 4,00 147,90 149,90 147,90 149,10 143,00 1 797 22-maj
SKF B SEK 3,61 5,20 149,00 149,10 149,10 149,50 145,10 1 836 069 22-maj
SSAB A SEK 4,09 2,45 62,35 62,40 62,40 62,85 60,55 3 324 590 22-maj
SSAB B SEK 4,03 2,10 54,10 54,15 54,15 54,35 52,50 227 172 22-maj
Stora Enso A SEK 0,00 0,00 51,50 54,00 53,00 54,00 53,00 3 864 22-maj
Stora Enso R SEK 5,12 2,05 42,12 42,24 42,12 42,35 40,65 1 818 180 22-maj
Swedbank A SEK 3,93 4,00 105,60 105,70 105,70 106,10 102,00 4 503 292 22-maj
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid
Swedbank pref SEK 4,15 4,20 105,20 105,30 105,30 105,40 102,00 46 499 22-maj
Swedish Match SEK -0,07 -0,20 268,30 268,50 268,30 270,30 266,90 566 554 22-maj
Tele2 A SEK 1,63 2,20 135,90 137,10 137,10 137,50 137,00 625 22-maj
Tele2 B SEK 2,37 2,60 112,20 112,40 112,40 113,00 109,70 1 977 301 22-maj
TeliaSonera SEK 1,29 0,57 44,77 44,81 44,77 45,03 44,02 11 193 240 22-maj
Tieto SEK 1,93 2,10 111,00 111,80 111,00 112,10 109,40 18 549 22-maj
Trelleborg B SEK 3,54 2,45 71,70 71,75 71,70 72,00 69,25 1 260 805 22-maj
Wallenstam B SEK 3,05 1,95 65,90 65,95 65,95 66,10 64,50 72 345 22-maj
Volvo A SEK 4,44 3,55 83,45 83,75 83,55 83,80 81,15 193 502 22-maj
Volvo B SEK 4,12 3,30 83,30 83,35 83,35 83,75 81,10 10 610 379 22-maj

Kalender

Inga data finns

Senaste nytt från Nyhetsbyrån Direkt

Börsguiden

Stockholmsbörsen OMXSPI

ti 17:30 2,49%
2,41% Årsskiftet
Grafen laddas...
 
 
 

211 st

43 st

68 st

Marknadsnoteringar
  • OMXSPI2,49%
  • NASDAQ-0,29%
  • EUR -2 öre 9,09 kr
  • Brent -2 107,59 USD
  • DOW JONES-0,01%
  • NIKKEI-0,02%
  • USD 7 öre 7,18 kr
  • Guld -35 1 557,60 USD
Vinnare
Fler vinnare
Idag% Senast
Sectra B 14,47 43,50 SEK
Rörvik Timber B 9,09 0,36 SEK
Alliance Oil Company SDB 7,04 65,35 SEK
Moberg Derma 6,74 28,50 SEK
Eniro 6,28 11,00 SEK
Förlorare
Fler förlorare
Idag% Senast
Boule Diagnostics -11,16 38,20 SEK
Ortivus A -9,72 6,50 SEK
Midway A -9,09 20,00 SEK
Svolder A -7,79 71,00 SEK
Feelgood Svenska -7,69 1,80 SEK
Gå direkt till börssidorna

Index

Index % Senast
OMXSPI 2,49 314,43
OMXS30 2,52 1 000,53
OMX Mid Cap 1,71 273,98
OMX Small Cap 0,56 280,87
OMX Nordic SEK PI 1,99 170,63

Utländska index

Index % Senast
Dow Jones Industrial Average -0,01 12 502,81
NASDAQ Composite -0,29 2 839,08
Nikkei 225 -0,02 8 632,10
OMX Helsinki_PI 2,35 5 254,46
OMX Copenhagen_PI 1,08 366,97

Räntor

Ränta +/- Senast Tid
Lång ränta (5 år) -0,18 1,02 17:46
Kort ränta (2 mån) 0,00 1,32 12:08
Senaste aktieanalyserna

Valutor

Valuta +/- Kurs Tid
1,00 Euro -0,0245 9,09 kr 02:55
1,00 Pund 0,0519 11,32 kr 02:55
100,00 Yen 0,0200 8,99 kr 02:55
1,00 Dollar 0,0717 7,19 kr 02:55
Sök på:
Prenumerera på våra nyhetsbrev
iframe NewsletterAll
Mest lästa artiklarna
1 SEB spår lyft på börsen Luttrade aktieägare kan få anledning att dra på mungiporna framöver. I SE...
2 H&M får höjd rekommendation HSBC höjer rekommendationen för H&M till övervikt från tidigare neutral...
3 Börsen fortsatt uppåt Förhoppningar om att nya stimulanser i Kina och Europa ska få fart på tillv...
4 Svart jord men röda siffror Jordbruksföretaget Black Earth Farmings problem har fått aktien att falla 8...
5 Handelsbanken ser köplägen Låstillverkaren och hygienproduktbolaget. Det är två aktier med potential...
1 Börsen djupt ned i rött Osäkerhet efter sänkta spanska bankbetyg och svag USA-statistik får ytterli...
2 Tre aktieklipp på sikt Börsen står nu på minus sedan årsskiftet och investerarna blir allt deppiga...
3 Kina lyfter råvarumarknaden Uppgångarna hänvisades till att Kina meddelat att större fokus kommer att ...
4 Handelsbanken ser köplägen Låstillverkaren och hygienproduktbolaget. Det är två aktier med potential...
5 Aktiechatt: Fyndläge efter börsras? Det var en av många frågor som Marcus Hernhag besvarade i fredagens aktiec...