
9,46%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HOLM-A | 4,81% |
![]() | TEL2-A | 4,37% |
![]() | MELK | 3,74% |
![]() | ELUX-B | 3,63% |
![]() | SECO-B | 3,57% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SSAB-B | -1,46% |
![]() | LATO-B | -1,41% |
![]() | SSAB-A | -1,38% |
![]() | STE-A | -1,19% |
![]() | SAAB-B | -1,05% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ORES | 6,70 % |
![]() | HLDX | 5,84 % |
![]() | NOBI | 4,22 % |
![]() | NIBE-B | 3,94 % |
![]() | NISC-B | 3,45 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HQ | -36,67 % |
![]() | AWP | -2,61 % |
![]() | BMAX | -2,30 % |
![]() | FAG | -2,13 % |
![]() | TWW-SDB-A | -2,08 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MOBY | 14,29 % |
![]() | REJL-B | 8,16 % |
![]() | CYBE | 5,98 % |
![]() | MICR | 5,53 % |
![]() | SIGM-B | 5,32 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | DV | -12,50 % |
![]() | FPIP | -4,83 % |
![]() | NTEK-B | -4,46 % |
![]() | ORTI-B | -4,27 % |
![]() | ORTI-A | -4,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|

-1,56%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,82% | |
Dow
|
1,24% | |
Nasdaq
|
1,53% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(9,30) |
USD
|
-0,04 kr |
(7,22) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Viktiga bolag branschvis klockan 22.00" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Minskad konjunkturoro gav stöd, dj stoxx 50 +1,1 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik" | |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.