
7,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | LIAB | 3,67% |
![]() | MELK | 3,40% |
![]() | VOLV-A | 2,95% |
![]() | HEXA-B | 2,89% |
![]() | VOLV-B | 2,77% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ORI-SDB | -2,98% |
![]() | MIC-SDB | -1,62% |
![]() | GETI-B | -1,40% |
![]() | EKTA-B | -1,30% |
![]() | SCA-B | -1,12% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HLDX | 6,10 % |
![]() | SAS | 5,60 % |
![]() | HPOL-B | 5,33 % |
![]() | SYSR | 5,26 % |
![]() | REZT | 4,81 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TWW-SDB-A | -2,36 % |
![]() | MTRS | -2,35 % |
![]() | BORG | -2,28 % |
![]() | BVT | -1,65 % |
![]() | NET-B | -1,57 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | VRG-B | 14,29 % |
![]() | LUXO-SDB | 9,33 % |
![]() | BTS-B | 8,50 % |
![]() | SWOL-B | 8,37 % |
![]() | MVIR-B | 8,13 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -4,49 % |
![]() | DV | -4,35 % |
![]() | MOBY | -3,70 % |
![]() | OEM-B | -3,52 % |
![]() | ORTI-A | -2,97 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|

4,34%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
2,04% | |
Dow
|
0,12% | |
Nasdaq
|
-0,03% | |
Euro
|
-0,03 kr |
(9,69) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,06) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Små förändringar i fredagens handel" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Makrosiffror gav stöd på fredagen, dj stoxx 50 +0,1 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Bolag | Antal | Tillfällen |
|---|---|---|
| Be | 2 911 | 4 |
| Sandvik | 3 600 000 | 4 |
| Ledstierna | 5 940 | 3 |
| Polyplank | 20 000 | 3 |
| Ticket | 8 197 729 | 3 |
| Dagon | 2 346 | 2 |
| Nordmines | 76 000 | 2 |
| Shelton | 6 000 000 | 2 |
| Nordea | 398 | 1 |
| Cision | 1 500 | 1 |
| Bolag | Antal | Tillfällen |
|---|---|---|
| Ifs | 34 753 | 6 |
| Ticket | 43 198 | 4 |
| Bilia | 4 000 | 2 |
| Intellecta | 2 000 | 1 |
| Heba | 10 000 | 1 |
| Formpipe | 35 000 | 1 |
| Beijerelec | 1 000 | 1 |
| Aak | 679 | 1 |
| Aktiebolag | Anmälare | Ökning/minskning | Datum |
|---|---|---|---|
| Ifs | Hans Alving | -264 | 2010-03-12 |
| Aak | Leif Håkansson | -679 | 2010-03-12 |
| Sandvik | Fredrik Lundberg | 100 000 | 2010-03-11 |
| Clasohlson | Mats Winkvist | 2 300 | 2010-03-11 |
| Trade | Mats Sundström | 10 000 | 2010-03-10 |
| Sandvik | Fredrik Lundberg | 1 500 000 | 2010-03-10 |
| Nordmines | Lennart Schönning | 40 000 | 2010-03-10 |
| Nordea | Ole Lund Jensen | 398 | 2010-03-10 |
| Ledstierna | Adam Gillberg | 1 476 | 2010-03-10 |
| Ifs | Bengt Nilsson | -7 989 | 2010-03-10 |
| Ifs | Bengt Nilsson | -2 729 | 2010-03-10 |
| Haldex | Björn Cederlund | 1 000 | 2010-03-10 |
| Ticket | Per G. Braathen | 8 117 180 | 2010-03-09 |
| Ticket | Per G. Braathen | 5 219 | 2010-03-09 |
| Shelton | Zenon Potoczny | 4 000 000 | 2010-03-09 |
| Shelton | Richard Edgar | 2 000 000 | 2010-03-09 |
| Formpipe | Erik Lindeberg | -35 000 | 2010-03-09 |
| Formpipe | Erik Lindeberg | 35 000 | 2010-03-09 |
| Be | Per Gullstrand | 800 | 2010-03-09 |
| Insider | Antal | Tillfällen |
|---|---|---|
| Adam Gillberg | 227 097 | 18 |
| Per G. Braathen | 16 665 307 | 17 |
| Fredrik Lundberg | 6 200 000 | 11 |
| Leif Jilkén | 33 645 442 | 10 |
| Anders Hultqvist | 147 099 | 7 |
| Lennart Preutz | 235 000 | 6 |
| Peter Edwall | 563 376 | 5 |
| Johan Carlström | 2 221 000 | 4 |
| Lennart Olsson | 5 000 | 4 |
| Lennart Schönning | 175 000 | 4 |
| Insider | Antal | Tillfällen |
|---|---|---|
| Sven Hagströmer | 574 597 | 23 |
| Bengt Nilsson | 41 252 | 5 |
| Jan Sandström | 29 849 | 5 |
| Leif Lindberg | 4 000 | 4 |
| Mats Qviberg | 169 000 | 4 |
| Ewa Frandsen | 9 450 | 4 |
| Jan Bengtsson | 3 000 | 4 |
| Jan Söderberg | 1 116 564 | 3 |
| Sven Hagströmer | 232 032 | 3 |
| Conny Bergström | 20 000 | 3 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.