
6,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 3,78% |
![]() | NCC-A | 3,73% |
![]() | HOLM-A | 1,89% |
![]() | LIAB | 1,69% |
![]() | ORI-SDB | 1,34% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXFO | -5,84% |
![]() | GETI-B | -2,38% |
![]() | LATO-B | -2,32% |
![]() | STE-A | -1,75% |
![]() | ABB | -1,60% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NISC-B | 4,43 % |
![]() | HLDX | 3,40 % |
![]() | GUNN | 2,92 % |
![]() | BEIJ-B | 2,56 % |
![]() | CARD | 2,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | UNIB-SDB | -2,75 % |
![]() | PAR-SEK | -2,73 % |
![]() | ENRO | -2,41 % |
![]() | HIQ | -2,11 % |
![]() | LBI | -1,95 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 9,09 % |
![]() | RAY-B | 7,61 % |
![]() | NOTE | 7,43 % |
![]() | PREC | 6,14 % |
![]() | RROS | 5,63 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | -5,09 % |
![]() | VRG-B | -4,55 % |
![]() | FING-B | -4,50 % |
![]() | MORP-B | -3,92 % |
![]() | MIDW-A | -3,90 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | BioPhausia |
![]() | Caucasus Oil AB |
![]() | Human Care HC |
![]() | Mols-Linien |
![]() | Swede Resources B |
![]() | Ulyss AB |

4,38%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,18% | |
Dow
|
0,42% | |
Nasdaq
|
0,40% | |
Euro
|
0,03 kr |
(9,74) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Stark återhämtning mot slutet av dagen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Volkswagen och gea gick mot strömmen, dj stoxx 50 -0,4 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Bolag | Händelsetyp | Datum |
|---|---|---|
| Alpha Helix | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje Epikur | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje LimiTTellus | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje Merkur | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje Optimum | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje Pareto | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Formuepleje Penta | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| FormuePleje Safe | Extra bolagsstämma | 2010-03-12 |
| Heart of Brands B | Utdelning av värdepapper | 2010-03-12 |
| Aarhus Lokalbank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-13 |
| Bolag | Rapporttyp | Datum |
| Sparekassen Faaborg | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-15 |
| A-Com | Extra bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Alpha Helix | Nyemission | 2010-03-16 |
| DiBa Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Formpipe Software | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Lappland Goldminers | Extra bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Sparekassen Hvetbo | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Rörvik Timber B | Extra bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Salling Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Vordingborg Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-16 |
| Bolag | Rapporttyp | Datum |
| Cision | Extra bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Djurslands Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Dannemora Mineral B | Extra bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Hansa Medical | Nyemission | 2010-03-17 |
| Lollands Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Vinderup Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Vestjysk Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Vestas Wind Systems | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-17 |
| Creative Antibiotics | Extra bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Cision | Nyemission | 2010-03-18 |
| Bolag | Rapporttyp | Datum |
| GN Store Nord | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Gexco | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Railcare Group | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Sparekassen Lolland | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Svendborg Sparekasse | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Borås Wäveri B | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-18 |
| Botnia Exploration Holding AB | Extra bolagsstämma | 2010-03-19 |
| Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB | Extra bolagsstämma | 2010-03-19 |
| Atlantic Petroleum | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-20 |
| Skælskør Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-20 |
| Bolag | Rapporttyp | Datum |
| Amagerbanken | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Jyske Bank | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Københavns Lufthavne | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Lundin Petroleum | Extra bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Nordicom | Extra bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Rörvik Timber B | Nyemission | 2010-03-22 |
| SimCorp | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-22 |
| United Plantation Africa Ltd | Extra bolagsstämma | 2010-03-22 |
| Avonova | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-23 |
| Beijer Alma B | Ordinarie bolagsstämma | 2010-03-23 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.