Laddar in...
 
Ladda ner flash för att se innehållet.
 
 
 

Stockholmsbörsen

OMXSPI fredag 17:30

0,25%

  
Årsskiftet:    11,73%
  
Laddar Mina Affärer ...

Börsen idag

largemidsmall
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
RATO-B 4,12%
RATO-A 3,44%
LIAB 2,18%
ASSA-B 1,77%
ORI-SDB 1,72%
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
LUMI-SDB -3,01%
ERIC-B -1,50%
ERIC-A -1,41%
ABB -1,20%
MIC-SDB -0,77%
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
BRIN-B 4,71 %
BINV 3,69 %
AXIS 3,65 %
ORES 3,48 %
HPOL-B 3,08 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
HQ -7,89 %
TRAD -2,37 %
HEMX -1,85 %
NISC-B -1,77 %
SOBI -1,71 %
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
PREV-B 7,95 %
FING-B 5,81 %
SWOL-B 5,81 %
VRG-B 5,00 %
NTEK-B 4,50 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
MOBY -13,33 %
NSP-B -6,25 %
MSC-B -4,00 %
ACOM -3,85 %
BONG -3,28 %
Dagens rapporter
Bolag
Fler rapporter
Analyser
Aktietips
Fler analyser
Boliden: "Sänker till Sälj efter senaste tidens uppgång"
Hennes & Mauritz B: "Stark siffra väntas för augustiförsäljning"
Clas Ohlson B: "Uppdatering efter rapport"
Electrolux B: "En av Handelsbankens favoriter"
Saab B: "Brasilien beslutar om inköp efter valet"

Världen

Nasdaq 22:00

0,28 %

 
Årsskiftet:  -1,18%
Index och Valutor
Nikkei 1,55%
RTS -0,33%
Dow 0,46%
Nasdaq 0,28%
Euro -0,04 kr

(9,20)

USD -0,02 kr

(7,24)

Marknaderna
MarknadKommentar
New York
" Viktiga bolag branschvis kl 22.00"
Europa
"Europa: Stark fordonssektor, ned för banker, dj stoxx 50 -0,3 %"
Asien
" Marknadsnoteringar"
Räntor/valutor
"Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik"
 

Aktiekurser - Välj lista





Sök aktie

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Prevas B SEK 7,95 1,40 19,00 19,10 19,00 19,50 18,00 47 091 18:00
Fingerprint B SEK 5,81 0,50 9,10 9,15 9,10 9,30 8,35 1 590 580 18:00
Swedol B SEK 5,81 2,50 43,70 45,30 45,50 45,50 42,80 5 720 18:00
Venue Retail Group B SEK 5,00 0,01 0,19 0,21 0,21 0,23 0,19 14 911 030 18:00
Novotek B SEK 4,50 0,45 10,00 10,40 10,45 10,45 9,90 18 756 18:00
Coastal Contacts Inc SEK 3,98 0,35 9,10 9,35 9,15 9,15 8,90 22 266 18:00
PartnerTech SEK 3,73 0,90 24,80 25,00 25,00 25,30 23,60 22 335 18:00
Borås Wäveri B SEK 3,70 0,05 1,38 1,40 1,40 1,40 1,35 33 705 18:00
Elos B SEK 3,44 1,50 43,60 45,10 45,10 45,10 43,50 1 435 18:00
CellaVision SEK 3,17 0,40 11,80 12,70 13,00 13,00 11,50 6 950 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Modul 1 Data SEK 3,17 0,02 0,63 0,65 0,65 0,65 0,63 4 100 18:00
Poolia B SEK 2,99 1,00 34,00 34,50 34,50 34,50 33,00 37 383 18:00
Rottneros SEK 2,83 0,15 5,40 5,50 5,45 5,45 5,25 101 673 18:00
Nederman SEK 2,79 2,25 80,50 84,25 83,00 83,00 80,00 7 704 18:00
Semcon SEK 2,75 0,70 25,90 26,20 26,20 26,60 25,50 47 988 18:00
EpiCept SEK 2,67 0,12 4,61 4,63 4,61 4,70 4,45 606 190 18:00
Balder B SEK 2,47 0,70 28,70 29,00 29,00 29,10 27,90 45 681 18:00
Probi SEK 2,41 1,20 49,00 51,00 51,00 51,00 47,60 32 490 18:00
LinkMed SEK 2,40 0,60 25,60 25,80 25,60 25,60 25,00 13 240 18:00
Aspiro SEK 2,38 0,03 1,26 1,29 1,29 1,29 1,26 55 000 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Malmbergs Elekt. B SEK 2,21 0,80 37,00 37,50 37,00 37,00 36,60 5 516 18:00
Midelfart Sonesson B SEK 1,95 0,25 12,85 13,10 13,10 13,10 12,70 5 005 18:00
Micronic Mydata SEK 1,89 0,20 10,70 10,80 10,80 10,95 10,60 166 363 18:00
Transatlantic B SEK 1,82 0,40 22,40 22,50 22,40 22,60 22,20 29 917 18:00
Phonera SEK 1,74 0,60 34,50 35,00 35,00 35,00 33,90 4 313 18:00
Orexo SEK 1,70 0,70 41,60 41,80 41,80 41,80 40,60 60 652 18:00
ElektronikGruppen B SEK 1,69 0,40 23,80 24,00 24,00 24,20 23,90 4 832 18:00
RaySearch Laboratories B SEK 1,64 0,70 43,10 43,40 43,40 43,40 42,40 99 321 18:00
Biolin SEK 1,60 0,15 9,50 9,60 9,55 9,65 9,45 15 000 18:00
Global Health Partner AB SEK 1,57 0,15 9,55 9,70 9,70 9,80 9,55 369 339 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Bilia A SEK 1,38 1,50 110,25 110,50 110,50 111,00 109,25 98 798 18:00
Lammhults Design SEK 1,28 0,50 39,50 40,00 39,50 39,50 39,50 960 18:00
Precise Biometrics SEK 1,22 0,02 1,64 1,67 1,66 1,67 1,61 288 746 18:00
SinterCast SEK 1,20 0,60 49,90 50,50 50,50 50,75 49,80 11 822 18:00
Catena SEK 1,08 1,25 117,50 120,00 117,50 117,50 116,50 1 508 18:00
Uniflex B SEK 1,08 1,50 141,00 144,50 141,00 143,00 138,00 1 716 18:00
Concordia B SEK 1,03 0,20 19,40 19,70 19,70 19,70 19,40 18 598 18:00
Metro International, ser. A SEK 1,02 0,01 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 151 014 18:00
Alltele SEK 1,00 0,15 14,90 15,10 15,10 15,10 14,70 28 241 18:00
Dagon SEK 0,96 0,50 52,25 54,00 52,50 52,50 52,00 5 456 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Oasmia Pharmaceutical SEK 0,91 0,20 22,10 22,20 22,10 22,90 21,10 67 564 18:00
Cision SEK 0,91 0,05 5,50 5,55 5,55 5,55 5,35 127 504 18:00
HMS Networks SEK 0,88 0,75 84,75 85,50 85,50 85,50 83,75 2 386 18:00
Intoi B SEK 0,79 0,20 25,30 25,50 25,50 25,50 25,20 3 355 18:00
Studsvik SEK 0,78 0,50 63,25 64,25 64,25 64,25 62,50 8 257 18:00
Corem Property Group SEK 0,76 0,30 39,30 40,30 40,00 40,30 39,90 7 275 18:00
Formpipe Software SEK 0,73 0,10 13,75 13,80 13,80 13,80 13,40 76 470 18:00
Geveko B SEK 0,65 0,10 15,40 15,50 15,50 15,60 15,40 93 570 18:00
Nolato B SEK 0,62 0,50 80,50 81,25 81,00 81,00 80,00 8 148 18:00
Kabe B SEK 0,58 0,50 86,00 86,50 86,00 87,00 85,25 3 611 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
PSI Group SEK 0,52 0,05 9,45 9,65 9,65 9,80 9,05 6 174 18:00
Intellecta B SEK 0,47 0,25 53,75 54,50 54,00 54,00 53,00 9 234 18:00
Consilium B SEK 0,46 0,10 21,80 22,00 22,00 22,30 21,50 10 474 18:00
Proffice B SEK 0,43 0,10 23,10 23,20 23,40 23,90 23,00 23 216 18:00
Doro SEK 0,42 0,10 23,90 24,00 23,90 24,40 23,80 153 198 18:00
Sigma B SEK 0,40 0,02 4,95 4,97 4,96 5,05 4,93 71 380 18:00
eWork Scandinavia AB SEK 0,37 0,10 27,30 27,50 27,30 27,50 27,30 2 960 18:00
Connecta SEK 0,36 0,25 70,25 72,00 70,25 70,25 69,25 3 467 18:00
OEM B SEK 0,22 0,10 45,60 45,70 45,60 45,70 45,60 4 300 18:00
ACAP Invest A SEK 0,00 0,00 46,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Aerocrine B SEK 0,00 0,00 5,00 5,10 5,00 5,10 5,00 16 383 18:00
BioGaia B SEK 0,00 0,00 83,00 83,50 83,50 84,25 82,00 10 676 18:00
BioPhausia SEK 0,00 0,00 0,68 0,69 0,69 0,70 0,68 1 115 482 18:00
Biotage SEK 0,00 0,00 7,50 7,70 7,70 7,70 7,55 111 152 18:00
CTT Systems SEK 0,00 0,00 33,40 34,40 34,40 34,40 34,00 1 460 18:00
DGC One AB SEK 0,00 0,00 57,50 59,50 57,50 60,00 57,50 3 915 18:00
Digital Vision SEK 0,00 0,00 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 2 245 424 18:00
Diös Fastigheter SEK 0,00 0,00 31,40 31,60 31,60 31,60 31,00 6 256 18:00
Elanders B SEK 0,00 0,00 21,40 21,50 21,50 21,80 21,50 83 486 18:00
Havsfrun Investment B SEK 0,00 0,00 16,60 16,80 16,80 16,80 16,80 600 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
HL Display B SEK 0,00 0,00 48,20 51,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Jeeves SEK 0,00 0,00 49,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Lagercrantz Group B SEK 0,00 0,00 35,00 35,50 35,50 35,50 34,60 52 105 18:00
Luxonen SEK 0,00 0,00 67,75 71,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Medivir B SEK 0,00 0,00 117,50 118,25 117,50 119,25 116,00 63 873 18:00
Midway A SEK 0,00 0,00 34,10 38,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Morphic B SEK 0,00 0,00 0,27 0,28 0,28 0,28 0,26 1 122 996 18:00
MultiQ Int. SEK 0,00 0,00 1,81 1,97 0,00 0,00 0,00 0 18:00
NAXS Nordic Access Buyout Fund SEK 0,00 0,00 30,50 30,80 30,00 30,00 30,00 1 550 18:00
Opcon SEK 0,00 0,00 22,20 22,80 23,00 23,70 22,20 10 988 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Pricer B SEK 0,00 0,00 0,64 0,65 0,64 0,65 0,64 2 666 402 18:00
ProfilGruppen B SEK 0,00 0,00 47,50 48,10 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Rejlers B SEK 0,00 0,00 53,50 54,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Softronic B SEK 0,00 0,00 6,80 6,85 6,85 6,90 6,80 7 900 18:00
Svolder B SEK 0,00 0,00 64,75 65,00 64,75 65,00 64,50 6 175 18:00
Tilgin SEK 0,00 0,00 1,45 1,50 1,50 1,50 1,50 7 200 18:00
Vitrolife SEK 0,00 0,00 33,70 34,00 34,00 34,30 33,50 9 367 18:00
XANO B SEK 0,00 0,00 84,00 86,50 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Diamyd Medical B SEK -0,20 -0,25 122,25 123,00 122,25 123,50 122,00 7 673 18:00
Enea SEK -0,24 -0,10 40,60 40,90 40,90 41,50 40,10 7 861 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Anoto Group SEK -0,29 -0,01 3,41 3,43 3,39 3,42 3,30 50 400 18:00
Midway B SEK -0,34 -0,10 29,20 29,50 29,50 29,70 29,00 13 461 18:00
Fenix Outdoor B SEK -0,34 -0,50 145,50 147,50 146,50 147,50 146,50 534 18:00
MQ Holding AB SEK -0,34 -0,10 29,00 29,10 29,10 29,60 29,00 81 528 18:00
Traction B SEK -0,36 -0,25 69,00 70,00 69,00 69,00 69,00 380 18:00
Netonnet SEK -0,37 -0,25 67,00 67,50 67,00 67,00 67,00 14 18:00
Bergs Timber B SEK -0,40 -0,10 24,20 25,00 25,00 25,00 25,00 200 18:00
KnowIT SEK -0,41 -0,25 60,50 61,00 60,75 62,00 60,50 60 795 18:00
BTS Group B SEK -0,42 -0,20 46,80 47,20 47,20 47,20 46,60 1 000 18:00
Acando B SEK -0,43 -0,05 11,40 11,50 11,50 11,60 11,30 48 675 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Midelfart Sonesson A SEK -0,43 -0,10 20,20 22,90 22,90 23,00 22,90 71 18:00
Addnode B SEK -0,44 -0,10 22,60 22,70 22,70 23,00 22,60 23 823 18:00
Cloetta SEK -0,51 -0,20 38,50 38,80 38,80 39,00 38,40 2 267 18:00
Beijer Electronics SEK -0,64 -1,00 156,00 157,00 156,00 157,50 156,00 4 293 18:00
NOTE SEK -0,70 -0,05 6,95 7,05 7,05 7,05 6,85 28 070 18:00
Sensys Traffic SEK -0,84 -0,01 1,16 1,18 1,18 1,20 1,13 465 581 18:00
Metro International, ser. B SEK -0,97 -0,01 1,02 1,03 1,02 1,03 1,01 389 570 18:00
Cybercom SEK -1,07 -0,20 18,40 18,50 18,50 18,70 18,20 30 013 18:00
Novestra SEK -1,15 -0,10 8,60 8,70 8,60 8,60 8,60 3 500 18:00
Duroc B SEK -1,23 -0,20 15,60 16,20 16,00 16,50 16,00 4 124 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Ortivus A SEK -1,26 -0,15 11,75 12,00 11,75 11,75 11,60 2 460 18:00
Svolder A SEK -1,33 -1,00 74,00 0,00 74,00 74,00 74,00 66 18:00
Sagax SEK -1,34 -2,00 147,00 149,00 147,00 150,00 147,00 1 191 18:00
Retail and Brands SEK -1,43 -0,10 6,90 7,00 6,90 7,15 6,60 1 293 953 18:00
NovaCast B SEK -1,47 -0,10 6,70 6,80 6,70 6,70 6,65 900 18:00
Karo Bio SEK -1,60 -0,10 6,15 6,20 6,15 6,30 6,10 676 463 18:00
Rörvik Timber B SEK -1,64 -0,01 0,59 0,60 0,60 0,62 0,57 443 055 18:00
Readsoft B SEK -1,82 -0,20 10,80 11,00 10,80 11,00 10,80 2 579 18:00
Ortivus B SEK -1,85 -0,08 4,24 4,25 4,25 4,28 4,20 26 141 18:00
Nordic Mines SEK -1,87 -0,70 36,70 36,80 36,70 37,70 36,50 196 337 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Electra Gruppen SEK -1,92 -0,80 41,00 41,50 40,80 41,70 40,80 3 810 18:00
Artimplant B SEK -2,02 -0,02 0,94 0,97 0,97 0,99 0,92 184 136 18:00
ProAct IT Group SEK -2,010 -2,00 90,50 92,00 93,25 94,00 92,00 59 092 18:00
Odd Molly SEK -2,20 -2,00 87,25 89,00 89,00 91,00 89,00 8 239 18:00
Feelgood SEK -2,56 -0,05 1,88 1,90 1,90 1,92 1,90 18 750 18:00
Svedbergs B SEK -2,91 -1,50 50,00 50,50 50,00 52,00 49,90 3 325 18:00
ACAP Invest B SEK -3,10 -1,20 37,20 38,50 37,50 37,50 37,40 1 100 18:00
Bong Ljungdahl SEK -3,28 -1,00 28,60 29,50 29,50 30,20 28,00 19 211 18:00
A-Com SEK -3,85 -0,04 0,97 1,03 1,00 1,04 0,97 102 287 18:00
MSC Konsult B SEK -4,00 -0,20 4,75 4,95 4,80 4,90 4,80 600 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
NSP Holding B SEK -6,25 -0,70 10,50 10,85 10,50 11,00 10,50 5 828 18:00
Mobyson SEK -13,33 -0,02 0,13 0,14 0,13 0,15 0,13 412 345 18:00