Laddar in...
 
Ladda ner flash för att se innehållet.
 
 
 

Stockholmsbörsen

OMXSPI fredag 17:30

0,25%

  
Årsskiftet:    11,73%
  
Laddar Mina Affärer ...

Börsen idag

largemidsmall
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
RATO-B 4,12%
RATO-A 3,44%
LIAB 2,18%
ASSA-B 1,77%
ORI-SDB 1,72%
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
LUMI-SDB -3,01%
ERIC-B -1,50%
ERIC-A -1,41%
ABB -1,20%
MIC-SDB -0,77%
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
BRIN-B 4,71 %
BINV 3,69 %
AXIS 3,65 %
ORES 3,48 %
HPOL-B 3,08 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
HQ -7,89 %
TRAD -2,37 %
HEMX -1,85 %
NISC-B -1,77 %
SOBI -1,71 %
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
PREV-B 7,95 %
FING-B 5,81 %
SWOL-B 5,81 %
VRG-B 5,00 %
NTEK-B 4,50 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
MOBY -13,33 %
NSP-B -6,25 %
MSC-B -4,00 %
ACOM -3,85 %
BONG -3,28 %
Dagens rapporter
Bolag
Fler rapporter
Analyser
Aktietips
Fler analyser
Boliden: "Sänker till Sälj efter senaste tidens uppgång"
Hennes & Mauritz B: "Stark siffra väntas för augustiförsäljning"
Clas Ohlson B: "Uppdatering efter rapport"
Electrolux B: "En av Handelsbankens favoriter"
Saab B: "Brasilien beslutar om inköp efter valet"

Världen

Nasdaq 22:00

0,28 %

 
Årsskiftet:  -1,18%
Index och Valutor
Nikkei 1,55%
RTS -0,33%
Dow 0,46%
Nasdaq 0,28%
Euro -0,04 kr

(9,20)

USD -0,03 kr

(7,24)

Marknaderna
MarknadKommentar
Europa
"Europa: Stark fordonssektor, ned för banker, dj stoxx 50 -0,3 %"
New York
" Energisektor fortsätter starkt"
Asien
" Marknadsnoteringar"
Räntor/valutor
"Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik"
 

Aktiekurser - Välj lista





Sök aktie

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Brinova B SEK 4,71 4,00 88,00 89,00 89,00 89,00 86,50 10 821 18:00
BioInvent SEK 3,69 1,10 30,90 31,00 30,90 31,20 30,10 119 074 18:00
Axis Communications SEK 3,65 3,25 92,25 92,50 92,25 92,75 88,50 139 704 18:00
Öresund SEK 3,48 3,50 103,50 104,00 104,00 104,00 99,75 224 814 18:00
Hexpol AB, ser. B SEK 3,08 2,75 91,75 92,00 92,00 94,00 89,00 135 606 18:00
Kungsleden SEK 2,94 1,45 50,50 50,75 50,75 50,75 48,60 1 048 754 18:00
PA Resources SEK 2,80 0,15 5,45 5,50 5,50 5,50 5,35 20 879 238 18:00
Vostok Nafta Investment SEK 2,35 0,60 26,10 26,20 26,10 26,40 25,50 101 892 18:00
B&B TOOLS B SEK 2,11 2,00 95,25 96,75 96,75 96,75 92,50 5 618 18:00
Unibet Group SEK 1,96 2,50 129,50 130,25 130,25 130,25 127,25 51 044 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
SAS SEK 1,89 0,50 26,80 27,00 27,00 27,30 26,40 1 140 921 18:00
Loomis AB, ser. B SEK 1,60 1,25 79,25 79,50 79,50 79,50 77,50 70 155 18:00
Nordnet B SEK 1,45 0,40 27,60 27,90 27,90 27,90 27,50 30 403 18:00
Björn Borg SEK 1,17 0,75 64,00 65,00 65,00 65,00 64,00 15 893 18:00
Avanza SEK 1,13 2,50 224,00 225,50 224,00 226,00 220,00 46 750 18:00
Net Insight B SEK 0,98 0,04 4,10 4,14 4,14 4,15 4,03 243 186 18:00
Wallenstam B SEK 0,96 1,50 157,00 157,50 157,00 158,00 154,00 36 657 18:00
Byggmax Group SEK 0,93 0,50 53,75 54,00 54,00 54,50 53,00 394 551 18:00
IFS B SEK 0,91 0,75 83,50 84,25 83,50 84,75 83,00 4 276 18:00
Mekonomen SEK 0,79 1,50 191,00 191,50 191,50 193,00 189,50 37 874 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Q-Med SEK 0,77 0,50 65,50 65,75 65,50 66,25 64,25 71 939 18:00
Orc Software SEK 0,76 1,00 132,25 133,00 132,25 133,25 130,50 49 644 18:00
ITAB Shop Concept B SEK 0,71 0,50 70,75 71,00 71,00 71,00 71,00 894 18:00
Beijer B SEK 0,70 1,50 216,50 218,50 216,50 216,50 216,50 60 18:00
Bure Equity SEK 0,70 0,20 28,90 29,00 28,90 28,90 28,50 197 110 18:00
Munters SEK 0,69 0,50 73,00 73,25 73,00 73,25 72,25 1 408 122 18:00
NIBE B SEK 0,68 0,50 74,00 74,25 74,25 74,50 73,00 60 013 18:00
Gunnebo SEK 0,61 0,20 33,00 33,20 33,20 33,40 32,90 126 680 18:00
Eniro SEK 0,55 0,05 9,05 9,10 9,10 9,30 8,75 4 084 519 18:00
Betsson B SEK 0,52 0,50 96,00 96,50 96,50 97,00 95,25 62 510 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Sweco B SEK 0,49 0,25 50,50 50,75 51,00 52,00 50,00 30 291 18:00
Transcom WorldWide ser. B SEK 0,49 0,10 20,50 20,70 20,70 20,70 20,60 10 760 18:00
Black Earth Farming SEK 0,48 0,10 20,70 21,00 21,00 21,00 20,30 123 649 18:00
Cardo SEK 0,41 1,00 242,50 243,00 242,50 243,00 239,50 4 586 18:00
EnQuest plc SEK 0,37 0,05 13,40 13,45 13,45 13,45 13,30 1 624 070 18:00
HiQ International SEK 0,32 0,10 31,00 31,30 31,30 31,90 31,00 64 702 18:00
New Wave Group B SEK 0,27 0,10 37,60 37,70 37,70 37,80 37,40 70 248 18:00
Höganäs B SEK 0,23 0,50 214,00 214,50 214,00 216,00 213,50 176 382 18:00
Nobia SEK 0,22 0,10 45,00 45,20 45,20 45,50 44,20 197 481 18:00
Clas Ohlson B SEK 0,22 0,25 115,25 115,75 115,25 115,75 114,75 251 613 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Billerud SEK 0,00 0,00 46,00 46,10 46,00 46,60 45,70 312 471 18:00
Duni SEK 0,00 0,00 62,50 62,75 62,50 63,25 62,00 54 316 18:00
East Capital Explorer SEK 0,00 0,00 72,00 72,50 72,50 72,50 72,00 23 463 18:00
Fagerhult SEK 0,00 0,00 112,50 113,50 113,00 114,00 113,00 3 700 18:00
Fast Partner SEK 0,00 0,00 39,50 40,00 40,00 40,00 39,90 3 645 18:00
Haldex SEK 0,00 0,00 79,00 79,25 79,00 79,25 77,50 222 901 18:00
IFS A SEK 0,00 0,00 75,00 85,75 0,00 0,00 0,00 0 18:00
KappAhl SEK 0,00 0,00 58,00 58,25 58,00 59,25 57,25 169 308 18:00
Klövern SEK 0,00 0,00 28,60 28,80 28,80 29,20 28,30 248 399 18:00
SkiStar B SEK 0,00 0,00 125,25 126,00 126,00 126,75 125,00 11 140 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Sweco A SEK 0,00 0,00 59,00 60,00 60,00 60,00 60,00 450 18:00
VBG Group B SEK 0,00 0,00 86,00 86,75 86,75 87,00 86,00 1 450 18:00
ÅF B SEK 0,00 0,00 105,50 106,00 105,50 106,00 105,00 27 995 18:00
Active Biotech SEK -0,23 -0,25 109,00 109,75 109,75 111,00 108,00 11 946 18:00
Wihlborgs SEK -0,30 -0,50 167,00 168,00 167,50 168,00 166,00 34 317 18:00
Net Entertainment B SEK -0,40 -0,25 62,25 63,00 62,75 63,25 62,25 9 959 18:00
Peab B SEK -0,44 -0,20 45,50 45,60 45,50 45,70 45,30 252 970 18:00
BE Group SEK -0,46 -0,20 43,70 44,00 43,70 44,20 43,60 76 266 18:00
Transcom WorldWide ser. A SEK -0,55 -0,10 17,80 18,20 18,20 18,20 17,70 14 028 18:00
Rezidor Hotel Group SEK -0,59 -0,20 33,70 33,80 33,80 34,30 33,50 40 485 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Sectra B SEK -0,59 -0,20 33,80 34,00 33,80 35,00 33,30 19 437 18:00
Indutrade SEK -0,60 -1,00 167,00 167,50 167,00 168,00 166,50 3 599 18:00
Intrum Justitia SEK -0,63 -0,50 78,75 79,00 79,00 79,25 78,50 139 085 18:00
Addtech B SEK -0,70 -1,00 142,00 143,00 142,00 143,00 140,50 2 149 18:00
SäkI SEK -0,83 -0,50 60,00 60,25 59,75 60,00 59,75 176 18:00
Heba B SEK -0,83 -0,50 59,25 59,75 59,50 59,50 58,50 62 300 18:00
Systemair SEK -0,95 -0,75 77,25 78,00 78,00 78,50 77,00 8 217 18:00
Atrium Ljungberg B SEK -1,11 -0,75 67,00 68,00 67,00 67,50 67,00 101 982 18:00
AarhusKarlshamn SEK -1,29 -2,00 152,50 153,00 152,50 156,00 152,50 88 980 18:00
JM SEK -1,37 -1,75 125,75 126,00 125,75 127,75 125,25 428 333 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Arise Windpower AB SEK -1,38 -0,60 42,90 43,20 42,90 43,80 42,90 4 326 18:00
Beijer Alma B SEK -1,45 -1,75 118,50 118,75 118,75 120,00 118,25 3 029 18:00
Swedish Orphan Biovitrum SEK -1,71 -0,70 40,30 41,00 40,30 41,70 40,30 168 241 18:00
Niscayah Group B SEK -1,77 -0,20 11,10 11,15 11,10 11,40 11,05 188 611 18:00
Hemtex SEK -1,85 -0,50 26,80 27,30 26,50 27,20 26,50 10 459 18:00
TradeDoubler SEK -2,37 -0,70 28,40 28,80 28,80 29,50 28,10 56 903 18:00
HQ SEK -7,89 -0,60 7,00 7,05 7,00 7,60 6,35 3 039 351 18:00