Laddar in...
 
Ladda ner flash för att se innehållet.
 
 
 

Stockholmsbörsen

OMXSPI onsdag 17:30

0,99%

  
Årsskiftet:    10,57%
  
Laddar Mina Affärer ...

Börsen idag

largemidsmall
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
MTG-A 8,14%
ERIC-A 4,97%
ERIC-B 4,63%
MTG-B 3,52%
ASSA-B 2,79%
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
HAKN -1,08%
LATO-B -0,86%
RATO-B -0,53%
SCA-A -0,48%
ABB -0,41%
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
TRAD 8,37 %
PAR-SEK 7,00 %
ITAB-B 5,88 %
ENQ 5,43 %
HLDX 4,86 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
LJGR-B -1,82 %
LOOM-B -1,63 %
TWW-SDB-B -1,44 %
SWEC-A -1,16 %
AZA -1,13 %
Dagens vinnare
 AktieFörändring
Fler vinnare
ACOM 10,87 %
SVED-B 9,38 %
LMED 9,13 %
ORTI-A 8,18 %
ATEL 6,76 %
Dagens förlorare
 AktieFörändring
Fler förlorare
KARO -10,07 %
MORP-B -6,90 %
ARTI-B -5,00 %
CTT -4,60 %
HAV-B -4,17 %
Dagens rapporter
Bolag
Fler rapporter
Oasmia Pharmaceutical
WeSC
Analyser
Aktietips
Fler analyser
Saab B: "Brasilien beslutar om inköp efter valet"
Bure Equity: "Sänker till Neutral efter HQ-förvärvet"
Öresund: "Förlorar HQ men ökar i Carnegie"
Nobia: "Nybyggnationssegmentet väntas ta ordentlig fart"
Ericsson B: "Spår ett starkt andra halvår med stöd av Kina och Indien"

Världen

Nasdaq 22:00

0,90 %

 
Årsskiftet:  -1,78%
Index och Valutor
Nikkei 0,00%
RTS 1,01%
Dow 0,45%
Nasdaq 0,90%
Euro -0,05 kr

(9,25)

USD -0,05 kr

(7,27)

Marknaderna
MarknadKommentar
New York
" Uppgången avtog under slutet av börsdagen"
Europa
"Europa: Vändning efter portugal-emission, dj stoxx 50 +1,0 %"
Asien
" Marknadsnoteringar"
Räntor/valutor
"Räntor: Stigande räntor och svagare dollar efter BNP-statistik"
 

Aktiekurser - Välj lista





Sök aktie

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Modern Times Group A SEK 8,14 36,10 470,10 475,00 479,50 479,50 455,00 820 18:38
Ericsson A SEK 4,97 3,60 75,75 76,00 76,00 76,00 73,00 29 767 18:00
Ericsson B SEK 4,63 3,45 78,00 78,05 78,00 78,20 74,65 19 746 684 18:00
Modern Times Group B SEK 3,52 15,80 464,90 465,00 465,00 471,40 445,00 522 661 18:00
Assa Abloy B SEK 2,79 4,40 161,90 162,10 161,90 162,50 155,50 1 422 713 18:00
Getinge B SEK 2,40 3,80 162,00 162,20 162,20 162,20 158,00 832 848 18:00
Boliden SEK 2,35 2,20 95,90 96,00 96,00 96,20 92,55 4 686 567 18:00
SSAB B SEK 2,20 2,10 97,50 97,60 97,60 98,30 94,40 316 994 18:00
SSAB A SEK 2,12 2,30 110,60 110,70 110,60 111,60 107,10 1 959 566 18:00
NCC A SEK 2,00 2,50 0,00 126,60 127,80 128,60 125,30 1 099 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Holmen A SEK 1,96 4,20 214,10 217,00 218,00 218,00 213,00 1 375 18:00
Millicom International Cellular SEK 1,92 13,50 714,50 715,50 715,50 717,00 704,00 120 215 18:00
Swedbank A SEK 1,87 1,60 87,15 87,20 87,20 87,20 83,90 5 461 819 18:00
SEB C SEK 1,84 0,88 48,48 48,75 48,75 48,75 47,00 36 764 18:00
Nokia SEK SEK 1,79 1,25 71,10 71,15 71,15 71,55 69,65 2 209 702 18:00
Kinnevik A SEK 1,78 2,50 142,70 143,20 142,70 144,40 140,00 2 165 18:00
Alfa Laval SEK 1,75 2,00 116,30 116,40 116,40 116,40 113,30 1 522 389 18:00
Tieto Corporation SEK 1,58 2,00 128,00 128,20 128,40 129,00 126,00 13 650 18:42
Holmen B SEK 1,53 3,20 212,50 212,60 212,60 213,70 207,50 227 317 18:00
NCC B SEK 1,51 1,90 128,10 128,20 128,10 128,40 124,40 268 543 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Kinnevik B SEK 1,49 2,10 142,60 142,80 142,60 142,80 139,60 664 220 18:00
Lindab International SEK 1,41 1,15 82,55 82,60 82,55 82,80 81,15 107 215 18:00
Stora Enso R SEK 1,30 0,80 62,30 62,40 62,30 62,40 60,90 600 023 18:00
Investor B SEK 1,29 1,70 133,60 133,70 133,70 133,70 130,60 1 638 280 18:00
Investor A SEK 1,26 1,60 128,60 128,70 128,60 128,60 125,70 38 250 18:00
SKF A SEK 1,22 1,70 140,10 140,50 140,50 140,50 136,50 7 447 18:00
Trelleborg B SEK 1,14 0,60 53,15 53,20 53,20 53,35 52,00 1 445 688 18:00
SKF B SEK 1,01 1,40 140,10 140,20 140,20 140,30 136,20 2 759 929 18:00
Sandvik SEK 0,98 0,90 92,85 92,90 92,90 92,90 90,35 3 405 425 18:00
Ratos A SEK 0,91 1,90 207,80 210,90 210,90 210,90 207,30 1 718 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hexagon B SEK 0,86 1,10 129,00 129,10 129,00 129,50 126,40 556 342 18:00
Hufvudstaden A SEK 0,84 0,55 66,00 66,05 66,05 66,05 65,30 1 007 724 18:00
Electrolux B SEK 0,83 1,30 157,60 157,80 157,60 158,40 153,70 2 311 353 18:00
Oriflame Cosmetics SEK 0,81 3,30 412,30 412,50 412,50 414,00 407,30 171 430 18:00
Stora Enso A SEK 0,80 0,50 62,75 62,90 62,75 64,50 62,00 8 971 18:00
Industriv. A SEK 0,76 0,70 92,40 92,60 92,60 92,85 91,00 102 914 18:00
Industriv. C SEK 0,74 0,65 89,00 89,10 89,00 89,40 87,35 208 880 18:00
SEB A SEK 0,73 0,35 48,25 48,26 48,26 48,26 47,01 8 780 019 18:00
Handelsbanken A SEK 0,73 1,50 207,00 207,10 207,00 207,30 202,50 1 474 229 18:00
AstraZeneca SEK 0,70 2,60 376,10 376,20 376,10 377,80 373,30 612 354 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Lundin Petroleum SEK 0,67 0,30 44,96 45,00 44,96 45,39 44,25 1 515 441 18:00
Tele2 B SEK 0,66 0,90 136,40 136,50 136,40 136,90 134,20 1 101 370 18:00
TeliaSonera SEK 0,66 0,35 53,40 53,45 53,40 53,60 52,65 6 212 430 18:00
Autoliv Inc SEK 0,62 2,60 423,00 423,30 423,00 425,00 417,50 533 451 18:00
Husqvarna B SEK 0,60 0,29 48,48 48,50 48,48 48,57 47,62 989 216 18:00
Atlas Copco A SEK 0,60 0,70 118,10 118,20 118,10 118,60 115,60 2 834 488 18:00
Skanska B SEK 0,59 0,70 119,90 120,00 120,00 120,00 117,20 1 188 888 18:00
Tele2 A SEK 0,59 0,80 137,20 137,70 137,20 138,00 136,20 2 417 18:00
Castellum SEK 0,57 0,45 78,85 78,90 78,90 79,20 78,15 423 251 18:00
Handelsbanken B SEK 0,54 1,10 204,60 205,20 204,60 205,10 201,20 21 037 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Saab B SEK 0,48 0,45 93,75 94,00 94,00 94,20 92,80 292 262 18:00
Lundbergs B SEK 0,46 1,70 373,00 373,80 373,80 373,90 366,00 7 895 18:00
Meda A SEK 0,44 0,25 57,10 57,15 57,10 57,60 56,60 1 167 781 18:00
Husqvarna A SEK 0,39 0,19 48,23 48,35 48,35 48,37 47,59 79 194 18:00
Atlas Copco B SEK 0,37 0,40 107,10 107,20 107,10 107,60 105,10 586 240 18:00
Axfood SEK 0,37 0,80 214,20 214,30 214,30 215,20 212,40 46 202 18:00
Hennes & Mauritz B SEK 0,36 0,90 248,40 248,50 248,40 249,70 244,80 2 132 867 18:00
Nordea Bank SEK 0,29 0,20 68,05 68,10 68,05 68,15 66,25 7 588 140 18:00
Volvo A SEK 0,29 0,25 85,70 85,75 85,75 85,90 83,50 512 205 18:00
Volvo B SEK 0,28 0,25 90,00 90,05 90,00 90,00 87,60 8 418 002 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Fabege SEK 0,27 0,15 55,25 55,50 55,50 55,50 54,55 370 920 18:00
Elekta B SEK 0,25 0,60 238,10 238,50 238,10 240,00 234,20 439 979 18:00
Scania A SEK 0,22 0,30 137,00 137,80 137,80 137,80 135,10 6 915 18:00
Seco Tools B SEK 0,17 0,15 87,55 87,85 87,60 87,65 86,10 32 651 18:00
Scania B SEK 0,14 0,20 139,80 139,90 139,90 140,20 137,30 1 124 643 18:00
Securitas B SEK 0,14 0,10 70,45 70,50 70,50 70,70 69,80 1 210 293 18:00
Alliance Oil Company SEK 0,11 0,10 89,30 89,60 89,30 89,65 88,00 427 151 18:00
Melker Schörling SEK 0,08 0,10 124,30 125,50 124,30 125,50 124,30 7 885 18:00
Swedish Match SEK 0,06 0,10 175,00 175,10 175,00 175,50 173,40 637 985 18:00
Electrolux A SEK 0,00 0,00 157,50 162,00 158,00 158,00 158,00 300 18:00
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hufvudstaden C SEK 0,00 0,00 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18:00
Lundin Mining SEK 0,00 0,00 31,50 31,55 31,50 31,70 31,02 3 124 414 18:00
SCA B SEK -0,19 -0,20 102,90 103,00 103,00 103,50 102,20 1 483 073 18:00
ABB Ltd SEK -0,41 -0,60 147,40 147,50 147,40 148,30 146,20 2 256 922 18:00
SCA A SEK -0,48 -0,50 102,60 102,90 102,90 103,30 102,50 19 822 18:00
Ratos B SEK -0,53 -1,10 207,50 207,60 207,50 209,00 206,40 107 580 18:00
Latour B SEK -0,86 -0,80 92,50 92,70 92,50 93,35 92,50 14 415 18:00
Hakon Invest SEK -1,08 -1,20 110,00 110,40 110,20 111,50 109,10 94 262 18:00