
6,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 3,78% |
![]() | NCC-A | 3,73% |
![]() | HOLM-A | 1,89% |
![]() | LIAB | 1,69% |
![]() | ORI-SDB | 1,34% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXFO | -5,84% |
![]() | GETI-B | -2,38% |
![]() | LATO-B | -2,32% |
![]() | STE-A | -1,75% |
![]() | ABB | -1,60% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NISC-B | 4,43 % |
![]() | HLDX | 3,40 % |
![]() | GUNN | 2,92 % |
![]() | BEIJ-B | 2,56 % |
![]() | CARD | 2,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | UNIB-SDB | -2,75 % |
![]() | PAR-SEK | -2,73 % |
![]() | ENRO | -2,41 % |
![]() | HIQ | -2,11 % |
![]() | LBI | -1,95 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 9,09 % |
![]() | RAY-B | 7,61 % |
![]() | NOTE | 7,43 % |
![]() | PREC | 6,14 % |
![]() | RROS | 5,63 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | -5,09 % |
![]() | VRG-B | -4,55 % |
![]() | FING-B | -4,50 % |
![]() | MORP-B | -3,92 % |
![]() | MIDW-A | -3,90 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | BioPhausia |
![]() | Caucasus Oil AB |
![]() | Human Care HC |
![]() | Mols-Linien |
![]() | Swede Resources B |
![]() | Ulyss AB |

4,38%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,18% | |
Dow
|
0,42% | |
Nasdaq
|
0,40% | |
Euro
|
0,03 kr |
(9,74) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Stark återhämtning mot slutet av dagen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Volkswagen och gea gick mot strömmen, dj stoxx 50 -0,4 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Aktie | % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 | 0,05 | 1,94 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 560 | 23:44 |
| Lägg till | |
|---|---|
|
Lägg till aktien i bevakning |
| Idag | 1 mån | 3 mån | 1/1 | 12 mån | 5 år |
|---|
|
|
|
| Tidpunkt | Kurs | Utveckling |
|---|---|---|
|
|
1,91 | 7,33% |
|
|
2,00 | 2,50% |
|
|
1,94 | |
|
|
1,95 | |
|
|
1,89 | 8,47% |
| Årshögsta | 2,18 | -5,96% |
| Årslägsta | 1,81 | 13,26% |
| Utvecklar och säljer platta bildskärmar till företag. |
| Det finns inga filmer för tillfället. |
| Nyhet | Datum |
|---|---|
| MultiQ i samarbete med tyska Metrogroup | 2003-05-13 |
| Antal | Köp | Sälj | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1,94 | 2,05 | 50390 | ||
| 16000 | 1,93 | 2,08 | 12000 | ||
| 8450 | 1,92 | 2,09 | 3000 | ||
| 10000 | 1,91 | 2,10 | 101679 | ||
| 850 | 1,90 | 2,20 | 1000 |
| Köpare | Säljare | Tid | Kurs | Antal |
|---|---|---|---|---|
| E*TRADE Danmark Börsmaeglersellskap A/S | Enskilda Securities AB | 14:53 | 2,05 | 300 |
| 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 |
| NordNet Securities | Enskilda Securities AB | 10:58 | 2,05 | 260 |
| NordNet Securities | NordNet Securities | 17:17 | 2,00 | 240 |
| 0 | 0 | 17:17 | 0 | 0 |
| Analys | Bolag | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
|
|
Börsveckan | Köp | 2003-11-17 |
| Person | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
Per Alm
|
Köp | 80 000 | 2010-02-22 |
Jan-erik Bengtsson
|
Köp | 80 000 | 2010-02-22 |
Håkan Harvigsson
|
Köp | 80 000 | 2010-02-22 |
Anders Laurin
|
Köp | 300 000 | 2010-02-22 |
Ulrika Nelander
|
Köp | 80 000 | 2010-02-22 |
Joacim Tullberg
|
Köp | 80 000 | 2010-02-22 |
Martin Baaz-lindquist
|
Orsaken okänd | 2 162 000 | 2009-05-06 |
Anders Laurin
|
Sälj | -10 000 | 2008-11-19 |
Lennart Pihl
|
Köp | 120 000 | 2008-11-03 |
Anders Laurin
|
Köp | 100 000 | 2008-10-01 |
| 2010p | 2009 | |
|---|---|---|
| Vinst/aktie (kr) | 0,09 | 0,09 |
| P/E-tal | 22,78 | 22,78 |
| JEK (kr) | 2,17 | 2,17 |
| Kurs/JEK (%) | 94,47% | 94,47% |
| Försäljning/aktie (kr) | - | 5,11 |
| P/S-tal | - | 0,40 |
| Utdelning/aktie (kr) | 0 | 0,00 |
| Direktavkastning (%) | 0,00 | 0,00 |
| RSI | 59,46 | |
| Vikt i OMX | 0,00% | |
| Vikt i SSE SAX | 0,00% | |
| Beta (48 mån) | 0 | |
| Antal aktier | 28 584 275 | |
| Aktieslagets börsvärde | 58 597 763,75 |
| Företagsnamn | MultiQ Int. |
|---|---|
| Ticker | MULQ |
| Kortnamn | MULQ |
| ISIN | SE0000353898 |
| Noterad | 1997-05-05 00:00 |
| Bransch | |
| Lista | Stockholmsbörsen Small Cap |
| Deklarationskurs | 0 kr |
| Valuta | SEK |
| Börspost | 1 st |
| Hemsida | www.multiq.se |
| E-post | Ingen e-post angiven. |
| VD | Anders Laurin |
| Styrelseordförande | Lennart Pihl |
| Typ | Värdepapper | Utdelning | X-datum | Avstämningsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarie utdelning | MULQ | 0,00 SEK | 2009-05-07 | 2009-05-11 |
| Ordinarie utdelning | MULQ | 0,00 SEK | 2010-05-06 | 2010-05-10 |
| Rapporttyp | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport | 2010-05-05 |
| Delårsrapport | 2010-08-13 |
| Delårsrapport | 2010-10-22 |
| Händelse | Pris | Datum |
|---|---|---|
|
(Inga börshändelser hittades) |
||
| Pressmeddelande | Datum |
|---|---|
| Fler... | |
| Klander av skiljedomen mot DigiPoS Store Solutions Inc. | 2010-01-27 |
| Norsk detaljhandelskedja väljer MultiQs pekskärmar | 2010-01-21 |
| MultiQ levererar skärmar till tyska Depot | 2010-01-19 |
| MultiQ får ny tilläggsorder från England | 2009-12-21 |
| MultiQ lanserar ny produktfamilj för digitala skyltar | 2009-12-08 |
| MultiQ har fått en ny stor order | 2009-11-17 |
| Valberedning i MultiQ | 2009-10-21 |
| Delårsrapport Januari - September 2009 | 2009-10-21 |
| MultiQ har fått ännu en stor order av Svenska Spel | 2009-10-06 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.