
6,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 3,78% |
![]() | NCC-A | 3,73% |
![]() | HOLM-A | 1,89% |
![]() | LIAB | 1,69% |
![]() | ORI-SDB | 1,34% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXFO | -5,84% |
![]() | GETI-B | -2,38% |
![]() | LATO-B | -2,32% |
![]() | STE-A | -1,75% |
![]() | ABB | -1,60% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NISC-B | 4,43 % |
![]() | HLDX | 3,40 % |
![]() | GUNN | 2,92 % |
![]() | BEIJ-B | 2,56 % |
![]() | CARD | 2,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | UNIB-SDB | -2,75 % |
![]() | PAR-SEK | -2,73 % |
![]() | ENRO | -2,41 % |
![]() | HIQ | -2,11 % |
![]() | LBI | -1,95 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 9,09 % |
![]() | RAY-B | 7,61 % |
![]() | NOTE | 7,43 % |
![]() | PREC | 6,14 % |
![]() | RROS | 5,63 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | -5,09 % |
![]() | VRG-B | -4,55 % |
![]() | FING-B | -4,50 % |
![]() | MORP-B | -3,92 % |
![]() | MIDW-A | -3,90 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | BioPhausia |
![]() | Caucasus Oil AB |
![]() | Human Care HC |
![]() | Mols-Linien |
![]() | Swede Resources B |
![]() | Ulyss AB |

4,38%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,18% | |
Dow
|
0,42% | |
Nasdaq
|
0,40% | |
Euro
|
0,03 kr |
(9,74) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Stark återhämtning mot slutet av dagen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Volkswagen och gea gick mot strömmen, dj stoxx 50 -0,4 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Aktie | % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,10 | 21,20 | 21,70 | 21,60 | 21,90 | 21,20 | 18 511 | 23:44 |
| Lägg till | |
|---|---|
|
Lägg till aktien i bevakning |
| Idag | 1 mån | 3 mån | 1/1 | 12 mån | 5 år |
|---|
|
|
|
| Tidpunkt | Kurs | Utveckling |
|---|---|---|
|
|
17,70 | 22,03% |
|
|
22,30 | -3,14% |
|
|
22,70 | |
|
|
17,90 | |
|
|
10,30 | 109,71% |
| Årshögsta | 23,90 | -9,62% |
| Årslägsta | 17,40 | 24,14% |
| IT-bolag, produkter för dokument- och ärendehantering, arbetsprocesser och e-underskrifter. |
|
VD-Intervju 09 2009-08-20 |
![]() VD intervju Q2 2008-09-16 |
| Nyhet | Datum |
|---|---|
| Privata Affärer har för tillfället inga nyheter om Formpipe Software. | |
| Antal | Köp | Sälj | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 21,20 | 21,70 | 2000 | ||
| 500 | 21,10 | 21,80 | 3000 | ||
| 3170 | 21,00 | 21,90 | 8990 | ||
| 500 | 20,90 | 22,00 | 5690 | ||
| 100 | 20,80 | 22,20 | 2300 |
| Köpare | Säljare | Tid | Kurs | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Avanza | 0 | 17:10 | 21,60 | 1 |
| 0 | 0 | 17:10 | 0 | 0 |
| NordNet Securities | Avanza | 17:03 | 21,20 | 11 |
| Avanza | Avanza | 17:03 | 21,20 | 489 |
| NordNet Securities | Enskilda Securities AB | 16:48 | 21,20 | 1 883 |
| Analys | Bolag | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
|
|
Stockpicker | Köp | 2009-12-16 |
|
|
Stockpicker | Köp | 2009-09-28 |
|
|
Stockpicker | Köp | 2009-07-15 |
|
|
Stockpicker | Köp | 2009-03-16 |
|
|
Börsveckan | Köp | 2008-09-08 |
|
|
Börsinsikt | Köp | 2008-03-31 |
|
|
Börsinsikt | Neutral | 2007-12-17 |
|
|
Börsveckan | Vänta | 2007-03-14 |
|
|
Börsinsikt | Neutral | 2007-03-05 |
|
|
Börsveckan | Köp | 2006-08-06 |
| Visa fler analyser av Formpipe Software | |||
| Person | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
Hans A.h. Möller
|
Sälj | -301 000 | 2010-02-26 |
Joakim Alfredson
|
Orsaken okänd | 40 000 | 2010-01-19 |
Joakim Alfredson
|
Orsaken okänd | 65 853 | 2010-01-19 |
Erik Lindeberg
|
Orsaken okänd | 68 485 | 2010-01-19 |
Erik Lindeberg
|
Orsaken okänd | 65 853 | 2010-01-19 |
Christian Sundin
|
Orsaken okänd | 88 932 | 2010-01-19 |
Christian Sundin
|
Orsaken okänd | 65 853 | 2010-01-19 |
Rasmus Staberg
|
Orsaken okänd | 15 870 | 2010-01-19 |
Lina Elo
|
Orsaken okänd | 30 000 | 2010-01-19 |
Lina Elo
|
Orsaken okänd | 4 500 | 2010-01-19 |
| 2010p | 2009 | |
|---|---|---|
| Vinst/aktie (kr) | 1,54 | 1,54 |
| P/E-tal | 14,03 | 14,03 |
| JEK (kr) | 10,37 | 10,37 |
| Kurs/JEK (%) | 208,29% | 208,29% |
| Försäljning/aktie (kr) | - | 11,36 |
| P/S-tal | - | 1,90 |
| Utdelning/aktie (kr) | 0 | 0,50 |
| Direktavkastning (%) | 0,00 | 2,31 |
| RSI | 46,81 | |
| Vikt i OMX | 0,00% | |
| Vikt i SSE SAX | 0,01% | |
| Beta (48 mån) | 0 | |
| Antal aktier | 11 736 181 | |
| Aktieslagets börsvärde | 253 501 509,60 |
| Företagsnamn | Formpipe Software |
|---|---|
| Ticker | FPIP |
| Kortnamn | FPIP |
| ISIN | SE0001338039 |
| Noterad | 2005-01-19 00:00 |
| Bransch | |
| Lista | Stockholmsbörsen Small Cap |
| Deklarationskurs | 0 kr |
| Valuta | SEK |
| Börspost | 1 st |
| Hemsida | www.formpipe.se |
| E-post | Ingen e-post angiven. |
| VD | Christian Sundin |
| Styrelseordförande | Hans Möller |
| Typ | Värdepapper | Utdelning | X-datum | Avstämningsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarie utdelning | FPIP | 0,00 SEK | 2009-03-13 | 2009-03-17 |
| Ordinarie utdelning | FPIP | 0,50 SEK | 2010-03-17 | 2010-03-19 |
| Rapporttyp | Datum |
|---|---|
| Bokslut | 2011-01-31 |
| Delårsrapport | 2010-04-21 |
| Delårsrapport | 2010-07-13 |
| Delårsrapport | 2010-10-25 |
| Händelse | Pris | Datum |
|---|---|---|
|
(Inga börshändelser hittades) |
||
| Pressmeddelande | Datum |
|---|---|
| Fler... | |
| FormPipe Software noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 19 januari | 2010-01-14 |
| FORMPIPE SOFTWARES PRODUKT FÖRST ATT BLI CERTIFIERAD I NORGE | 2009-12-07 |
| FORMPIPE SOFTWARE FÅR YTTERLIGARE EN ORDER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN | 2009-11-30 |
| DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 | 2009-10-23 |
| FORMPIPE SOFTWARE FÖRBEREDER NOTERING PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM, SMALL CAP | 2009-09-29 |
| FORMPIPE SOFTWARE FÅR TILLÄGGSORDER FRÅN VÄGVERKET | 2009-09-24 |
| FORMPIPE SOFTWARE FÅR LICENSORDER FRÅN PENSIONSMYNDIGHETEN | 2009-09-16 |
| FORMPIPE SOFTWARE FÅR GENOMBROTTSORDER TILL OFFENTLIG SEKTOR I DANMARK. | 2009-08-26 |
| DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL) | 2009-07-13 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.