
7,73%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AOIL-SDB | 10,66% |
![]() | KINV-A | 4,19% |
![]() | HOLM-A | 3,41% |
![]() | CAST | 3,40% |
![]() | ELUX-B | 3,07% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -2,92% |
![]() | SCA-B | -2,46% |
![]() | MELK | -2,03% |
![]() | NCC-A | -1,89% |
![]() | NCC-B | -1,70% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | AF-B | 5,99 % |
![]() | BVT | 4,70 % |
![]() | ACTI | 4,27 % |
![]() | LBI | 3,56 % |
![]() | BILL | 3,14 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SECT-B | -8,78 % |
![]() | GUNN | -2,74 % |
![]() | INDT | -2,38 % |
![]() | SAEK | -2,27 % |
![]() | SAS | -2,010 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SENS | 13,07 % |
![]() | RTIM-B | 11,90 % |
![]() | ANOT | 4,76 % |
![]() | DORO | 4,62 % |
![]() | CSN | 4,49 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | BONG | -5,40 % |
![]() | MTRO-SDB-B | -5,38 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -4,03 % |
![]() | ORTI-B | -3,64 % |
![]() | SWOL-B | -3,30 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Borevind |
![]() | G4S |
![]() | Netop Solutions |
![]() | Sectra B |
![]() | SKAKO Industries |

4,50%
Nikkei
|
-0,28% | |
|---|---|---|
RTS
|
1,48% | |
Dow
|
0,11% | |
Nasdaq
|
0,38% | |
Euro
|
0,00 kr |
(9,74) |
USD
|
-0,04 kr |
(7,09) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Viktiga bolag branschvis kl 16.21" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.00" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
| Aktie | % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 0,50 | 40,40 | 40,80 | 40,50 | 40,50 | 40,40 | 1 800 | 18:00 |
| Lägg till | |
|---|---|
|
Lägg till aktien i bevakning |
|
Läs mer om aktien på introduce.se |
| Idag | 1 mån | 3 mån | 1/1 | 12 mån | 5 år |
|---|
|
|
|
| Tidpunkt | Kurs | Utveckling |
|---|---|---|
|
|
31,80 | 27,36% |
|
|
39,00 | 3,85% |
|
|
34,70 | |
|
|
31,00 | |
|
|
22,25 | 82,02% |
| Årshögsta | 40,10 | 1,00% |
| Årslägsta | 31,40 | 28,98% |
| Fastigheter i Gävle och Stockholm, men har även en relativt liten riskkapitalverksamhet. |
| Det finns inga filmer för tillfället. |
| Nyhet | Datum |
|---|---|
| Plötslig förlust för Fastpartner | 2008-08-28 |
| "Fastpartner kan dubbla kursen" | 2007-05-30 |
| Höjda mål i Fast Partner | 2007-04-18 |
| Storaffär lyfter Fastighetspartner | 2006-12-19 |
| Fast Partner skriver upp prognos | 2005-11-03 |
| Antal | Köp | Sälj | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 40,40 | 40,80 | 3000 | ||
| 870 | 40,20 | 41,00 | 775 | ||
| 1000 | 39,80 | 0 | 0 | ||
| 1000 | 37,00 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köpare | Säljare | Tid | Kurs | Antal |
|---|---|---|---|---|
| (Inga avslut hittades) | ||||
| Analys | Bolag | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
|
|
Börsveckan | Sälj | 2007-03-19 |
|
|
Affärsvärlden | Sälj | 2003-06-04 |
|
|
Stockpicker | Köp | 2001-04-09 |
| Person | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
Svante Hedström
|
Köp | 1 000 | 2009-06-03 |
Svante Hedström
|
Köp | 1 000 | 2009-06-03 |
Svante Hedström
|
Köp | 500 | 2009-06-03 |
Lars Wahlqvist
|
Sälj | -15 550 | 2009-01-20 |
Lars Wahlqvist
|
Sälj | -14 062 | 2009-01-15 |
Lars Wahlqvist
|
Sälj | -16 000 | 2009-01-12 |
Lars Wahlqvist
|
Korrigering ner | -15 000 | 2009-01-10 |
Sven-olof Johansson
|
Köp | 5 000 | 2008-12-19 |
Sven-olof Johansson
|
Köp | 4 000 | 2008-12-16 |
Sven-olof Johansson
|
Köp | 1 000 | 2008-12-12 |
| 2010p | 2009 | |
|---|---|---|
| Vinst/aktie (kr) | 0,68 | 0,68 |
| P/E-tal | 59,56 | 59,56 |
| JEK (kr) | 27,62 | 27,62 |
| Kurs/JEK (%) | 146,63% | 146,63% |
| Försäljning/aktie (kr) | - | 8,09 |
| P/S-tal | - | 5,01 |
| Utdelning/aktie (kr) | 0 | 2,00 |
| Direktavkastning (%) | 0,00 | 4,94 |
| RSI | 77,12 | |
| Vikt i OMX | 0,00% | |
| Vikt i SSE SAX | 0,06% | |
| Beta (48 mån) | 0 | |
| Antal aktier | 53 711 212 | |
| Aktieslagets börsvärde | 2 175 304 086,00 |
| Företagsnamn | Fast Partner |
|---|---|
| Ticker | FPAR |
| Kortnamn | FPAR |
| ISIN | SE0000224446 |
| Noterad | 1994-02-14 00:00 |
| Bransch | |
| Lista | Stockholmsbörsen Mid Cap |
| Deklarationskurs | 0 kr |
| Valuta | SEK |
| Börspost | 1 st |
| Hemsida | www.fastpartner.se |
| E-post | info@fastpartner.se |
| VD | Sven-Olof Johansson |
| Styrelseordförande | Peter Lönnquist |
| Typ | Värdepapper | Utdelning | X-datum | Avstämningsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarie utdelning | FPAR | 1,75 SEK | 2009-04-23 | 2009-04-27 |
| Ordinarie utdelning | FPAR | 2,00 SEK | 2010-04-30 | 2010-05-04 |
| Rapporttyp | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport | 2010-04-29 |
| Delårsrapport | 2010-08-24 |
| Delårsrapport | 2010-10-21 |
| Händelse | Pris | Datum |
|---|---|---|
|
(Inga börshändelser hittades) |
||
| Pressmeddelande | Datum |
|---|---|
| Fler... | |
| Swedbank hyr lokaler i FastPartners fastighet på Östermalmstorg 1 i Stockholm | 2010-01-22 |
| FastPartner säljer hotellfastigheten, tomträtten Particentralen 8, i Årsta och förvärvar fastigheterna Bensinen 6 och Oljan 2, båda belägna i Täby. | 2009-12-08 |
| FastPartner hyr ut till Segulah på Östermalmstorg 1 i Stockholm | 2009-10-27 |
| Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009 | 2009-10-22 |
| FastPartner fortsätter hyra ut i Västberga i Stockholm | 2009-10-06 |
| Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 | 2009-08-27 |
| ans södra infart till Gävle | 2009-08-25 |
| Ny CFO till FastPartner | 2009-05-25 |
| FastPartner utser HQ Bank till Likviditetsgarant | 2009-05-07 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.