
7,68%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MELK | 5,11% |
![]() | VOLV-A | 3,84% |
![]() | VOLV-B | 3,78% |
![]() | STE-R | 3,61% |
![]() | SAND | 3,23% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ORI-SDB | -1,54% |
![]() | GETI-B | -0,91% |
![]() | MEDA-A | -0,32% |
![]() | AZN | -0,25% |
![]() | SCA-B | -0,19% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | HLDX | 6,57 % |
![]() | HPOL-B | 6,33 % |
![]() | BRIN-B | 6,27 % |
![]() | SAS | 4,85 % |
![]() | REZT | 4,07 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | BVT | -1,93 % |
![]() | MTRS | -1,41 % |
![]() | KAHL | -1,33 % |
![]() | NISC-B | -1,21 % |
![]() | TRAD | -1,10 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | VRG-B | 9,52 % |
![]() | SWOL-B | 9,50 % |
![]() | MVIR-B | 5,74 % |
![]() | DAG | 4,58 % |
![]() | BONG | 4,50 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | DV | -4,35 % |
![]() | PSI-SEK | -4,33 % |
![]() | ORTI-A | -3,72 % |
![]() | ORTI-B | -3,51 % |
![]() | OPCO | -3,50 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | BioPhausia |
![]() | Caucasus Oil AB |
![]() | Human Care HC |
![]() | Mols-Linien |
![]() | Swede Resources B |
![]() | Ulyss AB |

4,38%
Nikkei
|
0,81% | |
|---|---|---|
RTS
|
2,51% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(9,71) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,06) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Positiv makrostatistik väntas bidra till uppgång" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.40" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
Livsmedelskoncernen Axfood redovisar en vinst före skatt på 278 miljoner kronor för fjärde kvartalet, jämfört med vinsten på 264 miljoner samma period året före. Utdelningen höjs från 8 till 10 kronor per aktie.
Livsmedelskoncernen Axfood redovisar en vinst före skatt på 278 miljoner kronor för fjärde kvartalet, jämfört med vinsten på 264 miljoner kronor samma period året före. Omsättningen steg från 8 144 miljoner till 8 431 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår att utdelningen till ägarna höjs från 8 till 10 kronor per aktie.
TT
Du har väl inte missat Privata Affärers specialsajt om råvaruplaceringar? Klicka här för att komma till alltomravaror.se.
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.