
6,37%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 3,78% |
![]() | NCC-A | 3,73% |
![]() | HOLM-A | 1,89% |
![]() | LIAB | 1,69% |
![]() | ORI-SDB | 1,34% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | AXFO | -5,84% |
![]() | GETI-B | -2,38% |
![]() | LATO-B | -2,32% |
![]() | STE-A | -1,75% |
![]() | ABB | -1,60% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | NISC-B | 4,43 % |
![]() | HLDX | 3,40 % |
![]() | GUNN | 2,92 % |
![]() | BEIJ-B | 2,56 % |
![]() | CARD | 2,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | UNIB-SDB | -2,75 % |
![]() | PAR-SEK | -2,73 % |
![]() | ENRO | -2,41 % |
![]() | HIQ | -2,11 % |
![]() | LBI | -1,95 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 9,09 % |
![]() | RAY-B | 7,61 % |
![]() | NOTE | 7,43 % |
![]() | PREC | 6,14 % |
![]() | RROS | 5,63 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | -5,09 % |
![]() | VRG-B | -4,55 % |
![]() | FING-B | -4,50 % |
![]() | MORP-B | -3,92 % |
![]() | MIDW-A | -3,90 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | BioPhausia |
![]() | Caucasus Oil AB |
![]() | Human Care HC |
![]() | Mols-Linien |
![]() | Swede Resources B |
![]() | Ulyss AB |

4,38%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,18% | |
Dow
|
0,42% | |
Nasdaq
|
0,40% | |
Euro
|
0,03 kr |
(9,74) |
USD
|
-0,02 kr |
(7,12) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Stark återhämtning mot slutet av dagen" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Volkswagen och gea gick mot strömmen, dj stoxx 50 -0,4 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Företag lånar aggressivt på obligationsmarknaden - WSJ" | |
I år blev förra årets förlorare vinnare. Är det en strategi som håller att satsa på förlustaktier?
Den som vågade satsa på börsens underpresterare inför 2009 gjorde rätt och fick se aktier som Boliden, New Wave och MTG mer än fördubblas i år. Det var en aktiestrategi som inte brukar vara särskilt lyckosam.
Veckans Affärers Ulf Petersson reder ut om förlorarna kan vara vinnare även nästa år: I år bröts börstrenden
Du har väl inte missat Privata Affärers specialsajt om råvaruplaceringar? Klicka här för att komma till alltomravaror.se.
i samarbete med Telia
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.
Bilia
Bilia. Upp drygt 400%.