
-0,21%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | EKTA-B | 6,29% |
![]() | NCC-B | 6,05% |
![]() | NCC-A | 5,58% |
![]() | LIAB | 2,61% |
![]() | TREL-B | 2,29% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -3,01% |
![]() | LUMI-SDB | -2,75% |
![]() | LATO-B | -2,38% |
![]() | RATO-A | -1,87% |
![]() | SWMA | -1,01% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | FPAR | 4,89 % |
![]() | GUNN | 3,09 % |
![]() | HOGA-B | 3,05 % |
![]() | MEKO | 2,82 % |
![]() | DUNI | 2,71 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAS | -20,11 % |
![]() | TRAD | -16,30 % |
![]() | TWW-SDB-B | -3,90 % |
![]() | TWW-SDB-A | -3,54 % |
![]() | BEF-SDB | -3,32 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | FEEL | 7,14 % |
![]() | MULQ | 5,38 % |
![]() | FPIP | 4,55 % |
![]() | VITR | 3,54 % |
![]() | LAMM-B | 3,18 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | KARO | -16,49 % |
![]() | ELGR-B | -9,23 % |
![]() | RTIM-B | -5,77 % |
![]() | TILG | -5,70 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -5,65 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Alfa Laval |
![]() | Dantax |
![]() | Höganäs B |
![]() | JLT Mobile Computers |
![]() | Karo Bio |
![]() | Lagercrantz Group B |
![]() | Loomis AB, ser. B |
![]() | NCC B |
![]() | Nørresundby Bank |
![]() | SAS |

-6,31%
Nikkei
|
-0,19% | |
|---|---|---|
RTS
|
0,60% | |
Dow
|
-1,04% | |
Nasdaq
|
-0,70% | |
Euro
|
-0,02 kr |
(10,12) |
USD
|
-0,05 kr |
(7,37) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 10.10" | |
![]() | New York |
| " Föll tillbaka sista timmen" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Intresset för företagsobligationer vänder ned" | |
| Stockholm OMX SPI | Stockholm OMX | Nasdaq | Dow Jones | RTS (Ryssland) | |
|---|---|---|---|---|---|
Årsskiftet: -0,21% |
Årsskiftet: -0,56% |
Årsskiftet: -6,31% |
Årsskiftet: -4,98% |
Årsskiftet: -3,04% |
|
| Klockan: 11:33 | Klockan: 11:33 | Klockan: 22:00 | Klockan: 22:02 | Klockan: 11:15 | |
0,63% |
0,85% |
-0,70% |
-1,04% |
0,60% |
|
| Vinnare | |
|---|---|
| Visa fler vinnare | |
Feelgood |
7,14 % |
Elekta B |
6,59 % |
NCC B |
6,28 % |
NCC A |
5,58 % |
MultiQ Int. |
5,38 % |
Fast Partner |
4,89 % |
Formpipe Software |
4,55 % |
Vitrolife |
3,54 % |
Lammhults Design |
3,18 % |
Midelfart Sonesson A |
3,17 % |
| Förlorare | |
|---|---|
| Visa fler förlorare | |
SAS |
-20,40 % |
Karo Bio |
-16,49 % |
TradeDoubler |
-16,30 % |
ElektronikGruppen B |
-9,23 % |
Rörvik Timber B |
-5,77 % |
Tilgin |
-5,70 % |
Metro International, ser. A |
-5,65 % |
NovaCast B |
-5,00 % |
NSP Holding B |
-4,51 % |
Transcom WorldWide ser. B |
-4,39 % |
| Bransch | Förändring |
|---|---|
Dagligvaror |
-0,32 |
Energi |
0,96 |
Finans |
1,01 |
Hälsovård |
1,04 |
Industrivaror |
0,84 |
IT |
-9,43 |
Kraftförsöjning |
0,00 |
Material |
0,43 |
Sällanköpsvaror |
0,26 |
Telekom |
0,03 |
| Företag | Händelse |
|---|---|
| Clinical Laserthermia Systems AB, ser. B | Nyemission |
| C-RAD AB, ser. B | Nyemission |
| Kopparberg Mineral B | Nyemission |
| Netrevelation | Nyemission |
| Wiking Mineral | Nyemission |
| Företag | Rapport |
|---|---|
| Kommande rapporter | |
| Alfa Laval | Bokslut |
| Dantax | Delårsrapport |
| Höganäs B | Bokslut |
| JLT Mobile Computers | Bokslut |
| Karo Bio | Bokslut |
| Lagercrantz Group B | Delårsrapport |
| Loomis AB, ser. B | Bokslut |
| NCC B | Bokslut |
| Nørresundby Bank | Bokslut |
| SAS | Bokslut |
| Semcon | Bokslut |
| Svensk Internetrekrytering | Bokslut |
| Tele2 B | Bokslut |
| TravelPartner | Bokslut |
| TradeDoubler | Bokslut |
| Transcom WorldWide ser. B | Bokslut |
| Uniflex B | Bokslut |
| Wihlborgs | Bokslut |
| Företag | Summa |
|---|---|
|
Inga aktuella Börsutdelningar hittades. |
|
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Christer Fälldin
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.