
17,08%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ELUX-A | 6,25% |
![]() | ALIV-SDB | 2,84% |
![]() | ATCO-B | 2,73% |
![]() | SEB-C | 2,63% |
![]() | FABG | 2,56% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -4,57% |
![]() | INDU-A | -3,53% |
![]() | INDU-C | -2,70% |
![]() | ERIC-B | -2,67% |
![]() | ERIC-A | -2,56% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ADDT-B | 3,00 % |
![]() | KLOV | 2,82 % |
![]() | FPAR | 2,36 % |
![]() | VNIL-SDB | 1,69 % |
![]() | UNIB-SDB | 1,64 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HEMX | -6,92 % |
![]() | ACTI | -4,81 % |
![]() | DUNI | -4,80 % |
![]() | REZT | -4,17 % |
![]() | MTRS | -3,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | 16,99 % |
![]() | MSC-B | 8,70 % |
![]() | MIDW-B | 6,93 % |
![]() | HMS | 5,80 % |
![]() | NSP-B | 4,27 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | PREC | -8,02 % |
![]() | NCAS-B | -6,38 % |
![]() | OPCO | -5,61 % |
![]() | VRG-B | -5,13 % |
![]() | DIOS | -5,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
-0,54% | |
Dow
|
0,06% | |
Nasdaq
|
0,31% | |
Euro
|
-0,09 kr |
(10,99) |
USD
|
-0,12 kr |
(7,84) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Finanssektorn stark på lugn börs" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Högre kurser för råvarubolag, dj stoxx 50 +0,9 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Små ränteförändringar, kronan något svagare" | |
Stockpicker anser att Panaxia är ett intressant tillväxtbolag i en bransch där det finns intressanta framtidsutsikter.
På 2008 och 2009 års vinstprognoser beräknas p/e-talen till 7,6 respektive 5,0. Det anses vara en attraktiv värdering med tanke på tillväxten i en normal marknad. Att nettoskulden ökat bedöms dock kunna skrämma bort placerare. Stockpicker upprepar rekommendationen<br>öka med riktkurs 1,40 kr.
Fler aktieanalyser |
||
| Mer om PAXA | ||
| Rekommendation från: Stockpicker | ||
|---|---|---|
| Datum: | 2008-12-18 | |
| Kurs då rekommendationen gavs: | 0,00 kr | |
| Riktkurs: | 1,40 kr | |
|
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.