
17,08%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ELUX-A | 6,25% |
![]() | ALIV-SDB | 2,84% |
![]() | ATCO-B | 2,73% |
![]() | SEB-C | 2,63% |
![]() | FABG | 2,56% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SCA-A | -4,57% |
![]() | INDU-A | -3,53% |
![]() | INDU-C | -2,70% |
![]() | ERIC-B | -2,67% |
![]() | ERIC-A | -2,56% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ADDT-B | 3,00 % |
![]() | KLOV | 2,82 % |
![]() | FPAR | 2,36 % |
![]() | VNIL-SDB | 1,69 % |
![]() | UNIB-SDB | 1,64 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HEMX | -6,92 % |
![]() | ACTI | -4,81 % |
![]() | DUNI | -4,80 % |
![]() | REZT | -4,17 % |
![]() | MTRS | -3,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | WAFV-B | 16,99 % |
![]() | MSC-B | 8,70 % |
![]() | MIDW-B | 6,93 % |
![]() | HMS | 5,80 % |
![]() | NSP-B | 4,27 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | PREC | -8,02 % |
![]() | NCAS-B | -6,38 % |
![]() | OPCO | -5,61 % |
![]() | VRG-B | -5,13 % |
![]() | DIOS | -5,00 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
-0,54% | |
Dow
|
0,06% | |
Nasdaq
|
0,31% | |
Euro
|
-0,09 kr |
(10,99) |
USD
|
-0,12 kr |
(7,84) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Finanssektorn stark på lugn börs" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Högre kurser för råvarubolag, dj stoxx 50 +0,9 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Små ränteförändringar, kronan något svagare" | |
Electra-aktien ser ut som ett köp man inte bör vänta med, skriver Börsveckan.
Kombinationen av en låg värdering och ett välskött bolag som historiskt sett inte gjort större förluster och håller marginalen uppe trots stora säljras är tilltalande. P/e-talet beräknas till ca 4. Det råder köpläge för den riskvillige, menar Börsveckan.
Fler aktieanalyser |
||
| Mer om ELEC | ||
| Rekommendation från: Börsveckan | ||
|---|---|---|
| Datum: | 2008-12-01 | |
| Kurs då rekommendationen gavs: | 25,45 kr | |
| Riktkurs: | Ej utsatt | |
|
![]() |
Skynda att fynda | Börsveckan | Köp | 2008-12-01 |
![]() |
Trenden är fel | Stockpicker | Avvakta | 2008-03-17 |
![]() |
Electra mot uppgång | Stockpicker | Köp | 2007-12-10 |
![]() |
En välskött grossist | Börsveckan | Köp | 2007-09-10 |
![]() |
Electra fortsatt köpvärd | Stockpicker | Köp | 2007-02-19 |
![]() |
Electra fortsätter upp | Stockpicker | Köp | 2006-12-04 |
![]() |
Ett självklart köp | Stockpicker | Köp | 2006-09-11 |
![]() |
30 procent i potential | Stockpicker | Köp | 2006-06-19 |
![]() |
Köpläge i Electra | Affärsvärlden | Köp | 2006-05-30 |
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.