
16,40%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | STE-R | 1,53% |
![]() | AOIL-SDB | 1,33% |
![]() | ERIC-A | 1,11% |
![]() | ERIC-B | 1,010% |
![]() | NDA-SEK | 1,02% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HOLM-A | -4,88% |
![]() | SWED-A | -4,09% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | HEXA-B | -2,73% |
![]() | NCC-B | -2,69% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | REZT | 3,73 % |
![]() | QMED | 2,69 % |
![]() | LOOM-B | 2,68 % |
![]() | CLAS-B | 2,10 % |
![]() | LJGR-B | 1,35 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SAEK | -5,66 % |
![]() | LBI | -4,53 % |
![]() | NOBI | -4,26 % |
![]() | NEWA-B | -4,25 % |
![]() | BORG | -3,80 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | MULQ | 7,59 % |
![]() | MSON-B | 5,81 % |
![]() | MEAB-B | 5,57 % |
![]() | FING-B | 5,28 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | PREC | -7,08 % |
![]() | CTT | -6,50 % |
![]() | OXGN | -6,12 % |
![]() | HAV-B | -5,14 % |
![]() | HMS | -4,64 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

12,95%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-5,62% | |
Dow
|
-0,82% | |
Nasdaq
|
-0,06% | |
Euro
|
0,07 kr |
(11,08) |
USD
|
0,07 kr |
(7,94) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Lägre kurser för fjärde veckan i rad, dj stoxx 50 -1,2%" | |
![]() | New York |
| " Lägre kurser efter michigan-data" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Lägre räntor och försvagad krona" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
Svårt att få bostaden såld till rätt pris? Det gäller att använda rätt ord i annonsen. Här är orden som ger högst och lägst pris.
”Segelbåtsdjup” är Sveriges dyraste ord. I alla fall i bostadsannonsen. Men ”positivt” är inte alls särskilt positivt.
Det är bostadssajten Booli som har analyserat orden i bostadsannonserna är det sjö- och vattenrelaterade ord som smäller högst. Annonser med ordet ”segelbåtsdjup” betyder boende värderade till dryga nio miljoner. Högt upp på listan kommer även ”strandlinje”, ”bryggan” och ”skärgården”.
Men det är inte alla ord som säljer.
– Jag skrattade när jag såg att orden ”positiv” och ”genuin” fanns bland de mindre lyckade orden. Genuint kan nog vara en positiv omskrivning av ruffigt, säger Anders Kyhlstedt, marknadschef på Booli.se, till ekonomisajten e24.
Booli har analyserat alla ord i alla objektsbeskrivningar på sajten och beräknat ett medelpris för de ord som förekommer i minst tio olika bostadsannonser. I faktaspalten ser du de 30 dyraste orden och fem ord som ofta skrivs i de billigare annonserna.
Dessutom Anders Kyhlstedt uppmanar till stavningskontroll. Stavfel i en annons ger lägre värde.
PRIVATA AFFÄRER
DE DYRASTE ORDEN:
Segelbåtsdjup, 9 112 500 kr
Strandlinje, 7 206 000 kr
Bryggan, 6 692 353 kr
Skärgården, 6 306 923 kr
Sjötomt, 6 185 000 kr
Representativ, 5 762 500 kr
Förstklassigt, 5 676 364 kr
Designade, 5 556 818 kr
Huvudbyggnad, 5 488 438 kr
Sjöbod, 5 451 786 kr
Eleganta, 5 351 923 kr
Totalyta, 5 191 160 kr
Terrasser, 5 078 226 kr
Uppfördes, 5 060 909 kr
Arkitektritad, 5 056 522 kr
Klassisk, 5 031 852 kr
Souterräng, 4 961 970 kr
Groventré, 4 917 500 kr
Udde, 4 913 571 kr
Ovanligt, 4 830 714 kr
FEM ORD SOM SÄNKER VÄRDET:
Glasvägg, 1 052 917 kr
Förstaboende, 960 000 kr
Framdraget, 820 455 kr
Positivt, 561 364 kr
Genuint, 346 125 kr
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.
Klart
så självklart att man säljer slott för ett högre pris än stuga