
16,17%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECO-B | 1,80% |
![]() | LIAB | 1,32% |
![]() | STE-R | 1,28% |
![]() | TIEN | 0,96% |
![]() | ERIC-A | 0,69% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWED-A | -4,09% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | NCC-B | -2,69% |
![]() | ATCO-B | -2,66% |
![]() | SKF-A | -2,66% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 4,76 % |
![]() | HEMX | 3,31 % |
![]() | ACTI | 2,78 % |
![]() | QMED | 1,35 % |
![]() | LOOM-B | 1,34 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ENRO | -5,47 % |
![]() | LBI | -4,94 % |
![]() | TWW-SDB-B | -4,13 % |
![]() | SAEK | -3,30 % |
![]() | AF-B | -3,25 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MULQ | 10,13 % |
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | FEEL | 6,58 % |
![]() | TILG | 3,90 % |
![]() | TRIC | 3,51 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TICK | -9,38 % |
![]() | MSC-B | -6,67 % |
![]() | OXGN | -6,46 % |
![]() | PREC | -5,99 % |
![]() | PSI-SEK | -5,43 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-4,99% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(11,00) |
USD
|
0,04 kr |
(7,91) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.20" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor, något starkare dollar" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Kurserna sjönk något" | |
Foto: Jupiterimages
Sverige är världsledande på personliga tjänster. Bara USA har en lika så stor andel personliga tjänster, och sektorn väntas fortsätta att växa i framtiden.
Det är ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) som har undersökt tjänsternas betydelse för tillväxten. Personliga tjänster är sådana som nästan uteslutande består av en arbetsinsats från person till person, som saknar skalfördelar men som tillfredsställer personliga behov hos både leverantör och kund. Det vill säga allt från barnomsorg till små, enskilda butiker.
– Personliga tjänster i olika former kommer att efterfrågas allt mer i takt med att befolkningen åldras. Det kommer att innebära att konkurrensen om vilka som ska få subvention kommer att bli stenhård i framtiden, säger ITPS:s chefekonom Sandro Scocco.
Det handlar också om att konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar kvalitet och småskalighet inom allt fler sektorer.
ANDERS ANDERSSON, chefredaktör Driva Eget (www.driva-eget.se)
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.