
16,30%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECO-B | 1,80% |
![]() | LIAB | 1,32% |
![]() | STE-R | 1,02% |
![]() | TIEN | 0,96% |
![]() | TREL-B | 0,83% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWED-A | -4,09% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | NCC-B | -2,69% |
![]() | ATCO-B | -2,66% |
![]() | KINV-A | -2,50% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 4,76 % |
![]() | HEMX | 3,31 % |
![]() | ACTI | 2,78 % |
![]() | WALL-B | 1,58 % |
![]() | QMED | 1,35 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | LBI | -4,94 % |
![]() | ENRO | -4,69 % |
![]() | TWW-SDB-B | -4,13 % |
![]() | SAEK | -3,30 % |
![]() | AF-B | -3,25 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MULQ | 10,13 % |
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | FEEL | 6,58 % |
![]() | TRIC | 3,51 % |
![]() | NOTE | 2,74 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TICK | -9,38 % |
![]() | MSC-B | -6,67 % |
![]() | OXGN | -6,46 % |
![]() | PREC | -5,99 % |
![]() | PSI-SEK | -5,43 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-4,99% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(11,00) |
USD
|
0,04 kr |
(7,91) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.20" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor, något starkare dollar" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Kurserna sjönk något" | |
Nu vill Östersunds kommun bli lika bra som Örnsköldsvik på att ge service till sina företagare. Strax efter årsskiftet införs en lots som ska effektivisera för både företagen och kommunen.
Östersund har 6 200 företag, alla små eller medelstora. De ska inte behöva ägna sig åt kommunbyråkrati, utan koncentrera sig på sin affär. Därför införs en lots från årsskiftet.
- Vi förväntar oss att företagarna behöver ägna mindre tid åt myndighetskontakter och få mer tid över till affärer. Dessutom tror vi att våra handläggningstider kommer att sjunka rejält tack vare att vi får in korrekta handlingar direkt, säger Magnus Lindgren, näringslivschef i Östersund.
Örnsköldsvik, som är en kommun i samma storleksordning som Östersund, är den stora förebilden. Initiativet till Östersunds företagslots kommer just från företagare som har eller har haft verksamhet i Ö-vik och kunnat jämföra.
- Vi har inte satt upp några siffermål för verksamheten, men vi förväntar oss att företagarna ska lägga ner betydligt mindre tid på att ta fram underlag för beslut. Dessutom tror vi att våra handläggningstider kommer att sjunka rejält tack vare att vi får in korrekta handlingar direkt, säger Magnus Lindgren.
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.